明天就是夏季甲子園的冠軍戰,對於能打到最後的星稜與履正社兩校而言,不管最後
誰輸誰贏,甲子園的夢都將在明天告一段落。而可能球迷會好奇今年49參賽校,從
奪冠後到落敗,這個在今年夏天所達成的甲子園之夢到底經過幾天的時間?是不是打
到夏季甲子園冠軍戰的球隊所做夢的時間最久?藉由以下的整理相信可以幫球迷們解
惑。
以下的日數統計方式,是以該校奪冠後隔天才開始當成完整一天計算,也因此下面所
列出的奪冠日隔天起,才是正式計算到夏甲賽程結束日為止計算經歷幾天(畢竟奪冠
日當天通常已過一半,不能算是完整一天,而落敗後隔天就會準備返鄉已無參賽喜悅
也不列入,若有尚未敗退卻遇到颱風導致賽程順延而延長留在大阪或兵庫當地飯店的
日數也算),也代表在這段時間中選手們是處在「夏季甲子園參賽校」那種既興奮又
緊張的心情中。
學校名 地方大賽奪冠 夏甲賽程結束 圓夢日數 備註
旭川大高 7月20日 8月07日 18天
北照 7月21日 8月11日 21天
八戶學院光星 7月23日 8月18日 26天 本屆參賽校夏甲之夢日數最長
花卷東 7月25日 8月09日 15天
秋田中央 7月21日 8月07日 17天
鶴岡東 7月24日 8月17日 24天
仙台育英 7月28日 8月18日 21天
聖光學院 7月28日 8月12日 15天
霞之浦 7月25日 8月07日 13天
作新學院 7月28日 8月18日 21天
前橋育英 7月27日 8月08日 12天
國學院久我山 7月28日 8月13日 16天
關東第一 7月27日 8月18日 22天
習志野 7月25日 8月14日 20天
東海大相模 7月28日 8月16日 19天
花咲德榮 7月28日 8月11日 14天
山梨學院 7月24日 8月10日 17天
飯山 7月21日 8月09日 19天
日本文理 7月24日 8月10日 17天
高岡商 7月26日 8月17日 22天
敦賀氣比 7月25日 8月17日 23天
星稜 7月28日 8月22日 25天
靜岡 7月29日 8月07日 9天
譽 7月29日 8月06日 8天 本屆參賽校夏甲之夢日數最短
中京院中京 7月29日 8月20日 22天
津田學園 7月28日 8月13日 16天
近江 7月26日 8月11日 16天
立命館宇治 7月28日 8月13日 16天
明石商 7月29日 8月20日 22天
履正社 7月29日 8月22日 24天
智辯學園 7月29日 8月12日 14天
智辯和歌山 7月29日 8月17日 19天
岡山學藝館 7月28日 8月16日 19天
米子東 7月27日 8月08日 12天
石見智翠館 7月28日 8月06日 9天
廣島商 7月29日 8月10日 12天
宇部鴻城 7月29日 8月16日 18天
高松商 7月28日 8月09日 12天
鳴門 7月30日 8月14日 15天
宇和島東 7月30日 8月12日 13天
明德義塾 7月28日 8月13日 16天
筑陽學園 7月29日 8月11日 13天
佐賀北 7月25日 8月06日 12天
海星 7月28日 8月16日 19天
藤蔭 7月28日 8月08日 11天
熊本工 7月25日 8月14日 20天
富島 7月29日 8月08日 10天
神村學園 7月28日 8月12日 15天
沖繩尚學 7月21日 8月09日 19天
從以上列表可以看出,在今年夏甲八強止步的八戶學院光星在7月23日下午奪冠,
自隔天7月24日算起到八強落敗的8月18日為止,總計經過26天處於夏季甲子
園參賽校的時間內,技壓打進今年夏甲冠軍戰的履正社與星稜,成為今年49代表校
中經歷夏季甲子園日數最久的代表隊;相對之下,首次參賽然後又抽到開幕戰的譽,
自7月29日奪冠後隔天7月30日算起到8月6日落敗為止,甲子園之夢只維持了
僅僅八天就結束,對千辛萬苦從參賽校最多的愛知勝出的該校而言,這個夢確實是相
當短促,讓人能回憶跟回味的時間其實不太夠。不過這也是無可奈何的事,因為籤運
的緣故抽到第一日還是第一戰,只能寄望距離下次重返甲子園的時間不要太久。
沒有留言:
張貼留言