| 地區 | 出場 校數 | 抽籤日 | 大會日程 | 場所 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |
| 北海道 | 19 | 8/23(五)~9/9(一) 9/26(四) | 9/6(五)~22(日) 10/7(一)~13(日) (11日は休養日) | 札幌市円山球場 | |||||
| 東北 | 18 | 10/4(五) | 岩手縣開催 10/11(五)~15(火) | 岩手県営野球場 | |||||
| 關東 | 15校 (茨城3、他各縣2) | 10/11(五) | 茨城縣開催 10/26(六)~30(三) | 水戸市民球場 | |||||
| 東京 | 48 | 8/24(六) 10/7(一) | 8/31(六)~9/22(日) 10/12(六)~ | 神宮球場 | |||||
| 北信越 | 16校 (福井4、他各縣3) | 10/4(五) | 福井縣開催 10/12(土)~10/20(日) | 福井縣營球場 | |||||
| 東海 | 12 | 10/8(二) | 愛知縣開催 10/19(土)~27(日) | 岡崎市民球場 | |||||
| 近畿 | 16校 (京都、和歌山2、他各府縣3) | 10/15(二) | 奈良縣開催 10/19(六)~11/4(祝月) | 佐藤薬品運動場 | |||||
| 中國 | 16校 (岡山4、他各縣3) | 10/18(五) | 岡山縣開催 10/25(五)~11/3(日) |
馬斯喀特體育場
| |||||
| 四國 | 12 | 10/15(二) | 愛媛縣開催 10/19(木)~27(日) | 坊っちゃん體育場 | |||||
| 九州 | 18校 (沖縄4、他各縣2) | 10/17(四) | 沖縄縣開催 10/26(六)~31(四) | 沖縄セルラース體育場 | |||||
| 都道府縣 | 出場 校數 | 抽籤日 | 大會日程 | 更新狀況 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |
| 01北海道 | 8/23(五)~9/9(一) 9/26(四) | 9/6(五)~22(日) 10/7(一)~13(日) | 9/3 予選組合せ | ||||||
| 02青森 | 59 | 9/2(一),5(四) | 9/7(六)~16(一) 9/21(六)~26(四) | 9/6 予選組合せ | |||||
| 03岩手 | 8/9(五)~20(二) 9/6(五) | 8/23(五)~9/1(日) 9/12(四)~22(日) | 9/5 予選結果 | ||||||
| 04宮城 | 9/10(二) | 8/22(四)~9/8(日) 9/15(日)~24(二) | 9/2 預賽結果 出爐後3日 | ||||||
| 05秋田 | 48 18 | 8/29(四) 9/18(三) | 9/7(六)~16(一) 9/21(六)~29(日) | 9/4 予選組合せ | |||||
| 06山形 | 9/17(火) | 8月下旬~9/() 9/21(六)~29(日) | 9/4 予選結果 | ||||||
| 07福島 | 78 29 | 9/6(五) | 8/23(五)~9/2(二) 9/13(五)~22(日) | 9/3 預賽結束 | |||||
| 都道府縣 | 出場 校數 | 抽籤日 | 大會日程 | 更新狀況 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |
| 08茨城 | 9/9(一) 9/20(五) | 9/14(六)~17(二) 9/27(五)~10/6(日) | |||||||
| 09栃木 | 61 | 9/4(三) | 9/15(日)~10/6(日) | 9/4 組合せ | |||||
| 10群馬 | 65 | 8/27(二) | 9/7(六)~10/6(日) | 9/2 組合せ | |||||
| 11埼玉 | 9/17(二) | 9/21(六)~10/6(日) | |||||||
| 12千葉 | 9/11(三) | 9/20(金)~10/6(日) | |||||||
| 13東京 | 259 48 | 8/24(六) 10/7(一) | 8/31(六)~9/22(日) 10/12(六)~11/10(日) | 9/3 預賽結果 出爐後7日 | |||||
| 14神奈川 | 90 | 9/5(四) | 9/7(四)~10/6(日) | 9/6 組合せ | |||||
| 15山梨 | 37 | 8/29(四) | 9/7(四)~10/6(日) | 9/2 組合せ | |||||
| 都道府縣 | 出場 校數 | 抽籤日 | 大會日程 | 更新状況 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |
| 16新潟 | 86 16 | 8/28(三) 9/9(一) | 9/5(四)~9(一) 9/14(六)~9/23(月祝) | 9/4 組合せ | |||||
| 17富山 | 47 | 8/30(五) | 9/7(六)~28(六) | 9/2 一部組合せ | |||||
| 18石川 | 48 | 8/30(五) | 9/7(六)~29(日) | 9/2 組合せ | |||||
| 19福井 | 9/6(五) | 9/14(六)~29(日) | |||||||
| 20長野 | 87 24 | 8/23(五) 9/17(二) | 8/30(五)~9/15(日) 9/21(六)~10/1(二) | ||||||
| 都道府縣 | 出場 校數 | 抽籤日 | 大會日程 | 更新狀況 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |
| 21岐阜 | 32 | 9/5(四) | 9/8(日)~29(日) | 9/6 組合せ | |||||
| 22静岡 | 9/9(一) | 9/14(六)~28(六) | |||||||
| 23愛知 | 183 52 | 9/3(二) | 8/12(一)~27(二) 9/7(六)~28(六) | 9/4 組合せ | |||||
| 24三重 | 59 25 | 8/13(二)~9/1(日) 9/14(六)~28(六) | 8/27 預賽結束 | ||||||
| 都道府縣 | 出場 校數 | 抽籤日 | 大會日程 | 更新狀況 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |
| 25滋賀 | 51 | 8/29(四) | 9/7(六)~29(日) | 9/2 組合せ | |||||
| 26京都 | 77 21 | 7/31(三) 9/10(二) | 8/24(六)~9/8(日) 9/16(祝月)~10/6(日) | 9/3 予選結果 次は7日 | |||||
| 27大阪 | 174 | 8/17(二) | 8/31(六)~10/6(日) | 9/2 結果 次は7日 | |||||
| 28兵庫 | 56 | 9/3(二) | 9/7(六)~17(二) | 9/4 組合せ | |||||
| 29奈良 | 41 | 8/31(日)~10/13(日) | 9/2 結果 次は8日 | ||||||
| 30和歌山 | 9/5(四) 10/2(三) | 9/14(六)~29(日) 10/5(六)~13(日) | |||||||
| 都道府縣 | 出場 校數 | 抽籤日 | 大會日程 | 更新狀況 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |
| 31鳥取 | 9/18(三) | 9/28(六)~10/6(日) | |||||||
| 32島根 | 38 | 9/3(五) | 9/13(五)~29(日) | 9/5 組合せ | |||||
| 33岡山 | 9/25(三) | 9/28(六)~10/5(六) | |||||||
| 34広島 | 9/()~10/6(日) | ||||||||
| 35山口 | 58 8 | 9/4(三) | 9/12(四)~17(二) 9/21(六)~24(二) | 9/5 予選組合せ | |||||
| 都道府縣 | 出場 校數 | 抽籤日 | 大會日程 | 更新狀況 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |
| 36徳島 | 30 | 8/29(四) | 9/14(六)~29(日) | 9/2 組合せ | |||||
| 37香川 | 9/6(五) | 9/14(六)~10/5(六) | |||||||
| 38愛媛 | 9/18(三) | 9/22(日)~29(日) | |||||||
| 39高知 | 31 | 9/1(日) | 9/7(六)~10/6(日) | 9/2 組合せ | |||||
| 都道府縣 | 出場 校數 | 抽籤日 | 大會日程 | 更新狀況 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |
| 40福岡 | 北 | 63 | 8/26(一) | 8/31(六)~9/29(日) | 8/27 組合せ | ||||
| 南 | 70 | 8/31(六)~9/29(日) | 8/27 組合せ | ||||||
| 県 | 10/5(六)~13(日) | ||||||||
| 41佐賀 | 9/13(五) | 9/25(三)~10/6(日) | |||||||
| 42長崎 | 55 | 9/3(五) | 9/14(六)~10/14(一) | 9/6 組合せ | |||||
| 43熊本 | 63 | 9/5(四) | 9/14(六)~10/14(一) | 9/5 組合せ | |||||
| 44大分 | 9/21(六)~10/6(日) | ||||||||
| 45宮崎 | 9/9(三) | 9/21(六)~10/6(日) | |||||||
| 46鹿児島 | 9/8(日) | 9/21(六)~10/6(日) | |||||||
| 47沖縄 | 60 | 8/30(五) | 9/7(六)~10/6(日) | 9/2 一部組合せ | |||||
2013年9月6日 星期五
平成25年度秋季地區大會一覧
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言