2018年8月25日 星期六

2018夏甲56參賽校殘存正選非高三生統計


目前日本三千多校都已開始為下一次的甲子園大賽做準備,而對今年打進夏季甲子園
的56校來說,如何將這樣的大賽經驗傳承,關鍵除了是帶隊的監督外,也還包括以
高一高二生身分成為正選18人名單一員的選手們。因此以下要幫球迷們整理,今年
夏甲56參賽校在高三選手引退後,殘存的正選選手人數有多少。


       高一生  高二生 總計
旭川大高    0    4   4
北照      0    1   1
八戶學院光星  0    5   5
花卷東     0    4   4
金足農     1    8   9
羽黑      1    8   9
仙台育英    0    2   2
聖光學院    0    2   2
前橋育英    1    5   6
作新學院    1    6   7
土浦日大    1    7   8
中央學院    4    4   8
木更津總合   1    4   5
橫濱      4    5   9
慶應義塾    0    7   7
二松學舍大附  2    7   9
日大三     0    4   4
花咲德榮    1    5   6 
浦和學院    1    5   6
山梨學院    1    4   5
佐久長聖    1    2   3
中越      2    1   3
高岡商     0    4   4   
星稜      2    6   8
敦賀氣比    1    3   4
常葉大菊川   0    2   2
愛產大三河   0    6   6
愛工大名電   2    6   8
大垣日大    0    7   7
白山      0    5   5
近江      1    5   6
龍谷大平安   1    4   5
大阪桐蔭    0    2   2
近大附     0    3   3
報德學園    0    3   3
明石商     2    6   8
奈良大附    0    1   1 
智辯和歌山   2    6   8
創志學園    1    4   5
廣陵      1    9  10
鳥取城北    0    3   3
益田東     0    1   1
下關國際    3    4   7
丸龜城西    0    5   5
鳴門      2    7   9
濟美      3    3   6
高知商     2    3   5
折尾愛真    0    4   4
沖學園     0    3   3
創成館     1    0   1
佐賀商     0    9   9
東海大星翔   1    5   6
藤蔭      0    4   4
日南學園    1    2   3
鹿兒島實    0    1   1
興南      1    5   6
       高一生  高二生 總計

2 則留言: