第 96 屆高校野球選手権大會出場校一覧 | |||||
都道府縣 | 高校名 | 區分 | 出場歴史 | 過去戦績 | 選手資料 |
北海道・東北 | |||||
北北海道 | 武修館 | 私立 | 初出場 | - | 選手資料 |
南北海道 | 東海大四 | 私立 | 睽違21年5回目 | 2勝4敗 | 選手資料 |
青森 | 八戸学院光星 | 私立 | 睽違2年7回目 (夏春連續) | 16勝6敗(準優勝2) | 選手資料 |
岩手 | 盛岡大附 | 私立 | 睽違2年8回目 | 0勝7敗 | 選手資料 |
秋田 | 角館 | 県立 | 初出場 | - | 選手資料 |
山形 | 山形中央 | 県立 | 睽違4年2回目 | 0勝1敗 | 選手資料 |
宮城 | 利府 | 県立 | 初出場 | - | 選手資料 |
福島 | 聖光学院 | 私立 | 連續8年11回目 | 12勝10敗 | 選手資料 |
関東 | |||||
茨城 | 藤代 | 県立 | 睽違3年3回目 | 1勝2敗 | 選手資料 |
栃木 | 作新学院 | 私立 | 連續4年10回目 | 19勝8敗(優勝1) | 選手資料 |
群馬 | 健大高崎 | 私立 | 睽違3年2回目 | 1勝1敗 | 選手資料 |
埼玉 | 春日部共栄 | 私立 | 睽違9年5回目 | 6勝4敗(準優勝1) | 選手資料 |
千葉 | 東海大望洋 | 私立 | 初出場 | - | 選手資料 |
東東京 | 二松学舎大附 | 私立 | 初出場 | - | 選手資料 |
西東京 | 日大鶴ヶ丘 | 私立 | 睽違6年3回目 | 2勝2敗 | 選手資料 |
神奈川 | 東海大相模 | 私立 | 睽違4年9回目 | 13勝7敗 (優勝1、準優勝1) | 選手資料 |
山梨 | 東海大甲府 | 私立 | 睽違2年12回目 | 18勝11敗 | 選手資料 |
北信越 | |||||
新潟 | 日本文理 | 私立 | 2年連續8回目 (夏春連續) | 4勝7敗(準優勝1) | 選手資料 |
長野 | 佐久長聖 | 私立 | 睽違2年6回目 | 5勝5敗 | 選手資料 |
富山 | 富山商 | 県立 | 睽違10年16回目 | 6勝15敗 | 選手資料 |
石川 | 星稜 | 私立 | 連續2年17回目 | 16勝16敗(準優勝1) | 選手資料 |
福井 | 敦賀気比 | 私立 | 睽違5年6回目 | 7勝5敗 | 選手資料 |
東海 | |||||
静岡 | 静岡 | 県立 | 睽違3年23回目 | 22勝21敗 (優勝1、準優勝2) | 選手資料 |
愛知 | 東邦 | 私立 | 睽違6年16回目 | 16勝15敗(準優勝1) | 選手資料 |
岐阜 | 大垣日大 | 私立 | 連續2年3回目 | 3勝2敗 | 選手資料 |
三重 | 三重 | 私立 | 連續2年12回目 (夏春連續) | 7勝11敗 | 選手資料 |
近畿 | |||||
滋賀 | 近江 | 私立 | 睽違6年11回目 | 8勝10敗(準優勝1) | 選手資料 |
京都 | 龍谷大平安 | 私立 | 睽違2年33回目 (夏春連續) | 59勝29敗 (優勝3、準優勝4) | 選手資料 |
大阪 | 大阪桐蔭 | 私立 | 連續3年8回目 | 23勝4敗(優勝3) | 選手資料 |
兵庫 | 神戸国際大附 | 私立 | 初出場 | - | 選手資料 |
奈良 | 智辯学園 | 私立 | 睽違3年17回目 | 20勝16敗 | 選手資料 |
和歌山 | 市立和歌山 | 市立 | 睽違10年4回目 | 4勝3敗 | 選手資料 |
中国 | |||||
岡山 | 関西 | 私立 | 睽違3年9回目 | 11勝8敗 | 選手資料 |
広島 | 広陵 | 私立 | 睽違4年21回目 | 29勝20敗 (準優勝3) | 選手資料 |
鳥取 | 八頭 | 県立 | 睽違4年8回目 | 2勝7敗 | 選手資料 |
島根 | 開星 | 私立 | 睽違3年9回目 | 2勝8敗 | 選手資料 |
山口 | 岩国 | 県立 | 睽違7年5回目 (夏春連續) | 4勝4敗 | 選手資料 |
四国 | |||||
香川 | 坂出商 | 県立 | 睽違20年8回目 | 8勝7敗(準優勝1) | 選手資料 |
徳島 | 鳴門 | 県立 | 連續3年9回目 | 9勝8敗(準優勝1) | 選手資料 |
愛媛 | 小松 | 県立 | 初出場 | - | 選手資料 |
高知 | 明徳義塾 | 私立 | 連續5年16回目 (夏春連續) | 28勝14敗(優勝1) | 選手資料 |
九州・沖縄 | |||||
福岡 | 九州国際大付 | 私立 | 睽違3年5回目 | 2勝4敗 | 選手資料 |
佐賀 | 佐賀北 | 県立 | 睽違2年4回目 | 6勝2敗(優勝1) | 選手資料 |
長崎 | 海星 | 私立 | 睽違3年17回目 | 10勝16敗 | 選手資料 |
熊本 | 城北 | 私立 | 睽違6年4回目 | 1勝3敗 | 選手資料 |
大分 | 大分 | 私立 | 初出場 | - | 選手資料 |
宮崎 | 日南学園 | 私立 | 睽違3年7回目 | 6勝6敗 | 選手資料 |
鹿児島 | 鹿屋中央 | 私立 | 初出場 | - | 選手資料 |
沖縄 | 沖縄尚学 | 私立 | 連續2年7回目 (夏春連續) | 5勝6敗 | 選手資料 |
2014年8月24日 星期日
第96屆夏季全國高校野球大賽抽籤結果
訂閱:
張貼留言 (Atom)
一回戰最有看頭的應該是明德VS智弁
回覆刪除一邊是夏甲初戰無敗15連勝中 一邊是夏甲初戰10連勝中
馬淵監督不知道會叫岸敬遠岡本和真幾次XD
四個大分區中 第三大分區最硬 雖然才12隊 但包括九國 明德 智弁 toin
相模的籤運不錯 少打一場 那個大分區也沒啥強隊 松本裕樹應該壓不住
請問抽籤方式有甚麼特別的規定嗎,因為49隊 其中一隊為單數,以及他會跟哪一隊交戰?
回覆刪除以前抽到49號籤的球隊(今年是關西)二回戰的對手會是1號籤(平安)和2號籤(春日部共榮)的勝隊 去年開始改成每回抽選 也就是直接打二回戰的關西 它的對手會是第1天3場勝隊的其中之一 另外兩隊勝隊就成為對手 也就是綠圖的1~7號自成一個到二回戰為止的大分區
刪除哪位大大可以建議一下精彩可及、非看不可的對戰組合? 感恩^^
回覆刪除第一場 龍谷大平安vs春日部共榮 就很值得看了
刪除第五日第一回 明徳義塾vs智辯学園 當然是首推
第六日第三回 東海大相模vs盛岡大附 都有受職棒注目的好手 也不錯
第二日第三場,第五日第二場,第七日第一場都不錯
刪除(8-23) (24-37) (38-45) (46-49+1-7) 4大組
回覆刪除不是喔 如果照asahi那張的編號 4大組是1-7 8-23 24-35 36-49 直接打二回戰的 除了關西以外是一個大組 關西和第1日的6隊是一大組 2 3日的16隊是一大組 4 5日的12隊是一大組 但這個只影響到二回戰的對手 24-35這裡在第9日出線的3隊 保證三回戰是在三回戰第2天 也就是11日
刪除多謝說明,補一下2ch的圖
刪除http://i.imgur.com/tKUiJlZ.jpg
很感謝讀者jcll兄跟八房龍之助兄的討論
回覆刪除相信藉由兩位的討論可以更清楚這種逐輪抽選的狀況
會有不少的變數出現
實在有點看不懂抽選的方式,是指除了編號49對上第一日三支勝隊之一外,其餘是每輪抽選嗎?
回覆刪除確實是逐輪抽選,但原則上還是會分成部分大區塊
刪除(去年要回到這種1994年以前的抽選法時日本媒體有報導過)
以便讓各代表隊在各輪之間大多還是能有一些休息天數
二回戰抽選結果:
回覆刪除8月17日第三試合:關西vs富山商;第四試合:春日部共榮vs敦賀氣比。
8月18日第二試合:日本文理vs東邦;大垣日大、星稜的對手未定。
二回戰抽選結果(8月18日):
回覆刪除第一試合:三重vs大垣日大。
第三試合:鹿屋中央vs星稜。
第四試合:健大高崎vs利府。
二回戰抽選結果(8月19日):
回覆刪除第一試合:山形中央vs東海大四。
第二試合:佐久長聖vs聖光學院。
第三試合:第五日前兩場的勝隊。
明德和toin二回戰就要對上
回覆刪除以toin今年的戰力 這場不會太好打...
我也這麼認為
刪除要不是開星的投手陣自爆,大阪桐蔭早就輸了,這一勝算桐蔭的運氣好。
刪除是啊,今年桐蔭投打戰力並非特別突出!
回覆刪除請問準決賽什麼時候比?
回覆刪除感謝這位讀者的提問
回覆刪除今天是大會規定的休養日
故四強賽將是明天台灣時間10點開打
夏天結束了!
回覆刪除