【8月14日】
☆第一試合
山梨學院
000020000=2
01001005X=7
いなべ總合
(山)吉松(5)、栗尾(3)-五十嵐
(い)赤木(7)、山內(2)-渡邊雄
山梨学院 | ||||||||||||||
守 | 選手名 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
(左) | 土田(3) | 5 | 1 | 0 | .444 | 中飛 | - | 左飛 | - | 右飛 | - | 中二 | 三振 | - |
(三) | 宮下(3) | 5 | 1 | 0 | .333 | 右飛 | - | 三振 | - | 遊ゴ | - | 右安 | - | 投ゴ |
(二) | 知見寺(3) | 4 | 0 | 0 | .333 | 四球 | - | 三ゴ | - | 二失 | - | 中飛 | - | 遊ゴ |
(中) | 滝沢(3) | 4 | 3 | 2 | .571 | 二安 | - | - | 二ゴ | 左二 | - | 死球 | - | 三二 |
(捕) | 五十嵐(2) | 4 | 0 | 0 | .000 | 右邪 | - | - | 四球 | 三振 | - | 二ゴ | - | 投ゴ |
(右) | 松尾(2) | 4 | 2 | 0 | .429 | - | 二ゴ | - | 右安 | - | 一邪 | - | 中安 | - |
(一) | 小林侃(2) | 3 | 1 | 0 | .333 | - | 三安 | - | 三振 | - | 中飛 | - | - | - |
打一 | 青野(3) | 0 | 0 | 0 | .500 | - | - | - | - | - | - | - | 投犠 | - |
(投) | 吉松(2) | 2 | 0 | 0 | .000 | - | 三振 | - | 二ゴ | - | - | - | - | - |
打 | 手島(3) | 1 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | 遊ゴ | - | - | - |
投 | 栗尾(2) | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | 四球 | - |
(遊) | 広瀬(2) | 4 | 0 | 0 | .143 | - | 中飛 | - | - | 二失 | - | 一飛 | 三ゴ | - |
計 | 36 | 8 | 2 | .302 | 犠1/盗0/失1/併0/残12 | |||||||||
いなべ総合学園 | ||||||||||||||
守 | 選手名 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
(中) | 奥村(3) | 5 | 2 | 1 | .444 | 三安 | 三振 | - | - | 左二 | - | 二ゴ | 投ゴ | - |
(右) | 宮崎(3) | 3 | 1 | 0 | .714 | 左飛 | - | 遊ゴ | - | 四球 | - | - | 右安 | - |
(二) | 神田(3) | 4 | 0 | 0 | .375 | 三振 | - | 右飛 | - | 左飛 | - | - | 二ゴ | - |
(左) | 藤井(3) | 4 | 1 | 1 | .286 | 三振 | - | 三ゴ | - | 三振 | - | - | 右二 | - |
(捕) | 渡辺雄(3) | 3 | 1 | 0 | .286 | - | 四球 | - | 右飛 | - | 三ゴ | - | 左安 | - |
(遊) | 守田(3) | 3 | 0 | 0 | .200 | - | 四球 | - | 投ゴ | - | 投ゴ | - | 捕邪 | - |
(一) | 深瀬(3) | 2 | 0 | 0 | .000 | - | 投犠 | - | 右飛 | - | 三ゴ | - | 四球 | - |
(三) | 藤田(2) | 4 | 1 | 1 | .250 | - | 三振 | - | - | 三振 | - | 三ゴ | 中安 | - |
(投) | 赤木(2) | 3 | 1 | 0 | .250 | - | 二失 | - | - | 左安 | - | 投ゴ | - | - |
投 | 山内(3) | 1 | 1 | 3 | .250 | - | - | - | - | - | - | - | 左二 | - |
計 | 32 | 8 | 6 | .323 | 犠1/盗1/失2/併0/残6 |
山梨学院 | |||||||||
選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
吉松(2) | 5 | 22 | 93 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0.84 |
栗尾(2) | 3 | 15 | 58 | 5 | 0 | 1 | 5 | 5 | 9.95 |
いなべ総合学園 | |||||||||
選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
赤木(2) | 7 | 32 | 108 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2.00 |
山内(3) | 2 | 9 | 33 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.08 |
試合記録 | |
▽二塁打 | 滝沢2、奥村、土田、藤井、山内 |
▽犠 打 | 青野、深瀬 |
▽盗 塁 | 宮崎 |
▽失 策 | 知見寺、神田2 |
▽暴 投 | 吉松=1回 |
▽審 判 | (球)金丸、中尾、堅田、北田 |
▽観 衆 | 44000人 |
▽試合時間 | 1時間58分 |
☆第二試合
常總學院
011012210=8
200000100=3
中京
(常)鈴木昭(8)、倉田(1)-清水
(中)古田(5.1)、小鶴(0)、岩川(1.2)、岡本(1)、高野(1)-水谷、西脇
常総学院 | ||||||||||||||
守 | 選手名 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
(中) | 陶山(2) | 5 | 1 | 0 | .500 | 左飛 | - | 一ゴ | - | 投安 | 三振 | - | 一ゴ | - |
(二) | 有村(3) | 3 | 1 | 3 | .429 | 三振 | - | 右犠 | - | 一犠 | - | 遊ゴ | 左二 | - |
(左) | 石川(3) | 4 | 1 | 0 | .444 | 三振 | - | 右飛 | - | 三振 | - | 中安 | - | - |
走左 | 宮谷(3) | 1 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | - |
(三) | 花輪(3) | 4 | 1 | 0 | .500 | - | 一失 | - | 一ゴ | - | 中安 | 一ゴ | - | 四球 |
(捕) | 清水(3) | 3 | 1 | 1 | .429 | - | 三振 | - | 三振 | - | 投犠 | 中二 | - | 四球 |
(投) | 鈴木昭(3) | 2 | 1 | 1 | .286 | - | 中飛 | - | 四球 | - | 四球 | 右二 | - | - |
打一 | 吉成(3) | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 投犠 |
(一) | 宮里(2) | 4 | 1 | 0 | .167 | - | 左安 | - | 遊ゴ | - | 死球 | 右飛 | - | 遊飛 |
投 | 倉田(3) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(遊) | 中村(3) | 4 | 1 | 2 | .333 | - | 二ゴ | - | - | 一ゴ | 左安 | - | 四球 | 三直 |
(右) | 鈴木海(3) | 3 | 2 | 0 | .400 | - | - | 右安 | - | 中二 | 三振 | - | 投犠 | - |
計 | 33 | 10 | 7 | .386 | 犠5/盗1/失1/併1/残9 | |||||||||
中 京 | ||||||||||||||
守 | 選手名 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
(遊) | 渡辺(3) | 3 | 2 | 0 | .714 | 中二 | 四球 | - | 三邪 | - | - | 中安 | - | 四球 |
(中) | 加藤(3) | 4 | 2 | 1 | .429 | 四球 | 中安 | - | - | 中飛 | - | 右三 | - | 二ゴ |
(右) | 北川(3) | 4 | 1 | 0 | .625 | 右安 | 四球 | - | - | 中飛 | - | 二飛 | - | 中飛 |
(一) | 今井(3) | 4 | 1 | 1 | .375 | 投安 | 一ゴ | - | - | 右飛 | - | - | 三振 | - |
(二) | 吉位(3) | 3 | 1 | 0 | .375 | 四球 | - | 捕邪 | - | - | 右安 | - | 遊ゴ | - |
(三) | 平(3) | 3 | 0 | 1 | .286 | 一ゴ | - | 死球 | - | - | 一直 | - | 一失 | - |
(捕) | 水谷(3) | 3 | 0 | 0 | .143 | 中飛 | - | 遊ゴ | - | - | 右飛 | - | - | - |
打 | 長谷川(3) | 1 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | 三直 | - |
捕 | 西脇(2) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(左) | 西川(2) | 2 | 0 | 0 | .000 | - | 三振 | - | 三振 | - | - | - | - | - |
打左 | 山田(3) | 2 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | 遊飛 | - | 二飛 |
(投) | 古田(2) | 2 | 0 | 0 | .250 | - | 三振 | - | 遊ゴ | - | - | - | - | - |
投 | 小鶴(2) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投 | 岩川(3) | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
打 | 森本(3) | 1 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | 投ゴ | - | - |
投 | 岡本(1) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投 | 高野(2) | 1 | 1 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 左安 |
計 | 33 | 8 | 3 | .358 | 犠0/盗0/失2/併0/残9 |
常総学院 | |||||||||
選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
鈴木昭(3) | 8 | 34 | 123 | 7 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1.76 |
倉田(3) | 1 | 5 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
中 京 | |||||||||
選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
古田(2) | 5 1/3 | 23 | 70 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5.06 |
小鶴(2) | 0/3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | - |
岩川(3) | 1 2/3 | 10 | 37 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5.06 |
岡本(1) | 1 | 5 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.00 |
高野(2) | 1 | 5 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
試合記録 | |
▽三塁打 | 加藤 |
▽二塁打 | 渡辺、鈴木海、清水、鈴木昭、有村 |
▽犠 打 | 有村2、清水、吉成、鈴木海 |
▽盗 塁 | 鈴木海 |
▽併 殺 | 常1(宮里)=6回 |
▽失 策 | 宮里、今井、西川 |
▽審 判 | (球)田中、藤山、山口、高田 |
▽観 衆 | 47000人 |
▽試合時間 | 2時間20分 |
☆第三試合
八戶學院光星
103020300=9
011000215x=10
東邦
(八)和田(3)、戶田(3)、櫻井(2.2)-奥村
(東)藤島(2.1)、松山(6.2)-高木
▽本壘打 花岡②(八)
八戸学院光星 | ||||||||||||||
守 | 選手名 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
(二) | 伊藤(3) | 6 | 3 | 0 | .400 | 投安 | - | 左安 | 三振 | - | 一安 | 三振 | - | 投ゴ |
(三) | 徳田(3) | 3 | 1 | 0 | .222 | 投犠 | - | 二ゴ | 一直 | - | 投犠 | - | 右安 | - |
(右) | 田城(3) | 2 | 0 | 0 | .571 | 四球 | - | 死球 | 一ゴ | - | 三振 | - | 投犠 | - |
(一) | 益田(3) | 4 | 1 | 0 | .286 | 三振 | - | 中安 | - | 四球 | - | 右飛 | 三ゴ | - |
(中) | 花岡(3) | 4 | 4 | 5 | .875 | 三安 | - | 右安 | - | 中本 | - | 右安 | - | - |
走中 | 小日出(3) | 1 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | 三失 | - |
(遊) | 小林(3) | 4 | 2 | 0 | .444 | - | 左安 | 死球 | - | 中飛 | - | 中安 | 右飛 | - |
(左) | 小淵(2) | 5 | 1 | 1 | .200 | - | 三振 | 一ゴ | - | 一ゴ | - | 右安 | - | 一飛 |
(投) | 和田(3) | 1 | 0 | 1 | .000 | - | 二ゴ | 四球 | - | - | - | - | - | - |
投 | 戸田(3) | 1 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | 三振 | - | - | - | - |
打 | 吉村(3) | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | 死球 | - | - |
投 | 桜井(3) | 1 | 1 | 0 | .600 | - | - | - | - | - | - | - | - | 右安 |
(捕) | 奥村(3) | 4 | 0 | 0 | .000 | - | 投ゴ | 三振 | - | - | 投ゴ | 三失 | - | 投犠 |
計 | 36 | 13 | 7 | .373 | 犠4/盗2/失1/併1/残10 | |||||||||
東 邦 | ||||||||||||||
守 | 選手名 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
(左) | 鈴木光(3) | 5 | 2 | 0 | .500 | 投ゴ | - | 一邪 | - | 三振 | - | 中安 | - | 左安 |
(遊) | 浜嶋(3) | 5 | 3 | 1 | .600 | 中飛 | - | 右二 | - | 左安 | - | 中安 | - | 左飛 |
(右投) | 松山(3) | 2 | 1 | 1 | .429 | 死球 | - | 四球 | - | 四球 | - | 三振 | - | 右安 |
(投右) | 藤嶋(3) | 4 | 2 | 2 | .600 | - | 四球 | 中安 | - | 三ゴ | - | 中安 | - | 中飛 |
(三) | 小西(3) | 5 | 3 | 0 | .600 | - | 左安 | 三ゴ | - | - | 三振 | - | 中二 | 右安 |
(一) | 松本(3) | 3 | 0 | 0 | .167 | - | 捕ゴ | - | 二ゴ | - | 四球 | - | 二ゴ | - |
三 | 中西(3) | 1 | 1 | 1 | .667 | - | - | - | - | - | - | - | - | 左安 |
(捕) | 高木(3) | 4 | 2 | 4 | .625 | - | 右安 | - | 三振 | - | 三振 | - | 右犠 | 中二 |
(二) | 鈴木理(3) | 5 | 1 | 1 | .300 | - | 投併 | - | 左飛 | - | 左飛 | - | 二ゴ | 左安 |
(中) | 田中(2) | 3 | 0 | 0 | .333 | - | - | 左飛 | - | 遊ゴ | - | 左飛 | - | - |
打中 | 大月(3) | 1 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | 遊ゴ | - |
計 | 38 | 15 | 10 | .470 | 犠1/盗3/失2/併1/残8 |
八戸学院光星 | |||||||||
選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
和田(3) | 3 | 14 | 39 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6.00 |
戸田(3) | 3 | 12 | 49 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
桜井(3) | 2 2/3 | 18 | 87 | 10 | 1 | 0 | 8 | 8 | 8.53 |
東 邦 | |||||||||
選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
藤嶋(3) | 2 1/3 | 15 | 54 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 15.43 |
松山(3) | 6 2/3 | 31 | 116 | 7 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2.63 |
試合記録 | |
▽二塁打 | 浜嶋、小西、高木 |
▽犠 打 | 徳田2、田城、奥村、高木 |
▽盗 塁 | 伊藤、田城、鈴木光2、浜嶋 |
▽併 殺 | 光1(和田-小林-益田)鈴木理=2回、邦1(高木-小西-高木)=7回 |
▽失 策 | 益田、小西2 |
▽捕 逸 | 高木=7回 |
▽暴 投 | 藤嶋=2回、戸田=5回 |
▽審 判 | (球)西貝、長谷川、小林、井狩 |
▽観 衆 | 47000人 |
▽試合時間 | 2時間40分 |
☆第四試合
橫濱
100000000=1
05000000X=5
履正社
(橫)石川(1.2)、藤平(6.1)-德田、福永
(履)寺島-井町
▽本壘打 山本③(履)
横 浜 | ||||||||||||||
守 | 選手名 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
(二) | 戸堀(3) | 3 | 1 | 0 | .375 | 遊安 | - | 四球 | - | 三ゴ | - | - | 二飛 | - |
(三) | 遠藤(3) | 2 | 1 | 0 | .500 | 犠野 | - | 右飛 | - | - | 右安 | - | 四球 | - |
(中) | 増田(2) | 3 | 1 | 0 | .500 | 捕犠 | - | 三ゴ | - | - | 二併 | - | 左安 | - |
(左) | 村田(3) | 3 | 0 | 1 | .125 | 中犠 | - | - | 三振 | - | 二飛 | - | 三振 | - |
(投右) | 石川(3) | 3 | 0 | 0 | .167 | 三振 | - | - | 二ゴ | - | - | 四球 | - | 遊ゴ |
(一) | 公家(3) | 4 | 1 | 0 | .333 | - | 二飛 | - | 左飛 | - | - | 二ゴ | - | 二二 |
(右投) | 藤平(3) | 4 | 2 | 0 | .375 | - | 遊ゴ | - | - | 右安 | - | 二ゴ | - | 投安 |
(捕) | 徳田(3) | 2 | 0 | 0 | .333 | - | 遊ゴ | - | - | 投併 | - | - | - | - |
打捕 | 福永(2) | 2 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | 一ゴ | - | 三振 |
(遊) | 渡辺(2) | 2 | 0 | 0 | .167 | - | - | 投ゴ | - | 四球 | - | - | 一ゴ | - |
打 | 申(3) | 1 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 中飛 |
計 | 29 | 6 | 1 | .304 | 犠3/盗0/失0/併0/残8 | |||||||||
履正社 | ||||||||||||||
守 | 選手名 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
(中) | 福田(3) | 3 | 1 | 0 | .667 | 三振 | 死球 | - | 四球 | - | 右二 | - | 一ゴ | - |
(二) | 北野(3) | 4 | 1 | 2 | .333 | 三振 | 右二 | - | 中飛 | - | 二ゴ | - | - | - |
(一) | 四川(3) | 3 | 1 | 0 | .143 | 三振 | 二直 | - | - | 右安 | - | 四球 | - | - |
(三) | 安田(2) | 4 | 2 | 0 | .500 | - | 中安 | 三振 | - | 二ゴ | - | 右安 | - | - |
(捕) | 井町(3) | 3 | 0 | 0 | .167 | - | 投犠 | 中飛 | - | 捕邪 | - | 三振 | - | - |
(投) | 寺島(3) | 3 | 0 | 0 | .143 | - | 三振 | 三振 | - | 四球 | - | 右飛 | - | - |
(左) | 若林将(2) | 4 | 1 | 0 | .286 | - | 右安 | - | 中飛 | 三振 | - | 中飛 | - | - |
(右) | 山本(3) | 3 | 1 | 3 | .286 | - | 左本 | - | 四球 | - | 捕飛 | - | 三振 | - |
(遊) | 若林健(3) | 2 | 0 | 0 | .000 | - | 四球 | - | 捕犠 | - | 三振 | - | 三振 | - |
計 | 29 | 7 | 5 | .283 | 犠2/盗0/失0/併2/残8 |
横 浜 | |||||||||
選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
石川(3) | 1 2/3 | 10 | 49 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 11.25 |
藤平(3) | 6 1/3 | 27 | 101 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0.69 |
履正社 | |||||||||
選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
寺島(3) | 9 | 36 | 148 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0.50 |
試合記録 | |
▽二塁打 | 北野、福田、公家 |
▽犠 打 | 遠藤、増田、村田、井町、若林健 |
▽併 殺 | 履2(寺島-若林健-北野)徳田=5回(北野-若林健-四川)増田=6回 |
▽暴 投 | 石川=2回 |
▽審 判 | (球)古川、乗金、美野、宅間、北田、吉岡 |
▽観 衆 | 38000人 |
▽試合時間 | 2時間17分(中断1時間23分) |
沒有留言:
張貼留言