【8月12日】
☆第一試合
聖光學院
010000040=5
101010000=3
クラーク國際
(聖)鈴木拓(4.2)、齋藤(4.1)-門井
(ク)平澤津(7.1)、市戶(0)、安樂(1.2)-岸
聖光学院 | |||||||||||||||
守 | 選手名 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
(三) | 松本(3) | 4 | 0 | 0 | .000 | 中飛 | 遊飛 | - | - | 二ゴ | - | 三ゴ | 四球 | - | - |
(左) | 佐藤駿(3) | 2 | 0 | 0 | .000 | 三ゴ | - | 死球 | - | 二ゴ | - | - | - | - | - |
左 | 鎌倉(3) | 1 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | 四球 | 二ゴ | - |
(右) | 加納(3) | 5 | 3 | 0 | .600 | 中安 | - | 二ゴ | - | - | 三振 | - | 中安 | - | 二安 |
(中) | 鈴木駿(3) | 2 | 0 | 0 | .000 | 死球 | - | 中飛 | - | - | 死球 | - | 犠失 | - | 三直 |
(二遊) | 小泉(2) | 5 | 1 | 3 | .200 | 遊ゴ | - | 中飛 | - | - | 三ゴ | - | 中三 | - | 三振 |
(一) | 磯辺(3) | 2 | 0 | 0 | .000 | - | 四球 | - | 一直 | - | 一飛 | - | - | - | - |
一 | 西川(3) | 0 | 0 | 1 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | 左犠 | - | - |
(遊) | 瀬川(2) | 1 | 0 | 0 | .000 | - | 投犠 | - | 三振 | - | - | - | - | - | - |
打 | 中屋(3) | 1 | 1 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | 左安 | - | - | - |
二 | 渡辺(3) | 1 | 1 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | 中安 | - | - |
(捕) | 門井(3) | 3 | 0 | 0 | .000 | - | 二飛 | - | 右飛 | - | - | 二ゴ | 死球 | - | - |
(投) | 鈴木拓(3) | 2 | 0 | 0 | .000 | - | 二失 | - | - | 二飛 | - | - | - | - | - |
投 | 斎藤(2) | 2 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | 三振 | 投ゴ | - | - |
計 | 31 | 6 | 4 | .194 | 犠3/盗0/失2/併0/残9 | ||||||||||
クラーク | |||||||||||||||
守 | 選手名 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
(左) | 阿部(3) | 3 | 1 | 0 | .333 | 三振 | 中安 | - | 二ゴ | - | 四球 | - | 四球 | - | - |
(二) | 福田(3) | 2 | 0 | 0 | .000 | 二ゴ | 二ゴ | - | 四球 | - | 投犠 | - | - | - | - |
打 | 伊藤(3) | 1 | 1 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | 左安 | - | - |
二 | 山口(2) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(投遊) | 平沢津(3) | 5 | 2 | 0 | .400 | 右二 | - | 右三 | 二失 | - | 二ゴ | - | 二ゴ | - | - |
(一) | 安田(3) | 5 | 3 | 2 | .600 | 右安 | - | 左安 | 右飛 | - | 左飛 | - | 一安 | - | - |
(三) | 樺沢(2) | 5 | 1 | 0 | .200 | 三振 | - | 三振 | - | 中飛 | - | 左安 | - | - | 遊ゴ |
(中) | 金原(2) | 3 | 0 | 0 | .000 | - | 四球 | 三振 | - | 中飛 | - | 投犠 | - | - | 右飛 |
(捕) | 岸(3) | 3 | 2 | 0 | .667 | - | 投犠 | 四球 | - | 中三 | - | 一飛 | - | - | 右二 |
(右) | 浜本(1) | 5 | 1 | 1 | .200 | - | 遊ゴ | 遊ゴ | - | 中二 | - | 右飛 | - | - | 二ゴ |
(遊) | 千葉(1) | 3 | 0 | 0 | .000 | - | 三失 | - | 三振 | 一ゴ | - | - | - | - | - |
投 | 市戸(2) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投 | 安楽(1) | 1 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | 二ゴ | - | - |
計 | 36 | 11 | 3 | .306 | 犠3/盗0/失2/併0/残14 |
聖光学院 | |||||||||
選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
鈴木拓(3) | 4 2/3 | 26 | 91 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5.79 |
斎藤(2) | 4 1/3 | 18 | 68 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
クラーク | |||||||||
選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
平沢津(3) | 7 1/3 | 34 | 101 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3.68 |
市戸(2) | 0/3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
安楽(1) | 1 2/3 | 6 | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
試合記録 | |
▽三塁打 | 平沢津、岸、小泉 |
▽二塁打 | 平沢津、浜本、岸 |
▽犠 打 | 鈴木駿、西川、瀬川、福田、金原、岸 |
▽失 策 | 松本、小泉、福田、平沢津 |
▽暴 投 | 鈴木拓=3回、市戸=8回 |
▽ボーク | 鈴木拓=1回 |
▽審 判 | (球)宅間、三宅、井狩、藤山 |
▽観 衆 | 35000人 |
▽試合時間 | 2時間17分 |
☆第二試合
松山聖陵
000001000=1
010000001x=2
北海
(松)アドゥワ(8.2)-稻葉
(北)大西-佐藤大
松山聖陵 | ||||||||||||||
守 | 選手名 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
(中) | 大村(3) | 4 | 0 | 0 | .000 | 三振 | - | 三ゴ | - | 三振 | - | 遊ゴ | - | - |
(二) | 佐々木(2) | 3 | 1 | 0 | .333 | 一ゴ | - | 中安 | - | 中飛 | - | 四球 | - | - |
(右) | 河端(3) | 3 | 0 | 0 | .000 | 三ゴ | - | 投飛 | - | - | 四球 | 遊ゴ | - | - |
(捕) | 稲葉(3) | 4 | 1 | 1 | .250 | - | 一ゴ | - | 遊ゴ | - | 中三 | - | 三ゴ | - |
(三) | 福里(3) | 3 | 0 | 0 | .000 | - | 一ゴ | - | 二ゴ | - | 遊ゴ | - | 四球 | - |
(遊) | 新居(3) | 3 | 0 | 0 | .000 | - | 四球 | - | 左飛 | - | 一ゴ | - | 二併 | - |
(一) | 松本(2) | 3 | 1 | 0 | .333 | - | 四球 | - | - | 中安 | 三振 | - | - | 三振 |
(左) | 長谷川(3) | 2 | 0 | 0 | .000 | - | 遊ゴ | - | - | 三直 | - | 死球 | - | - |
走 | 泉(3) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
左 | 鴫野(3) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
打 | 瀬川(3) | 1 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 三振 |
左 | 田頭(3) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(投) | アドゥワ(3) | 3 | 1 | 0 | .333 | - | - | 二ゴ | - | 投安 | - | 三犠 | - | 三振 |
計 | 29 | 4 | 1 | .138 | 犠1/盗0/失3/併1/残8 | |||||||||
北 海 | ||||||||||||||
守 | 選手名 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
(遊) | 小野(3) | 5 | 1 | 1 | .200 | 遊ゴ | 四球 | - | 二ゴ | - | 三振 | - | 二ゴ | 中安 |
(二) | 菅野(3) | 4 | 3 | 1 | .750 | 遊ゴ | 中安 | - | 右安 | - | 四球 | - | 二安 | - |
(三) | 佐藤佑(3) | 4 | 3 | 0 | .750 | 中安 | 左安 | - | 中安 | - | 四球 | - | 遊ゴ | - |
(投) | 大西(3) | 4 | 1 | 0 | .250 | 三安 | - | 投ゴ | 三振 | - | 三振 | - | 死球 | - |
(右) | 下方(3) | 3 | 0 | 0 | .000 | 四球 | - | 右飛 | - | 四球 | - | 一ゴ | 左飛 | - |
(一) | 川村(2) | 5 | 2 | 0 | .400 | 三ゴ | - | 一失 | - | 投ゴ | - | 中二 | - | 中安 |
(捕) | 佐藤大(2) | 4 | 0 | 0 | .000 | - | 投ゴ | 二失 | - | 投併 | - | 二ゴ | - | 捕犠 |
(左) | 井上(2) | 3 | 1 | 0 | .333 | - | 投ゴ | 投ゴ | - | - | 左安 | 四球 | - | - |
打 | 布施(2) | 1 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 投ゴ |
(中) | 鈴木(2) | 4 | 1 | 0 | .250 | - | 三安 | - | 遊ゴ | - | 投犠 | 投ゴ | - | 遊失 |
計 | 37 | 12 | 2 | .324 | 犠2/盗0/失0/併1/残18 |
松山聖陵 | |||||||||
選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
アドゥワ(3) | 8 2/3 | 46 | 187 | 12 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1.04 |
北 海 | |||||||||
選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
大西(3) | 9 | 36 | 123 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1.00 |
試合記録 | |
▽三塁打 | 稲葉 |
▽二塁打 | 川村 |
▽犠 打 | アドゥワ、佐藤大、鈴木 |
▽併 殺 | 松1(アドゥワ-新居-松本)佐藤大=5回、北1(菅野-小野-川村)新居=8回 |
▽失 策 | 佐々木、新居、松本 |
▽審 判 | (球)堅田、金岡、乗金、長尾 |
▽観 衆 | 46000人 |
▽試合時間 | 2時間27分 |
☆第三試合
作新學院
200000100=3
000000000=0
盡誠學園
(作)今井-鮎ケ瀬
(盡)渡邊-松原
▽本壘打 入江①(作)
作新学院 | ||||||||||||||
守 | 選手名 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
(遊) | 山本(3) | 4 | 1 | 0 | .250 | 死球 | - | 三振 | - | 中安 | 右飛 | - | 三振 | - |
(右) | 山ノ井(3) | 5 | 2 | 1 | .400 | 左二 | - | 投ゴ | - | 中安 | - | 二ゴ | 右飛 | - |
(中) | 小林(3) | 5 | 1 | 0 | .200 | 遊ゴ | - | 二ゴ | - | 中飛 | - | 二ゴ | - | 中安 |
走中 | 鈴木(2) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(一) | 入江(3) | 4 | 2 | 2 | .500 | 右安 | - | - | 遊ゴ | 四球 | - | 左本 | - | 中飛 |
(二) | 藤野(3) | 5 | 2 | 0 | .400 | 一ゴ | - | - | 中安 | 右飛 | - | 左安 | - | 二ゴ |
(左) | 碇(3) | 3 | 1 | 0 | .333 | 二ゴ | - | - | 死球 | - | 四球 | 右安 | - | 三振 |
(三) | 篠崎(3) | 3 | 0 | 0 | .000 | - | 三振 | - | 三邪 | - | 捕邪 | - | - | - |
打 | 水口(3) | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | 死球 | - | - |
走三 | 添田(2) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(捕) | 鮎ケ瀬(3) | 3 | 0 | 0 | .000 | - | 投ゴ | - | 三振 | - | 四球 | 三振 | - | - |
(投) | 今井(3) | 4 | 0 | 0 | .000 | - | 二邪 | - | - | 三ゴ | 三振 | - | 三振 | - |
計 | 36 | 9 | 3 | .250 | 犠0/盗1/失0/併0/残12 | |||||||||
尽誠学園 | ||||||||||||||
守 | 選手名 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
(右) | 弦本(3) | 4 | 0 | 0 | .000 | 右飛 | - | 三振 | - | 三振 | - | - | 三振 | - |
(遊) | 土井(3) | 3 | 0 | 0 | .000 | 遊ゴ | - | 四球 | - | 三飛 | - | - | 左飛 | - |
(一) | 山地(2) | 3 | 0 | 0 | .000 | 遊ゴ | - | 三振 | - | - | 二ゴ | - | - | - |
打 | 青山(3) | 1 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | - |
一 | 高原(3) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(三) | 松井(3) | 4 | 1 | 0 | .250 | - | 左安 | - | 一ゴ | - | 中飛 | - | - | 中飛 |
(二) | 中原(2) | 2 | 2 | 0 | 1.000 | - | 投犠 | - | 右安 | - | 四球 | - | - | 投安 |
(左) | 宮川(3) | 4 | 1 | 0 | .250 | - | 中安 | - | 三振 | - | 三振 | - | - | 中飛 |
(投) | 渡辺(3) | 4 | 0 | 0 | .000 | - | 三振 | - | 遊ゴ | - | - | 遊ゴ | - | 三振 |
(捕) | 松原(3) | 3 | 0 | 0 | .000 | - | 三振 | - | - | 三振 | - | 三振 | - | - |
(中) | 井上(3) | 3 | 1 | 0 | .333 | - | - | 三振 | - | 中二 | - | 投ゴ | - | - |
計 | 31 | 5 | 0 | .161 | 犠1/盗1/失0/併0/残7 |
作新学院 | |||||||||
選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
今井(3) | 9 | 34 | 131 | 5 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
尽誠学園 | |||||||||
選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
渡辺(3) | 9 | 42 | 153 | 9 | 8 | 6 | 3 | 3 | 3.00 |
試合記録 | |
▽二塁打 | 山ノ井、井上 |
▽犠 打 | 中原 |
▽盗 塁 | 鈴木、中原 |
▽暴 投 | 今井=2回 |
▽審 判 | (球)小林、田口、吉岡、元雄 |
▽観 衆 | 44000人 |
▽試合時間 | 1時間53分 |
☆第四試合
常葉菊川
000001000=1
00010032X=6
秀岳館
(常)落合-米澤
(秀)川端(3)、田浦(4)、有村(2)-九鬼
▽本壘打 山本①(常) 廣部①(秀)
常葉学園菊川 | ||||||||||||||
守 | 選手名 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
(中) | 栗原(3) | 3 | 0 | 0 | .000 | 遊ゴ | - | - | 右飛 | - | 三ゴ | - | 四球 | - |
(遊) | 赤井(3) | 4 | 0 | 0 | .000 | 三振 | - | - | 二ゴ | - | 右飛 | - | 三振 | - |
(三) | 鈴木蓮(3) | 3 | 2 | 0 | .667 | 二安 | - | - | 左安 | - | 四球 | - | 投ゴ | - |
(捕) | 米沢(3) | 4 | 1 | 0 | .250 | - | 遊ゴ | - | 左二 | - | 右飛 | - | - | 左飛 |
(右) | 坂本(3) | 4 | 0 | 0 | .000 | - | 三振 | - | 中飛 | - | - | 三振 | - | 二飛 |
(二) | 堀(3) | 3 | 1 | 0 | .333 | - | 三ゴ | - | - | 四球 | - | 右安 | - | 左飛 |
(投) | 落合(3) | 3 | 0 | 0 | .000 | - | - | 遊ゴ | - | 三振 | - | 遊併 | - | - |
(一) | 牧野(3) | 2 | 0 | 0 | .000 | - | - | 投ゴ | - | 二併 | - | - | - | - |
打 | 若松(3) | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | 四球 | - |
走 | 敦賀(3) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
一 | 青山(3) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(左) | 山本(3) | 3 | 1 | 1 | .333 | - | - | 遊ゴ | - | - | 中本 | - | 投ゴ | - |
計 | 29 | 5 | 1 | .172 | 犠0/盗0/失1/併2/残5 | |||||||||
秀岳館 | ||||||||||||||
守 | 選手名 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
(中) | 原田(3) | 4 | 1 | 0 | .250 | 左安 | - | 遊ゴ | - | 二ゴ | - | 右飛 | - | - |
(遊) | 松尾(3) | 4 | 3 | 2 | .750 | 左安 | - | 左二 | - | 右飛 | - | 左二 | - | - |
(一) | 木本(2) | 3 | 0 | 0 | .000 | 中飛 | - | 中飛 | - | - | 四球 | 三振 | - | - |
(捕) | 九鬼(3) | 4 | 1 | 0 | .250 | 投併 | - | - | 中安 | - | 中飛 | - | 三振 | - |
(二) | 堀江(3) | 3 | 0 | 0 | .000 | - | 中飛 | - | 捕犠 | - | 遊併 | - | 一ゴ | - |
二 | 宮平(3) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(三) | 広部(2) | 2 | 1 | 1 | .500 | - | 遊ゴ | - | 死球 | - | - | 左本 | 四球 | - |
走三 | 松成(3) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(左) | 天本(3) | 4 | 4 | 1 | 1.000 | - | 左二 | - | 遊安 | - | - | 右安 | 左安 | - |
(右) | 木村(3) | 4 | 2 | 1 | .500 | - | 遊直 | - | 中飛 | - | - | 右安 | 右安 | - |
(投) | 川端(2) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
打 | 天野(3) | 1 | 0 | 0 | .000 | - | - | 三振 | - | - | - | - | - | - |
投 | 田浦(2) | 1 | 1 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | 右安 | - | 四球 | - | - |
走 | 半情(2) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投 | 有村(3) | 1 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | 遊ゴ | - |
計 | 31 | 13 | 5 | .419 | 犠1/盗0/失0/併2/残6 |
常葉学園菊川 | |||||||||
選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
落合(3) | 8 | 36 | 110 | 13 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5.63 |
秀岳館 | |||||||||
選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
川端(2) | 3 | 9 | 44 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
田浦(2) | 4 | 16 | 46 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.25 |
有村(3) | 2 | 8 | 38 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
試合記録 | |
▽二塁打 | 天本、松尾2、米沢 |
▽犠 打 | 堀江 |
▽併 殺 | 菊2(落合-赤井-牧野)九鬼=1回(赤井-堀-牧野)堀江=6回、秀2(堀江-松尾-木本)牧野=5回(松尾-堀江-木本)落合=7回 |
▽失 策 | 青山 |
▽審 判 | (球)大槻、松本、高田、北田 |
▽観 衆 | 39000人 |
▽試合時間 | 1時間58分 |
沒有留言:
張貼留言