【8月11日】
☆第一試合
日南學園
000015100=7
000000001=1
八王子
(日)森山(8)、上野(1)-萩原
(八)早乙女(5)、米原(1.2)、奥村(2.1)-細野
日南学園 | ||||||||||||||
守 | 選手名 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
(中) | 長原(3) | 4 | 2 | 0 | .500 | 中飛 | - | 右安 | - | - | 四球 | 中飛 | - | 左安 |
投 | 上野(2) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(三) | 芳賀(2) | 4 | 1 | 0 | .250 | 左飛 | - | 二ゴ | - | - | 左安 | 三直 | - | 三犠 |
(二) | 前田(3) | 4 | 0 | 0 | .000 | 二ゴ | - | - | 左飛 | - | 左飛 | 四球 | - | 二ゴ |
(左) | 益田(3) | 4 | 2 | 3 | .500 | - | 二ゴ | - | 遊直 | - | 右二 | 中二 | - | 四球 |
(右) | 浜本(3) | 5 | 2 | 0 | .400 | - | 左安 | - | 左飛 | - | 左安 | 三振 | - | 中飛 |
(捕) | 萩原(3) | 3 | 1 | 1 | .333 | - | 左飛 | - | - | 左安 | 二犠 | - | 遊ゴ | - |
(遊) | 石嶋(3) | 4 | 3 | 0 | .750 | - | 右安 | - | - | 右安 | 三安 | - | 右飛 | - |
(一) | 石田(3) | 4 | 2 | 2 | .500 | - | 三飛 | - | - | 二併 | 左安 | - | 左安 | - |
(投中) | 森山(3) | 4 | 0 | 0 | .000 | - | - | 二飛 | - | 一ゴ | 二飛 | - | 一邪 | - |
計 | 36 | 13 | 6 | .361 | 犠2/盗0/失0/併0/残7 | |||||||||
八王子学園八王子 | ||||||||||||||
守 | 選手名 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
(左) | 山口(3) | 3 | 0 | 0 | .000 | 四球 | - | - | 一ゴ | 遊ゴ | - | - | 遊ゴ | - |
(遊) | 竹中(3) | 4 | 0 | 0 | .000 | 一ゴ | - | - | 遊ゴ | - | 中飛 | - | - | 二ゴ |
(中) | 椎原(3) | 3 | 1 | 0 | .333 | 三振 | - | - | 右安 | - | 左飛 | - | - | 四球 |
(右) | 保條(3) | 4 | 2 | 0 | .500 | - | 三ゴ | - | 左安 | - | 二ゴ | - | - | 右安 |
(三) | 小野田(3) | 3 | 0 | 0 | .000 | - | 遊ゴ | - | 遊ゴ | - | - | 遊ゴ | - | - |
三 | 加藤(2) | 1 | 0 | 1 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 遊ゴ |
(一) | 川越(3) | 4 | 0 | 0 | .000 | - | 遊ゴ | - | - | 遊ゴ | - | 一ゴ | - | 二飛 |
(二) | 石塚(3) | 2 | 0 | 0 | .000 | - | - | 三振 | - | 三ゴ | - | - | - | - |
打二 | 桜井(2) | 1 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | 遊ゴ | - | - |
(捕) | 細野(3) | 2 | 1 | 0 | .500 | - | - | 中安 | - | 四球 | - | - | 三ゴ | - |
(投) | 早乙女(2) | 2 | 1 | 0 | .500 | - | - | 投ゴ | - | 左安 | - | - | - | - |
投 | 米原(2) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投 | 奥村(3) | 1 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | 遊ゴ | - |
計 | 30 | 5 | 1 | .167 | 犠0/盗0/失0/併1/残5 |
日南学園 | |||||||||
選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
森山(3) | 8 | 28 | 96 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
上野(2) | 1 | 5 | 22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.00 |
八王子学園八王子 | |||||||||
選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
早乙女(2) | 5 | 18 | 51 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.80 |
米原(2) | 1 2/3 | 13 | 43 | 6 | 0 | 2 | 6 | 6 | 32.40 |
奥村(3) | 2 1/3 | 10 | 33 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
試合記録 | |
▽二塁打 | 益田2 |
▽犠 打 | 芳賀、萩原 |
▽併 殺 | 八1(石塚-竹中-川越)石田=5回 |
▽暴 投 | 米原2=6回、6回 |
▽審 判 | (球)前坂、山口、永井、藤本 |
▽観 衆 | 41000人 |
▽試合時間 | 1時間50分 |
☆第二試合
中越
000000000=0
000000001x=1
富山第一
(中)今村(8.1)-廣川
(富)中津原(6)、森圭名(3)-狹間
中 越 | ||||||||||||||
守 | 選手名 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
(遊) | 斉藤隆(3) | 4 | 0 | 0 | .000 | 中飛 | - | 三邪 | - | - | 二ゴ | - | - | 一飛 |
(中) | 大越(3) | 4 | 1 | 0 | .250 | 左二 | - | - | 遊ゴ | - | 三振 | - | - | 右飛 |
(右) | 坂井(2) | 3 | 0 | 0 | .000 | 三振 | - | - | 中飛 | - | - | 三振 | - | - |
(一) | 西山(3) | 3 | 1 | 0 | .333 | 三振 | - | - | 三振 | - | - | 左安 | - | - |
(左) | 串田(3) | 3 | 0 | 0 | .000 | - | 遊ゴ | - | - | 遊ゴ | - | 三振 | - | - |
左 | 斉藤海(2) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(三) | 坂上(3) | 3 | 1 | 0 | .333 | - | 二直 | - | - | 二ゴ | - | - | 左安 | - |
(投) | 今村(3) | 3 | 1 | 0 | .333 | - | 遊安 | - | - | 二ゴ | - | - | 三振 | - |
(二) | 岡田(3) | 3 | 1 | 0 | .333 | - | - | 二ゴ | - | - | 左安 | - | 三振 | - |
(捕) | 広川(3) | 2 | 0 | 0 | .000 | - | - | 一ゴ | - | - | 一犠 | - | - | 左飛 |
計 | 28 | 5 | 0 | .179 | 犠1/盗0/失2/併0/残2 | |||||||||
富山第一 | ||||||||||||||
守 | 選手名 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
(中) | 宝達(3) | 3 | 0 | 0 | .000 | 投ゴ | - | - | 一ゴ | - | - | 左飛 | 四球 | - |
(遊) | 佐々木(3) | 4 | 0 | 0 | .000 | 三ゴ | - | - | 一ゴ | - | - | 三ゴ | 投直 | - |
(二) | 岩城(3) | 2 | 0 | 0 | .000 | 遊ゴ | - | - | 四球 | - | - | 四球 | - | 中飛 |
(捕) | 狭間(3) | 3 | 1 | 0 | .333 | - | 二失 | - | - | 捕飛 | - | 四球 | - | 右二 |
(三) | 河原(3) | 3 | 1 | 1 | .333 | - | 投犠 | - | - | 二ゴ | - | 左飛 | - | 左二 |
(右) | 山下(2) | 3 | 0 | 0 | .000 | - | 三振 | - | - | 一ゴ | - | - | 三振 | - |
(一) | 松井(3) | 3 | 0 | 0 | .000 | - | - | 中飛 | - | - | 三振 | - | 二失 | - |
(左) | 谷口(2) | 2 | 0 | 0 | .000 | - | - | 二ゴ | - | - | 二ゴ | - | 四球 | - |
(投) | 中津原(3) | 1 | 0 | 0 | .000 | - | - | 三振 | - | - | - | - | - | - |
打 | 本瀬(3) | 1 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | 二ゴ | - | - | - |
投 | 森名(2) | 1 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | 一飛 | - |
計 | 26 | 2 | 1 | .077 | 犠1/盗0/失0/併1/残6 |
中 越 | |||||||||
選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
今村(3) | 8 1/3 | 32 | 115 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1.08 |
富山第一 | |||||||||
選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
中津原(3) | 6 | 20 | 87 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
森名(2) | 3 | 9 | 32 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
試合記録 | |
▽二塁打 | 大越、狭間、河原 |
▽犠 打 | 広川、河原 |
▽併 殺 | 富1(狭間-岩城)=8回 |
▽失 策 | 岡田2 |
▽暴 投 | 今村=7回 |
▽審 判 | (球)金丸、尾崎、大槻、高松 |
▽観 衆 | 43000人 |
▽試合時間 | 1時間48分 |
<二回戰>
☆第三試合
嘉手納
001000810=10
002010000=3
前橋育英
(嘉)仲地(8)、仲井間(1)-知花
(前)佐藤(6.0)、吉澤(0.2)、皆川(1.1)、丸山(1)-森田
嘉手納 | |||||||||||||||
守 | 選手名 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
(中) | 幸地(3) | 5 | 3 | 4 | .600 | 遊ゴ | - | 左安 | - | 投犠 | - | 一安 | 左二 | - | 三ゴ |
(右投) | 仲井間(3) | 6 | 3 | 0 | .500 | 三振 | - | 遊ゴ | - | 右安 | - | 遊安 | 投ゴ | - | 左安 |
(一) | 大石(3) | 2 | 1 | 1 | .500 | 右安 | - | 打妨 | - | 三ゴ | - | 四球 | - | 四球 | 四球 |
(捕) | 知花(3) | 5 | 3 | 2 | .600 | 三振 | - | 右安 | - | 一ゴ | - | 左安 | - | 四球 | 投安 |
(三) | 比嘉花(2) | 6 | 0 | 0 | .000 | - | 左飛 | 投ゴ | - | - | 二ゴ | 遊直 | - | 遊飛 | 一ゴ |
(遊) | 古謝(3) | 5 | 2 | 0 | .400 | - | 遊ゴ | - | 中飛 | - | 二直 | 左安 | - | 左安 | - |
(投) | 仲地(3) | 4 | 2 | 0 | .500 | - | 二ゴ | - | 四球 | - | 中安 | 左安 | - | 左飛 | - |
右 | 松田(2) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(左) | 大城(3) | 5 | 2 | 1 | .400 | - | - | 左二 | 三併 | - | 二飛 | 右安 | - | 遊失 | - |
(二) | 新垣和(2) | 4 | 3 | 1 | .750 | - | - | 一犠 | - | 左安 | - | 遊安 | 右安 | - | 三振 |
計 | 42 | 19 | 9 | .452 | 犠2/盗0/失3/併2/残13 | ||||||||||
前橋育英 | |||||||||||||||
守 | 選手名 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
(左) | 石川(3) | 2 | 0 | 0 | .000 | 三振 | - | 三振 | - | 三犠 | - | - | - | - | - |
投 | 吉沢(2) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投 | 皆川(2) | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | 四球 | - | - | - |
右 | 三ツ井(3) | 1 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 三振 |
(右中) | 浅見(3) | 4 | 1 | 0 | .250 | 遊ゴ | - | 投安 | - | 左飛 | - | 死球 | - | - | 三振 |
(三) | 飯島(2) | 3 | 2 | 2 | .667 | 四球 | - | 遊安 | - | 左安 | - | 左飛 | - | - | - |
(遊) | 小川(3) | 4 | 1 | 0 | .250 | 中飛 | - | 三振 | - | 中二 | - | - | - | 三振 | - |
(中投) | 丸山(2) | 4 | 1 | 0 | .250 | - | 投飛 | - | 右二 | - | 中飛 | - | - | 二ゴ | - |
(投左) | 佐藤(3) | 3 | 1 | 0 | .333 | - | 三振 | - | 遊ゴ | - | 死球 | - | - | 右安 | - |
(捕) | 森田(3) | 4 | 0 | 0 | .000 | - | 三ゴ | - | 三邪 | - | 遊併 | - | - | 遊ゴ | - |
(一) | 伊藤(3) | 3 | 1 | 0 | .333 | - | - | 左安 | 死球 | - | - | 二ゴ | - | - | 中飛 |
(二) | 長谷川(3) | 3 | 2 | 1 | .667 | - | - | 左安 | - | 中安 | - | 左飛 | - | - | - |
打 | 島崎(3) | 1 | 1 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 右安 |
走 | 堀口(2) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
計 | 32 | 10 | 3 | .313 | 犠1/盗1/失2/併2/残8 |
嘉手納 | |||||||||
選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
仲地(3) | 8 | 34 | 98 | 9 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1.13 |
仲井間(3) | 1 | 4 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
前橋育英 | |||||||||
選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
佐藤(3) | 6 0/3 | 31 | 96 | 11 | 2 | 2 | 5 | 5 | 7.50 |
吉沢(2) | 2/3 | 6 | 28 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 54.00 |
皆川(2) | 1 1/3 | 7 | 32 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
丸山(2) | 1 | 6 | 18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
試合記録 | |
▽二塁打 | 大城、丸山、小川、幸地 |
▽犠 打 | 幸地、新垣和、石川 |
▽盗 塁 | 浅見 |
▽妨害出塁 | 大石(森田)=3回 |
▽併 殺 | 嘉2(知花-古謝)=3回(古謝-新垣和-大石)森田=6回、前2(飯島-長谷川-伊藤)大城=4回(小川-長谷川)=7回 |
▽失 策 | 知花、古謝、大城、小川、森田 |
▽暴 投 | 皆川=7回 |
▽審 判 | (球)長谷川、高野、金岡、景政 |
▽観 衆 | 43000人 |
▽試合時間 | 2時間20分 |
中越投手完封9局無安打,居然在9下串聯2支安打被結束比賽! 賽後看到投手一臉無語問蒼天的看著天空......這就是甲子園
回覆刪除這就是棒球~您怎麼不愛它呢
刪除