
【8月18日】
☆第一試合
常總學院
000010000=1
01100200X=4
秀岳館
(常)鈴木昭(3)、倉田(5)-清水
(秀)川端(5)、中井(3.2)、有村(0.1)-九鬼
▽本壘打 天本①、松尾①(秀)
| 常総学院 | ||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (二) | 有村(3) | 3 | 0 | 0 | .357 | 四球 | - | 三振 | - | - | 三振 | - | 遊ゴ | - |
| (中) | 陶山(2) | 3 | 1 | 0 | .412 | 投犠 | - | - | 二ゴ | - | 二ゴ | - | - | 中安 |
| (一) | 宮里(2) | 4 | 1 | 0 | .214 | 投ゴ | - | - | 二飛 | - | 二ゴ | - | - | 左安 |
| 走 | 宮谷(3) | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (三) | 花輪(3) | 4 | 1 | 0 | .333 | 二ゴ | - | - | 遊ゴ | - | - | 中安 | - | 三振 |
| (捕) | 清水(3) | 3 | 0 | 0 | .308 | - | 三振 | - | - | 二ゴ | - | 三ゴ | - | 四球 |
| (遊) | 中村(3) | 3 | 0 | 0 | .267 | - | 三振 | - | - | 四球 | - | 投ゴ | - | 捕邪 |
| (左) | 石川(3) | 3 | 0 | 0 | .333 | - | 三振 | - | - | 三振 | - | 三振 | - | - |
| 打 | 吉成(3) | 1 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 三振 |
| (投右) | 鈴木昭(3) | 3 | 2 | 1 | .308 | - | - | 三振 | - | 左安 | - | - | 左安 | - |
| (右) | 鈴木海(3) | 1 | 0 | 0 | .222 | - | - | 左飛 | - | - | - | - | - | - |
| 投 | 倉田(3) | 2 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | 遊ゴ | - | - | 三振 | - |
| 計 | 30 | 5 | 1 | .300 | 犠1/盗0/失2/併0/残6 | |||||||||
| 秀岳館 | ||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (遊) | 松尾(3) | 4 | 1 | 1 | .462 | 投ゴ | - | 左本 | - | 投ゴ | - | 遊飛 | - | - |
| (中) | 原田(3) | 4 | 1 | 0 | .250 | 三振 | - | 右安 | - | 三振 | - | 遊飛 | - | - |
| (一) | 木本(2) | 4 | 1 | 0 | .167 | 右安 | - | 三振 | - | 左飛 | - | 三ゴ | - | - |
| (捕) | 九鬼(3) | 3 | 0 | 0 | .250 | 中飛 | - | 四球 | - | - | 投ゴ | - | 三直 | - |
| (左) | 天本(3) | 3 | 1 | 1 | .636 | - | 左本 | 四球 | - | - | 三振 | - | 右飛 | - |
| 左 | 半情(2) | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (三) | 広部(2) | 4 | 1 | 0 | .300 | - | 遊ゴ | 左飛 | - | - | 左二 | - | 中飛 | - |
| 三 | 松成(3) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (二) | 堀江(3) | 3 | 0 | 0 | .000 | - | 投ゴ | - | 一直 | - | 遊失 | - | - | - |
| (右) | 木村(3) | 3 | 0 | 0 | .300 | - | 三振 | - | 右飛 | - | 遊失 | - | - | - |
| (投) | 川端(2) | 2 | 0 | 0 | .000 | - | - | 三振 | 三ゴ | - | - | - | - | - |
| 投 | 中井(3) | 1 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | 中飛 | - | - | - |
| 投 | 有村(3) | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 計 | 31 | 5 | 2 | .299 | 犠0/盗2/失0/併0/残5 | |||||||||
| 常総学院 | |||||||||
| 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| 鈴木昭(3) | 3 | 15 | 57 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2.63 |
| 倉田(3) | 5 | 18 | 68 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 秀岳館 | |||||||||
| 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| 川端(2) | 5 | 18 | 81 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0.84 |
| 中井(3) | 3 2/3 | 15 | 69 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 有村(3) | 1/3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 試合記録 | |
| ▽二塁打 | 広部 |
| ▽犠 打 | 陶山 |
| ▽盗 塁 | 原田2 |
| ▽失 策 | 中村2 |
| ▽捕 逸 | 清水=6回 |
| ▽暴 投 | 川端=5回 |
| ▽審 判 | (球)戸塚、宅間、前坂、金丸 |
| ▽観 衆 | 37000人 |
| ▽試合時間 | 2時間7分 |
☆第二試合
明德義塾
010200000=3
000000000=0
鳴門
(明)中野-古賀
(鳴)河野(7)、尾崎(2)-佐原
| 明徳義塾 | ||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (中) | 立花(3) | 4 | 1 | 1 | .364 | 左三 | 三ゴ | - | 四球 | - | 右飛 | - | 左飛 | - |
| (左) | 西村(3) | 4 | 0 | 0 | .357 | 遊飛 | - | 三失 | 二併 | - | - | 四球 | - | 二ゴ |
| (一) | 西浦(2) | 4 | 0 | 0 | .400 | 三振 | - | 中飛 | - | 三邪 | - | 一犠 | - | 左飛 |
| (捕) | 古賀(3) | 4 | 2 | 0 | .583 | 三振 | - | 遊ゴ | - | 四球 | - | 右安 | - | 遊安 |
| (右) | 谷合(1) | 4 | 2 | 0 | .400 | - | 三振 | - | 左安 | 遊併 | - | 左安 | - | - |
| 走右 | 宮田(3) | 1 | 1 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 左安 |
| (三) | 大北(3) | 3 | 2 | 0 | .545 | - | 中安 | - | 投犠 | - | 四球 | 右安 | - | 遊ゴ |
| (遊) | 高村(3) | 2 | 1 | 0 | .300 | - | 三犠 | - | 右安 | - | 捕犠 | - | 遊ゴ | - |
| (二) | 今井(2) | 4 | 3 | 2 | .400 | - | 左安 | - | 左安 | - | 三振 | - | 二安 | - |
| (投) | 中野(3) | 2 | 1 | 0 | .333 | - | 左安 | - | 遊失 | - | 四球 | - | 投犠 | - |
| 計 | 32 | 13 | 3 | .392 | 犠5/盗0/失1/併1/残12 | |||||||||
| 鳴 門 | ||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (遊) | 日野(3) | 4 | 1 | 0 | .375 | 三振 | - | - | 中安 | - | 二ゴ | - | 中飛 | - |
| (二) | 鎌田(3) | 3 | 1 | 0 | .286 | 右安 | - | - | 投犠 | - | 遊失 | - | - | 二ゴ |
| (一) | 冨士(2) | 1 | 0 | 0 | .167 | 三振 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 一 | 浜(3) | 2 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | 三振 | - | 三振 | - | - | - |
| 打 | 高井(3) | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 死球 |
| (中左) | 手束(3) | 4 | 0 | 0 | .308 | - | 投飛 | - | 中飛 | - | - | 三ゴ | - | 左飛 |
| (捕) | 佐原(3) | 3 | 0 | 0 | .200 | - | 遊ゴ | - | - | 四球 | - | 三振 | - | 左飛 |
| (右) | 矢竹(3) | 2 | 0 | 0 | .167 | - | 投ゴ | - | - | 一犠 | - | 投ゴ | - | - |
| (投) | 河野(3) | 2 | 0 | 0 | .000 | - | - | 三振 | - | 左飛 | - | - | - | - |
| 投 | 尾崎(3) | 1 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | 右飛 | - |
| (左) | 渡辺(3) | 2 | 0 | 0 | .333 | - | - | 三振 | - | 三振 | - | - | - | - |
| 打 | 中山(3) | 0 | 0 | 0 | .500 | - | - | - | - | - | - | - | 死球 | - |
| 走中 | 胡桃(2) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (三) | 武石(2) | 3 | 1 | 0 | .125 | - | - | 遊ゴ | - | - | 二直 | - | 左安 | - |
| 計 | 27 | 3 | 0 | .244 | 犠2/盗0/失2/併3/残5 | |||||||||
| 明徳義塾 | |||||||||
| 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| 中野(3) | 9 | 32 | 111 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| 鳴 門 | |||||||||
| 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| 河野(3) | 7 | 33 | 112 | 10 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3.21 |
| 尾崎(3) | 2 | 9 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
| 試合記録 | |
| ▽三塁打 | 立花 |
| ▽犠 打 | 西浦、大北、高村2、中野、鎌田、矢竹 |
| ▽併 殺 | 明1(古賀-高村)=1回、鳴3(手束-浜)=3回(鎌田-日野-浜)西村=4回(日野-鎌田-浜)谷合=5回 |
| ▽失 策 | 高村、日野、武石 |
| ▽審 判 | (球)野口、長谷川、小林、乗金 |
| ▽観 衆 | 45000人 |
| ▽試合時間 | 1時間50分 |
☆第三試合
北海
020220010=7
300000000=3
聖光學院
(北)大西-佐藤大
(聖)鈴木駿(4.0)、鈴木拓(0.1)、齋藤(3.2)、三浦(1)-門井
▽本壘打 川村①(北)
| 北 海 | ||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (遊) | 小野(3) | 6 | 0 | 0 | .133 | 三振 | 三振 | - | 右飛 | 遊ゴ | - | 二ゴ | - | 遊併 |
| (二) | 菅野(3) | 4 | 3 | 2 | .636 | 左安 | 死球 | - | 左安 | - | 中安 | - | 中飛 | - |
| (三) | 佐藤佑(3) | 5 | 2 | 1 | .583 | 左飛 | 二ゴ | - | 中安 | - | 三ゴ | - | 右安 | - |
| (捕) | 佐藤大(2) | 5 | 0 | 0 | .231 | 右飛 | - | 二ゴ | 投ゴ | - | 投ゴ | - | 投ゴ | - |
| (一) | 川村(2) | 4 | 2 | 2 | .455 | - | 四球 | 遊飛 | - | 中本 | 中飛 | - | 中二 | - |
| (左) | 布施(2) | 2 | 0 | 0 | .143 | - | 投犠 | 二直 | - | 四球 | - | 四球 | 三ゴ | - |
| (右) | 下方(3) | 2 | 1 | 0 | .333 | - | 四球 | - | 右安 | 三犠 | - | 投ゴ | - | 四球 |
| (投) | 大西(3) | 4 | 1 | 1 | .182 | - | 左安 | - | 捕飛 | 四球 | - | 三ゴ | - | 投ゴ |
| (中) | 鈴木(2) | 4 | 3 | 1 | .364 | - | 二失 | - | 三安 | 一犠 | - | 左安 | - | 中安 |
| 計 | 36 | 12 | 7 | .340 | 犠3/盗0/失3/併2/残12 | |||||||||
| 聖光学院 | ||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (三) | 松本(3) | 5 | 0 | 0 | .231 | 三失 | 三振 | - | - | 右飛 | - | 三失 | - | 三失 |
| (二) | 小泉(2) | 4 | 1 | 0 | .154 | 投犠 | - | 二ゴ | - | 右二 | - | - | 遊ゴ | 遊併 |
| (中右) | 加納(3) | 3 | 2 | 0 | .538 | 死球 | - | 中安 | - | 遊ゴ | - | - | 中二 | - |
| (投中) | 鈴木駿(3) | 3 | 1 | 0 | .300 | 死球 | - | 左安 | - | - | 二飛 | - | 遊ゴ | - |
| (左) | 鎌倉(3) | 3 | 2 | 1 | .444 | 左犠 | - | 三併 | - | - | 中安 | - | 中二 | - |
| (右) | 佐藤駿(3) | 2 | 1 | 1 | .250 | 右安 | - | - | 二ゴ | - | - | - | - | - |
| 投 | 鈴木拓(3) | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投 | 斎藤(2) | 1 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | 三振 | - | - | - |
| 打 | 中屋(3) | 1 | 0 | 0 | .400 | - | - | - | - | - | - | - | 二ゴ | - |
| 投 | 三浦(3) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (遊) | 瀬川(2) | 3 | 0 | 0 | .143 | 三振 | - | - | 三振 | - | 遊ゴ | - | - | - |
| 打 | 曽和(3) | 1 | 1 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 右安 |
| (一) | 西川(3) | 2 | 0 | 0 | .167 | - | 三振 | - | 中飛 | - | - | - | - | - |
| 打一 | 磯辺(3) | 2 | 1 | 0 | .400 | - | - | - | - | - | - | 二飛 | - | 右安 |
| (捕) | 門井(3) | 4 | 0 | 0 | .000 | - | 左飛 | - | - | 三ゴ | - | 遊ゴ | - | 三振 |
| 計 | 34 | 9 | 2 | .272 | 犠2/盗0/失1/併1/残8 | |||||||||
| 北 海 | |||||||||
| 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| 大西(3) | 9 | 38 | 116 | 9 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0.67 |
| 聖光学院 | |||||||||
| 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| 鈴木駿(3) | 4 0/3 | 23 | 84 | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4.15 |
| 鈴木拓(3) | 1/3 | 3 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7.20 |
| 斎藤(2) | 3 2/3 | 16 | 49 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.13 |
| 三浦(3) | 1 | 4 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 試合記録 | |
| ▽二塁打 | 小泉、川村、加納、鎌倉 |
| ▽犠 打 | 布施、下方、鈴木、小泉、鎌倉 |
| ▽併 殺 | 北2(佐藤佑-川村)鎌倉=3回(小野-菅野-川村)小泉=9回、聖1(瀬川-小泉)小野=9回 |
| ▽失 策 | 佐藤佑3、小泉 |
| ▽暴 投 | 大西=1回、鈴木駿=2回、鈴木拓=5回 |
| ▽審 判 | (球)西貝、田中、金岡、高野 |
| ▽観 衆 | 42000人 |
| ▽試合時間 | 2時間15分 |
☆第四試合
作新學院
102000000=3
000000100=1
木更津總合
(作)今井-鮎ケ瀨
(木)早川-大澤
▽本壘打 入江①、山ノ井②(作)
| 作新学院 | ||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (遊) | 山本(3) | 3 | 0 | 0 | .091 | 中飛 | - | 四球 | - | 二ゴ | - | - | 左飛 | - |
| (右) | 山ノ井(3) | 4 | 1 | 2 | .308 | 右飛 | - | 右本 | - | - | 左飛 | - | 一直 | - |
| (一) | 入江(3) | 4 | 2 | 1 | .500 | 中本 | - | 三ゴ | - | - | 左安 | - | - | 左飛 |
| (中) | 小林(3) | 4 | 0 | 0 | .333 | 三振 | - | - | 左邪 | - | 三振 | - | - | 二ゴ |
| (二) | 藤野(3) | 4 | 1 | 0 | .250 | - | 左飛 | - | 左安 | - | 三振 | - | - | 投ゴ |
| (左) | 碇(3) | 3 | 0 | 0 | .200 | - | 三振 | - | 三併 | - | - | 左飛 | - | - |
| 左 | 鈴木(2) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (三) | 篠崎(3) | 3 | 1 | 0 | .222 | - | 遊飛 | - | - | 中飛 | - | 中安 | - | - |
| (捕) | 鮎ケ瀬(3) | 3 | 0 | 0 | .100 | - | - | 三振 | - | 三振 | - | 三振 | - | - |
| (投) | 今井(3) | 3 | 1 | 0 | .273 | - | - | 一邪 | - | 左安 | - | - | 右飛 | - |
| 計 | 31 | 6 | 3 | .257 | 犠0/盗0/失0/併0/残2 | |||||||||
| 木更津総合 | ||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (遊) | 峯村(2) | 3 | 1 | 0 | .091 | 遊直 | - | 二ゴ | - | 左安 | - | 四球 | - | - |
| (中) | 木戸(3) | 4 | 1 | 0 | .333 | 二飛 | - | - | 中安 | 三振 | - | - | 一ゴ | - |
| (二) | 小池(3) | 2 | 1 | 0 | .200 | 四球 | - | - | 一犠 | - | 右飛 | - | 左安 | - |
| (右) | 鳥海(3) | 4 | 1 | 0 | .333 | 三振 | - | - | 三振 | - | 三振 | - | 左二 | - |
| (左) | 細田(2) | 3 | 0 | 0 | .200 | - | 二ゴ | - | 死球 | - | 中飛 | - | 三振 | - |
| (三) | 井上(3) | 3 | 0 | 0 | .286 | - | 遊飛 | - | 左飛 | - | - | 四球 | - | 遊ゴ |
| (一) | 山下(2) | 2 | 0 | 0 | .143 | - | 三振 | - | - | 左飛 | - | - | - | - |
| 打一 | 大熊(3) | 2 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | 右飛 | - | 遊ゴ |
| (投) | 早川(3) | 4 | 0 | 0 | .100 | - | - | 三振 | - | 左飛 | - | 一ゴ | - | 三振 |
| (捕) | 大沢(3) | 3 | 2 | 1 | .333 | - | - | 三振 | - | 左安 | - | 右安 | - | - |
| 計 | 30 | 6 | 1 | .222 | 犠1/盗2/失0/併1/残7 | |||||||||
| 作新学院 | |||||||||
| 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| 今井(3) | 9 | 35 | 125 | 6 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1.00 |
| 木更津総合 | |||||||||
| 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| 早川(3) | 9 | 32 | 104 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1.00 |
| 試合記録 | |
| ▽二塁打 | 鳥海 |
| ▽犠 打 | 小池 |
| ▽盗 塁 | 峯村、小池 |
| ▽併 殺 | 木1(井上-小池-山下)碇=4回 |
| ▽審 判 | (球)堅田、古川、三宅、美野 |
| ▽観 衆 | 35000人 |
| ▽試合時間 | 1時間41分 |
沒有留言:
張貼留言