【8月16日】
☆第一試合
明德義塾
001315030=13
000000140=5
嘉手納
(明)中野(6)、林田(1.0)、金津(2)-古賀
(嘉)仲地(4.2)、大城(0.1)、仲井間(3)、渡慶次(1)-知花
▽本壘打 西浦=滿壘(明)
明徳義塾 | ||||||||||||||
守 | 選手名 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
(中) | 立花(3) | 5 | 2 | 2 | .429 | 遊飛 | - | 二直 | 右安 | - | 四球 | 三振 | - | 右安 |
(左) | 西村(3) | 6 | 4 | 1 | .500 | 中安 | - | 中安 | 三ゴ | - | 右安 | - | 中三 | 二併 |
(一) | 西浦(2) | 4 | 2 | 4 | .667 | 四球 | - | 中飛 | - | 中二 | 中本 | - | 四球 | 一ゴ |
(右) | 脇屋(3) | 3 | 0 | 0 | .143 | 三振 | - | 二失 | - | 一ゴ | - | - | - | - |
打 | 寺西(3) | 1 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | 三振 | - | - | - |
右 | 宮田(3) | 0 | 0 | 1 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | 一犠 | - |
(捕) | 古賀(3) | 4 | 3 | 0 | .625 | 四球 | - | - | 中安 | 中二 | 遊ゴ | - | 投安 | - |
(三) | 大北(3) | 4 | 3 | 2 | .500 | 中飛 | - | - | 投犠 | 左二 | 右二 | - | 投安 | - |
(遊) | 高村(3) | 5 | 1 | 0 | .250 | - | 遊ゴ | - | 右安 | 遊ゴ | 二ゴ | - | 二ゴ | - |
(二) | 今井(2) | 4 | 1 | 1 | .167 | - | 三振 | - | 左安 | - | 四球 | 投ゴ | 遊直 | - |
(投) | 中野(3) | 3 | 1 | 0 | .250 | - | 二ゴ | - | 遊ゴ | - | 右安 | - | - | - |
打 | 水島(3) | 1 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | 三振 | - | - |
投 | 林田(3) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投 | 金津(3) | 1 | 1 | 0 | .500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 右安 |
計 | 41 | 18 | 11 | .386 | 犠2/盗1/失0/併2/残8 | |||||||||
嘉手納 | ||||||||||||||
守 | 選手名 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
(中右中) | 幸地(3) | 4 | 1 | 0 | .444 | 三振 | - | 捕犠 | - | - | 一邪 | - | 左安 | 三振 |
(右投右) | 仲井間(3) | 4 | 2 | 1 | .500 | 中安 | - | 三振 | - | - | 三ゴ | - | 右二 | - |
(一) | 大石(3) | 3 | 2 | 2 | .600 | 右安 | - | 四球 | - | - | 一飛 | - | 左二 | - |
(捕) | 知花(3) | 3 | 1 | 0 | .500 | 二併 | - | - | 遊ゴ | - | - | 四球 | 左安 | - |
(三) | 比嘉花(2) | 3 | 1 | 1 | .111 | - | 死球 | - | 中飛 | - | - | 右飛 | 右安 | - |
(遊) | 古謝(3) | 4 | 1 | 0 | .333 | - | 中飛 | - | 三邪 | - | - | 中二 | 遊直 | - |
(投) | 仲地(3) | 1 | 0 | 0 | .400 | - | 中飛 | - | - | - | - | - | - | - |
左中 | 村浜(2) | 3 | 0 | 1 | .000 | - | - | - | - | 遊ゴ | - | 遊ゴ | 中飛 | - |
投 | 渡慶次(3) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(左投左) | 大城(3) | 4 | 0 | 0 | .222 | - | 三ゴ | - | - | 三ゴ | - | 右飛 | - | 右飛 |
(二) | 新垣和(2) | 3 | 1 | 0 | .571 | - | - | 四球 | - | 捕邪 | - | - | 右安 | 中飛 |
計 | 32 | 9 | 5 | .378 | 犠1/盗0/失1/併1/残5 |
明徳義塾 | |||||||||
選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
中野(3) | 6 | 21 | 79 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
林田(3) | 1 0/3 | 9 | 25 | 5 | 0 | 1 | 5 | 5 | 45.00 |
金津(3) | 2 | 7 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
嘉手納 | |||||||||
選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
仲地(3) | 4 2/3 | 24 | 89 | 9 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3.55 |
大城(3) | 1/3 | 3 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 54.00 |
仲井間(3) | 3 | 17 | 70 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 13.50 |
渡慶次(3) | 1 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
試合記録 | |
▽三塁打 | 西村 |
▽二塁打 | 西浦、古賀、大北2、古謝、仲井間、大石 |
▽犠 打 | 宮田、大北、幸地 |
▽盗 塁 | 西村 |
▽併 殺 | 明2(今井-高村-西浦)知花=1回(高村-今井)=8回、嘉1(新垣和-大石)西村=9回 |
▽失 策 | 新垣和 |
▽暴 投 | 中野=3回、仲井間=8回 |
▽審 判 | (球)田中、堅田、金岡、金丸 |
▽観 衆 | 43000人 |
▽試合時間 | 2時間19分 |
☆第二試合
秀岳館
011000013=6
000100000=1
いなべ總合
(秀)田浦(3.1)、中井(3)、川端(2.2)-九鬼
(い)山內(6)、水谷優(2.1)、赤木(0.2)-渡邊雄
秀岳館 | ||||||||||||||
守 | 選手名 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
(中) | 原田(3) | 4 | 1 | 1 | .250 | 四球 | - | 投ゴ | - | 二ゴ | - | 二飛 | - | 中三 |
(遊) | 松尾(3) | 5 | 2 | 1 | .556 | 三振 | - | 三ゴ | - | 二ゴ | - | - | 中安 | 左二 |
(一) | 木本(2) | 5 | 1 | 1 | .125 | 二飛 | - | 左二 | - | - | 遊ゴ | - | 遊失 | 一邪 |
(捕) | 九鬼(3) | 5 | 2 | 1 | .333 | - | 左安 | 二ゴ | - | - | 遊ゴ | - | 投ゴ | 中二 |
(左) | 天本(3) | 4 | 2 | 1 | .750 | - | 二ゴ | - | 遊ゴ | - | 二安 | - | 右安 | - |
走左 | 半情(2) | 1 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 右飛 |
(三) | 広部(2) | 4 | 1 | 1 | .333 | - | 三安 | - | 左飛 | - | 中飛 | - | 三振 | - |
三 | 松成(3) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(二) | 堀江(3) | 2 | 0 | 0 | .000 | - | 三振 | - | 一飛 | - | - | - | - | - |
二 | 宮平(3) | 1 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | 四球 | 三振 | - |
(右) | 木村(3) | 3 | 1 | 0 | .429 | - | 二ゴ | - | - | 中安 | - | 中飛 | - | 四球 |
(投) | 田浦(2) | 1 | 1 | 0 | 1.000 | - | - | 左二 | - | - | - | - | - | - |
投 | 中井(3) | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | 投犠 | - | 投犠 | - | - |
投 | 川端(2) | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 投犠 |
計 | 35 | 11 | 6 | .364 | 犠3/盗2/失2/併1/残8 | |||||||||
いなべ総合学園 | ||||||||||||||
守 | 選手名 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
(中) | 奥村(3) | 3 | 1 | 0 | .417 | 一ゴ | - | - | 遊失 | - | 犠失 | - | 左安 | - |
(右) | 宮崎(3) | 4 | 1 | 0 | .545 | 三邪 | - | - | 一ゴ | - | 三邪 | - | 遊安 | - |
(二) | 神田(3) | 4 | 3 | 1 | .500 | 一ゴ | - | - | 右二 | - | 中安 | - | 左安 | - |
(左) | 藤井(3) | 3 | 0 | 0 | .200 | - | 三振 | - | 死球 | - | 左飛 | - | 左飛 | - |
(捕) | 渡辺雄(3) | 4 | 1 | 0 | .273 | - | 三ゴ | - | 遊併 | - | - | 左二 | 三飛 | - |
(遊) | 守田(3) | 4 | 0 | 0 | .111 | - | 遊飛 | - | - | 二ゴ | - | 遊飛 | - | 三振 |
(投三) | 山内(3) | 4 | 0 | 0 | .125 | - | - | 一邪 | - | 右飛 | - | 三振 | - | 三振 |
(一) | 深瀬(3) | 3 | 0 | 0 | .000 | - | - | 三振 | - | 遊ゴ | - | 三振 | - | - |
打 | 上中(3) | 1 | 1 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 二安 |
走 | 石川(2) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(三) | 伊藤(3) | 2 | 1 | 0 | .500 | - | - | 右飛 | - | - | 中安 | - | - | - |
投 | 水谷優(3) | 1 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | - |
投 | 赤木(2) | 0 | 0 | 0 | .250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
打 | 滝本(3) | 1 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 投ゴ |
計 | 34 | 8 | 1 | .293 | 犠1/盗0/失1/併1/残8 |
秀岳館 | |||||||||
選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
田浦(2) | 3 1/3 | 13 | 48 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.23 |
中井(3) | 3 | 11 | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
川端(2) | 2 2/3 | 12 | 48 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
いなべ総合学園 | |||||||||
選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
山内(3) | 6 | 24 | 80 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1.88 |
水谷優(3) | 2 1/3 | 14 | 57 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 9.00 |
赤木(2) | 1/3 | 3 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.86 |
試合記録 | |
▽三塁打 | 原田 |
▽二塁打 | 田浦、木本、神田、渡辺雄、松尾、九鬼 |
▽犠 打 | 中井2、川端、奥村 |
▽盗 塁 | 九鬼、半情 |
▽併 殺 | 秀1(松尾-宮平-木本)渡辺雄=4回、い1(渡辺雄-守田)=1回 |
▽失 策 | 松尾、広部、守田 |
▽審 判 | (球)乗金、小林、北田、岸 |
▽観 衆 | 43000人 |
▽試合時間 | 2時間16分 |
☆第三試合
鳴門
000500150=11
100040004=9
盛岡大附
(鳴)矢竹(2)、尾崎(4)、河野(3)-佐原
(盛)井上涼(3.1)、三浦(4.2)、坪田(1)-伊藤
▽本壘打 中山②、日野①(鳴) 鹽谷③(盛)
鳴 門 | ||||||||||||||
守 | 選手名 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
(遊) | 日野(3) | 5 | 2 | 3 | .417 | 三振 | - | 三犠 | 左三 | - | 三振 | - | 左本 | 二ゴ |
(二) | 鎌田(3) | 3 | 0 | 1 | .273 | 二ゴ | - | 遊直 | 三犠 | - | - | 四球 | 四球 | 投ゴ |
(一) | 冨士(2) | 2 | 1 | 0 | .182 | 四球 | - | 四球 | 三振 | - | - | 捕犠 | 投安 | - |
(中左) | 手束(3) | 4 | 2 | 2 | .444 | 三ゴ | - | 遊ゴ | - | 左安 | - | 四球 | 中二 | - |
(捕) | 佐原(3) | 5 | 2 | 1 | .250 | - | 三ゴ | - | 左安 | 遊併 | - | 三振 | 右安 | - |
(右左) | 中山(3) | 4 | 3 | 3 | .500 | - | 遊安 | - | 中本 | 一ゴ | - | 左安 | - | - |
中 | 胡桃(2) | 1 | 1 | 1 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | 右安 | - |
(投右) | 矢竹(3) | 3 | 0 | 0 | .200 | - | 中飛 | - | 四球 | - | 死球 | 三振 | 三振 | - |
(左) | 渡辺(3) | 1 | 0 | 0 | .429 | - | 右飛 | - | - | - | - | - | - | - |
投 | 尾崎(3) | 1 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | 投犠 | - | 捕ゴ | - | - | - |
投 | 河野(3) | 1 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | 右飛 | 四球 |
(三) | 武石(2) | 1 | 0 | 0 | .000 | - | - | 四球 | 四球 | - | 投犠 | - | 中飛 | 投犠 |
計 | 31 | 11 | 11 | .283 | 犠6/盗0/失0/併3/残9 | |||||||||
盛岡大付 | ||||||||||||||
守 | 選手名 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
(一) | 石橋(3) | 5 | 1 | 0 | .143 | 右安 | - | 遊ゴ | - | 四球 | - | 三直 | 三振 | 投併 |
(二) | 菅原(3) | 3 | 2 | 2 | .692 | 一犠 | - | 二飛 | - | 左安 | - | 四球 | - | 左二 |
(中) | 植田(2) | 3 | 2 | 0 | .385 | 遊安 | - | 中飛 | - | 死球 | - | 四球 | - | 左安 |
(右) | 塩谷(3) | 5 | 4 | 6 | .462 | 左安 | - | - | 遊ゴ | 左安 | - | 中安 | - | 左本 |
(捕) | 伊藤(3) | 5 | 0 | 0 | .308 | 三併 | - | - | 遊ゴ | 二併 | - | 三振 | - | 三振 |
(三) | 小原(3) | 0 | 0 | 0 | .500 | - | 死球 | - | - | - | - | - | - | - |
三 | 二橋(3) | 4 | 1 | 0 | .250 | - | - | - | 三ゴ | - | 中飛 | 一ゴ | - | 左安 |
(左) | 西山(3) | 1 | 1 | 0 | .333 | - | 投犠 | - | - | 右安 | - | - | - | - |
走左 | 野坂(3) | 2 | 2 | 0 | .714 | - | - | - | - | - | 左二 | - | 中二 | 四球 |
(遊) | 比嘉(2) | 4 | 0 | 0 | .333 | - | 三振 | - | - | 一野 | 遊飛 | - | 二ゴ | 四球 |
(投) | 井上涼(3) | 1 | 0 | 0 | .000 | - | 一邪 | - | - | - | - | - | - | - |
投 | 三浦(2) | 2 | 0 | 0 | .143 | - | - | - | - | 三振 | 三振 | - | - | - |
打 | 増田(3) | 1 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | - |
投 | 坪田(3) | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
打 | 赤坂(3) | 0 | 0 | 1 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 四球 |
計 | 36 | 13 | 9 | .366 | 犠2/盗1/失1/併1/残10 |
鳴 門 | |||||||||
選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
矢竹(3) | 2 | 9 | 28 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.50 |
尾崎(3) | 4 | 18 | 49 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 9.00 |
河野(3) | 3 | 19 | 82 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3.43 |
盛岡大付 | |||||||||
選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
井上涼(3) | 3 1/3 | 19 | 81 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 12.27 |
三浦(2) | 4 2/3 | 24 | 80 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4.96 |
坪田(3) | 1 | 4 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.00 |
試合記録 | |
▽三塁打 | 日野 |
▽二塁打 | 野坂2、手束、菅原 |
▽犠 打 | 日野、鎌田、冨士、尾崎、武石2、菅原、西山 |
▽盗 塁 | 菅原 |
▽併 殺 | 鳴3(武石-冨士)伊藤=1回(鎌田-日野-冨士)伊藤=5回(河野-佐原-冨士)石橋=9回、盛1(比嘉-石橋)佐原=5回 |
▽失 策 | 比嘉 |
▽暴 投 | 三浦2=7回、8回 |
▽審 判 | (球)尾崎、西貝、永井、井狩 |
▽観 衆 | 41000人 |
▽試合時間 | 2時間27分 |
☆第四試合
常總學院
230020000=7
010011001=4
履正社
(常)鈴木昭-清水
(履)山口(1.1)、寺島(7.2)-井町
常総学院 | ||||||||||||||
守 | 選手名 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
(二) | 有村(3) | 4 | 2 | 2 | .455 | 左二 | 中三 | - | 遊ゴ | - | 二失 | - | - | 四球 |
(中) | 陶山(2) | 4 | 1 | 1 | .429 | 三振 | 左安 | - | 左飛 | - | 三ゴ | - | - | 投犠 |
(一) | 宮里(2) | 4 | 1 | 0 | .200 | 遊ゴ | 左飛 | - | - | 中二 | 三振 | - | - | 四球 |
走 | 宮谷(3) | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
一 | 吉成(3) | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(三) | 花輪(3) | 3 | 0 | 0 | .364 | 四球 | 三ゴ | - | - | 犠失 | - | 三振 | - | 二併 |
(捕) | 清水(3) | 3 | 1 | 2 | .400 | 中二 | - | 二ゴ | - | 犠野 | - | 三振 | - | - |
(遊) | 中村(3) | 3 | 1 | 0 | .333 | 三振 | - | 右三 | - | 捕犠 | - | 三振 | - | - |
(左) | 石川(3) | 3 | 1 | 1 | .417 | - | 中安 | 左飛 | - | 投犠 | - | - | 三振 | - |
(投) | 鈴木昭(3) | 3 | 0 | 0 | .200 | - | 投犠 | 二ゴ | - | 右飛 | - | - | 中飛 | - |
(右) | 鈴木海(3) | 3 | 0 | 0 | .250 | - | 四球 | - | 三振 | - | 一ゴ | - | 三振 | - |
計 | 30 | 7 | 6 | .340 | 犠6/盗0/失1/併1/残6 | |||||||||
履正社 | ||||||||||||||
守 | 選手名 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
(中) | 福田(3) | 5 | 2 | 0 | .545 | 遊安 | 右安 | - | 遊飛 | - | 一ゴ | - | 一ゴ | - |
(二) | 北野(3) | 4 | 1 | 1 | .300 | 投犠 | 二ゴ | - | 三ゴ | - | 遊ゴ | - | - | 左安 |
(一) | 四川(3) | 5 | 1 | 0 | .167 | 一ゴ | - | 中安 | - | 中飛 | 二ゴ | - | - | 一ゴ |
(三) | 安田(2) | 4 | 0 | 0 | .333 | 一ゴ | - | 二併 | - | 二ゴ | - | 死球 | - | 捕邪 |
(捕) | 井町(3) | 5 | 3 | 1 | .364 | - | 右安 | 三ゴ | - | 左三 | - | 右飛 | - | 中安 |
(左) | 若林将(2) | 4 | 0 | 0 | .182 | - | 右飛 | - | 三ゴ | 三失 | - | 一ゴ | - | - |
打 | 岡田(3) | 1 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 二ゴ |
(右) | 山本(3) | 3 | 2 | 0 | .400 | - | 左安 | - | 四球 | 左安 | - | 遊ゴ | - | - |
(遊) | 若林健(3) | 4 | 1 | 0 | .100 | - | 遊ゴ | - | 三安 | 一ゴ | - | - | 遊ゴ | - |
(投) | 山口(3) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投 | 寺島(3) | 4 | 3 | 1 | .364 | - | 左安 | - | 左安 | - | 左二 | - | 投ゴ | - |
計 | 39 | 13 | 3 | .303 | 犠1/盗0/失2/併1/残11 |
常総学院 | |||||||||
選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
鈴木昭(3) | 9 | 42 | 134 | 13 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2.22 |
履正社 | |||||||||
選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
山口(3) | 1 1/3 | 9 | 34 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 27.00 |
寺島(3) | 7 2/3 | 31 | 115 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1.05 |
試合記録 | |
▽三塁打 | 有村、中村、井町 |
▽二塁打 | 有村、清水、宮里、寺島 |
▽犠 打 | 陶山、花輪、清水、中村、石川、鈴木昭、北野 |
▽併 殺 | 常1(有村-中村-宮里)安田=3回、履1(北野-若林健-四川)花輪=9回 |
▽失 策 | 花輪、北野、寺島 |
▽暴 投 | 寺島=5回、鈴木昭=9回 |
▽審 判 | (球)美野、宅間、吉岡、戸塚、井狩、高田 |
▽観 衆 | 43000人 |
▽試合時間 | 2時間4分 |
沒有留言:
張貼留言