new logo
對戰籤表
Game | At time | Ballpark | Pool | Home Team | Visiting Team |
Friday, August 28, 2015 | |||||
1 | 09:00 AM | 南港中央 | Group A - Grupo A | Mexico |
|
2 | 09:00 AM | 豊中ローズ | Group B - Grupo B | Italy |
|
3 | 11:00 AM | 舞洲BS | Group B - Grupo B | South Korea |
|
4 | 12:30 PM | 南港中央 | Group B - Grupo B | Chinese Taipei |
|
5 | 12:30 PM | 豊中ローズ | Group A - Grupo A | United States |
|
6 | 06:00 PM | 舞洲BS | Group A - Grupo A | Japan |
|
Saturday, August 29, 2015 | |||||
7 | 10:00 AM | 南港中央 | Group A - Grupo A | Mexico |
|
8 | 10:00 AM | 豊中ローズ | Group B - Grupo B | Cuba |
|
9 | 12:00 PM | 舞洲BS | Group B - Grupo B | Canada |
|
10 | 03:30 PM | 南港中央 | Group B - Grupo B | Chinese Taipei |
|
11 | 03:30 PM | 豊中ローズ | Group A - Grupo A | Brazil |
|
12 | 05:30 PM | 舞洲BS | Group A - Grupo A | Japan |
|
Sunday, August 30, 2015 | |||||
13 | 10:00 AM | 南港中央 | Group A - Grupo A | United States |
|
14 | 10:00 AM | 豊中ローズ | Group A - Grupo A | Brazil |
|
15 | 12:00 PM | 舞洲BS | Group B - Grupo B | South Korea |
|
16 | 03:30 PM | 南港中央 | Group B - Grupo B | South Africa |
|
17 | 03:30 PM | 豊中ローズ | Group B - Grupo B | Canada |
|
18 | 05:30 PM | 舞洲BS | Group A - Grupo A | Australia |
|
Monday, August 31, 2015 | |||||
19 | 10:00 AM | 南港中央 | Group A - Grupo A | Mexico |
|
20 | 10:00 AM | 豊中ローズ | Group B - Grupo B | South Africa |
|
21 | 12:00 PM | 舞洲BS | Group B - Grupo B | Chinese Taipei |
|
22 | 03:30 PM | 南港中央 | Group B - Grupo B | Cuba |
|
23 | 03:30 PM | 豊中ローズ | Group A - Grupo A | Australia |
|
24 | 05:30 PM | 舞洲BS | Group A - Grupo A | Czech Republic |
|
Tuesday, September 01, 2015 | |||||
25 | 10:00 AM | 南港中央 | Group A - Grupo A | United States |
|
26 | 10:00 AM | 豊中ローズ | Group A - Grupo A | Czech Republic |
|
27 | 12:00 PM | 舞洲BS | Group B - Grupo B | Italy |
|
28 | 03:30 PM | 南港中央 | Group B - Grupo B | Cuba |
|
29 | 03:30 PM | 豊中ローズ | Group B - Grupo B | Canada |
|
30 | 05:30 PM | 舞洲BS | Group A - Grupo A | Japan |
Group E - Grupo E | |||
At time | Ballpark | Home Team | Visiting Team |
Sunday, September 06, 2015 01:00 PM | 阪神甲子園 | 3rd Place | 4th Place |
Sunday, September 06, 2015 06:00 PM | 阪神甲子園 | 1st Place | 2nd Place |
沒有留言:
張貼留言