設置者:學校法人畠山学園
1983 年 2 月 2 日設立
男女共學
學年制、全日制課程
設置學科:普通科
網球隊、棒球部、劍道社、射箭部是強豪校,學校大半為男生。每年常舉行馬拉松比賽、校內武藝大會等體育活動。
主要紀錄:
棒球社在 1988 年第 70 屆夏季甲子園代表宮城縣出席。射箭部、劍道社在許多的大賽上獲獎。男子網球隊是全國大賽的常客,從 1998 年到 2007 年連續 10 年出席高中校際比賽。座右銘:「一心一意的人必定展現成果」「不能獲勝的人就絕對不會獲勝」
知名校友:
井上純(選手:横濱DeNA (1989 - 2002)、千葉羅德 (2003 - 2006);教練:横濱DeNA (2007 - 2012))
相原和友(東北樂天)
採訪春甲首次登場的東陵 (宮城) 的選手們!回顧秋季大會,加上冬天的工作、選拔大會的幹勁等。出席的選手們感謝加油的觀眾,加油 ! 東陵 !
Q. 請告訴球隊的強處!
粘性和團結力。一直快樂打棒球。
Q. 回顧秋天比賽,有收穫嗎?
在地區大會失敗,我們才發覺自己的弱點。縣大會決賽對仙台育英很緊張,自己亂了步調。到東北大會最後,自己的心情未能平復。沒有想過「去甲子園真好」!
Q. 冬天做怎樣的訓練?
佐藤 洸雅君:拼命做伸展操!
全員:身體強化和跑步。
Q. 前進春甲的精神喊話!
伊東 拓人君:為我們加油的感謝心要傳遞下去
柴田 優祐君:想在甲子園竭盡全力享受棒球。首先求一勝,累積勝利,為決賽的賽事努力!
佐藤 洸雅君:充分展現自己的力量,拼命比賽!
工藤 翔君:好像自己的比賽,為球隊貢獻勝利!
伊藤 匠哉君:我覺得能把比賽時的勇氣傳遞給各位受災戶就好了。
山﨑 誠悟君:我想新隊伍是展現自己修練成果的地方。得到這個機會令人感激。春甲以優勝作為努力目標,如果可以連接夏天的話。
Q. 想對決的選手
伊東 拓人君:日本文理 飯塚 悟史選手
柴田 優祐君:明德義塾 岸 潤一郎選手
佐藤 洸雅君:智辯學園 岡本 和真選手
選拔委員會高度肯定它的韌性。主幹是攻擊力。
正式比賽中有 8 場比賽安打兩位數。而且 1 場比賽平均高飛犧牲打 0.408 是出場校中第 3 名。加上這些的話,看到東陵的攻擊能力。
關於打撃面
隊伍的開路先鋒是 1 棒隊長山﨑 誠悟。打擊率 0.421、14 打點、2 支全壘打。安打數 24,是全部出席學校選手中第二多的。
2 棒工藤 翔,10 支高飛犧牲打,有推進壘包作用。目光轉向後段棒次,8 棒梅木雅也的安打率 5 成。
另外一個表示韌性的數字就是打進延長賽的次數。有 3 場比賽進入延長賽,是全部出席校最多者。對一迫商第 9 局後來居上、對東北(2013 年 09 月 18 日)第 11 局拿下 6 分,其中第 8 局打成 6 : 6 平手、以及第 10 局分出勝負的秋季東北大賽四強賽對角館一戰(2013 年 10 月 15 日)等三場比賽。
關於守備面
球隊防禦率是最後一名,因為在東北大賽有 2 場比賽失分兩位數的關係。但在縣大賽開始 3 場比賽出現完封。不能只看表面數字單純判斷投手防禦率。
投手群以 2 年級右投佐藤 洸雅與岡本 直己為主。從縣大會後半起,確立佐藤先發岡本中繼的方式。打完與角館非常激烈的比賽後,遇到青森山田,佐藤拋開遺憾般上演完投戲碼。這場比賽的投球內容讓評審委員不採納決賽 (2013 年 10 月 18 日)的大敗結果。
學校情報
校長 | 吉田 俊雄 | ||
---|---|---|---|
總教練 | 千葉 亮輔 | ちば りょうすけ | 1971年2月6日生 東陵高(88年夏甲子園出場)→仙台大(二壘手) 1997~2005年9月東陵高教練,05年10月~06年11月同校監督,06年12月~2011年3月同校部長,2011年4月再就任總教練 保健體育科教師 |
責任教師 | 庄子 宗男 | しょうじ むねお | 1983年5月11日生 仙台一高→東北學院大 2010年4月起擔任東陵高副部長、2011年4月就任部長 地歴公民科教師 |
選手名簿
昨 夏 | 打順 守備 | 姓名 | 片假名 | 學 年 | 身高 | 體重 | 投打 | 比 賽 數 | 打數 | 安打 | 二 壘 打 | 三 壘 打 | 全 壘 打 | 打點 | 三振 | 四 死 球 | 犠 打 飛 | 盗 壘 | 失 誤 | 打擊率 | 出身中學 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | △ | 9投 | 佐藤 洸雅 | さとう こうが | 2 | 174 | 73 | 右右 | 12 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0.320 | 仙台市立秋保[太白區] | |
2 | 5捕 | 伊東 拓人 | いとう たくと | 3 | 175 | 74 | 右右 | 12 | 41 | 15 | 4 | 2 | 0 | 9 | 4 | 9 | 5 | 1 | 2 | 0.366 | 登米市立南方 | ||
3 | △ | 3一 | 伊藤 匠哉 | いとう しょうや | 3 | 173 | 74 | 右左 | 12 | 43 | 15 | 1 | 2 | 0 | 11 | 5 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0.349 | 氣仙沼市立鹿折 | |
4 | △ | 7二 | 柴田 優祐 | しばた ゆうすけ | 3 | 167 | 68 | 右左 | 9 | 33 | 15 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0.455 | 仙台市立第一[青葉區] | |
5 | 6三 | 白石 雅嗣 | しらいし まさつぐ | 2 | 169 | 65 | 右右 | 12 | 36 | 10 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0.278 | 仙台市立廣瀬[青葉區] | ||
6 | △ | 2遊 | 工藤 翔 | くどう かける | 3 | 180 | 69 | 右左 | 12 | 46 | 12 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 | 4 | 10 | 2 | 5 | 0.261 | 登米市立東和 | |
7 | 4左 | 小林 壱聖 | こばやし いっせい | 2 | 174 | 98 | 右右 | 12 | 44 | 9 | 1 | 2 | 0 | 8 | 9 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0.205 | 本吉郡・南三陸町立志津川 | ||
8 | ◎ | △ | 1中 | 山﨑 誠悟 | やまざき せいご | 3 | 170 | 66 | 左左 | 12 | 57 | 24 | 6 | 2 | 2 | 14 | 4 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0.421 | 仙台市立折立[青葉區] |
9 | 8右 | 梅木 雅也 | うめき まさや | 2 | 176 | 67 | 右右 | 10 | 22 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0.500 | 氣仙沼市立松岩 | ||
10 | 投 | 岡本 直己 | おかもと なおき | 2 | 177 | 65 | 右左 | 7 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 仙台市立南吉成[青葉區] | ||
11 | 投 | 小野寺 郁人 | おのでら ふみと | 3 | 174 | 69 | 右右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 氣仙沼市立唐桑 | ||
12 | 捕 | 及川 巧 | おいかわ たくみ | 2 | 164 | 64 | 右両 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 遠田郡・美里町立南郷 | ||
13 | 内 | 久保田 翔 | くぼた しょう | 3 | 172 | 79 | 右右 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 大船渡市立大船渡(岩手縣) | ||
14 | 内 | 菅原 拓弥 | すがわら たくみ | 3 | 173 | 61 | 右左 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 栗原市立鶯沢<2013年閉校> | ||
15 | 内 | 阿部 貴弥 | あべ たかや | 2 | 175 | 64 | 右左 | 5 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0.357 | 登米市立中田 | ||
16 | 内 | 庄子 裕希 | しょうじ ひろき | 2 | 174 | 61 | 右右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 仙台市立廣瀬[青葉區] | ||
17 | 外 | 相澤 一寿 | あいざわ かずとし | 3 | 179 | 78 | 右右 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 宮城郡・七ヶ浜町立七ヶ浜 | ||
18 | 投 | 早坂 朋稀 | はやさか ともき | 2 | 172 | 63 | 左左 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 遠田郡・美里町立南郷 | ||
19 | 外 | 戸田 凌平 | とだ りょうへい | 2 | 170 | 68 | 左左 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 仙台市立廣瀬[青葉區] | ||
20 | 捕 | 高橋 尚己 | たかはし なおき | 3 | 163 | 63 | 右右 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 氣仙沼市立唐桑 | ||
21 | 外 | 森 稜貴 | もり いづき | 3 | 170 | 73 | 右右 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 氣仙沼市立唐桑 | ||
22 | 外 | 及川 宥人 | おいかわ ゆうと | 2 | 171 | 65 | 右右 | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 登米市立中田 |
平均 | 身高 | 體重 | 球隊總計 | 比賽數 | 打數 | 安打 | 二壘打 | 三壘打 | 全壘打 | 打點 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗壘 | 失誤 | 打擊率 | 長打率 | 上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
172.36 | 69.409 | 12 | 389 | 130 | 18 | 13 | 2 | 73 | 55 | 73 | 48 | 14 | 15 | 0.334 | 0.463 | 0.398 |
- 注:△去年夏季地方大會登録選手 ◎隊長。
投手成績
名前 | ふりがな | 學年 | 身高 | 體重 | 慣用手 | 比賽數 | 完投 | 完封 | 無四球 | 投球局數 | 被安打 | 奪三振 | 暴投 | 給四死球 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佐藤 洸雅 | さとう こうが | 2 | 174 | 73 | 右 | 12 | 4 | 2 | 0 | 79 1/3 | 63 | 52 | 4 | 42 | 30 | 25 | 2.84 | |
岡本 直己 | おかもと なおき | 2 | 177 | 65 | 右 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 1/3 | 24 | 9 | 0 | 11 | 12 | 12 | 5.06 | |
早坂 朋稀 | はやさか ともき | 2 | 172 | 63 | 左 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 1/3 | 7 | 3 | 1 | 4 | 8 | 8 | 13.51 | |
小野寺 郁人 | おのでら ふみと | 3 | 174 | 69 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
平均 | 身高 | 體重 | 球隊總計 | 比賽數 | 完投 | 完封 | 無四球 | 投球局數 | 被安打 | 奪三振 | 暴投 | 給四死球 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
174.25 | 67.5 | 12 | 4 | 2 | 0 | 106 | 94 | 64 | 5 | 59 | 50 | 45 | 3.82 |
12場比賽 9 勝 3 敗
月日 | 場所 | 大會 | 分數 | 局 數 | 對戰校 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8/24 | 河南中央公園棒球場 | 東部地區預賽 2 回戰 | ○ | 8 | - | 0 | 7 | 石巻北 |
8/31 | 河南中央公園棒球場 | 四強賽 | ○ | 10 | - | 0 | 6 | 気仙沼 |
9/7 | 石巻市民球場 | 準決賽 | ● | 6 | - | 7 | 9 | 石巻 |
9/17 | 名取市民球場 | 宮城縣大賽 1 回戰 | ○ | 3 | - | 2 | 11 | 一迫商 |
9/18 | 仙台市民球場 | 2 回戰 | ○ | 12 | - | 6 | 11 | 東北 |
9/22 | クリネックススタジアム宮城(宮城球場) | 四強賽 | ○ | 11 | - | 0 | 7 | 石巻 |
9/23 | クリネックススタジアム宮城(宮城球場) | 準決賽 | ○ | 5 | - | 4 | 9 | 柴田 |
9/24 | クリネックススタジアム宮城(宮城球場) | 決賽 | ● | 1 | - | 2 | 9 | 仙台育英 |
10/12 | 花巻球場 | 東北大賽 2 回戰 | ○ | 9 | - | 4 | 9 | 久慈工 |
10/15 | 岩手縣立棒球場 | 四強賽 | ○ | 13 | - | 11 | 10 | 角館 |
10/17 | 岩手縣立棒球場 | 準決賽 | ○ | 4 | - | 1 | 9 | 青森山田 |
10/18 | 岩手縣立棒球場 | 決賽 | ● | 2 | - | 13 | 9 | 八戸学院光星 |
一試合平均 (9 局換算) | 成績 | 得失分計 | 安打 | 打點 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盜壘 | 失誤 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自校 | 對手 | 自校 | 對手 | 自校 | 對手 | 自校 | 對手 | 自校 | 對手 | 自校 | 對手 | 自校 | 對手 | |||
7.13 - 4.25 | 84- 50 | 11.04 | 7.98 | 6.20 | 3.99 | 4.67 | 5.43 | 6.20 | 5.01 | 4.08 | 2.72 | 1.19 | 0.68 | 1.27 | 1.95 |
沒有留言:
張貼留言