縣名 | 大會名 | 開催期間 | 會場 | 抽選日 |
---|---|---|---|---|
北海道地區 | 全道大會 | 5/27~6/2 | 札幌円山球場 | 5/21 |
北海道 | 函館支部 | 5/10~5/18 | 函館市千代台公園野球場(オーシャンスタジアム) | 4/30 |
室蘭支部 | 5/10~/5/19 | 苫小牧市緑ヶ丘球場 | 4/25 | |
札幌支部 | 5/8~5/15 | 札幌円山球場 | 4/25 | |
北海道立野幌総合運動公園硬式野球場 | ||||
札幌麻生球場 | ||||
小樽支部 | 5/14~5/19 | 小樽桜ヶ丘球場 | 4/26 | |
空知支部 | 5/13~5/19 | 岩見沢市営球場 | 5/2 | |
旭川支部 | 5/11~5/19 | 旭川スタルヒン球場 | ||
名寄支部 | 5/15~5/19 | 士別市ふどう野球場 | 4/25 | |
北見支部 | 5/11~5/19 | 北見市東陵公園野球場 | 5/1 | |
十勝支部 | 5/11~5/19 | 帯広の森野球場 | 5/1 | |
釧根支部 | 5/13~5/19 | 釧路市民球場 | 5/1 |
縣名 | 大會名 | 開催期間 | 會場 | 抽選日 |
---|---|---|---|---|
東北地區 | 春季東北地區野球大會 | 6/6~6/11 | 荘内銀行・日新製薬スタジアムやまがた | |
天童市スポーツセンター野球場 | ||||
青森縣 | 縣大會 | 5/17~5/26 | メイプルスタジアム | |
七戸運動公園野球場 | ||||
八戸市長根運動公園野球場 | ||||
青森県営野球場 | ||||
むつ地区予選 | 4/21~4/27 | |||
十和田地区予選 | 4/13~4/21 | 六戸町総合運動公園野球場(メイプルスタジアム) | ||
五所川原地区予選 | 4/20~4/29 | 五所川原市営球場 | ||
弘前地区予選 | 4/20~4/28 | 弘前運動公園野球場 | ||
青森地区予選 | 4/20~4/29 | 青森県営野球場 | ||
八戸地区予選 | 4/13~4/27 | 十和田市営球場 | ||
岩手縣 | 縣大會 | 5/23~5/28 | 大平球場(二戸市労働環境施設運動広場) | 5/16 |
軽米ハートフル球場 | ||||
オーシャンビュースタジアム | ||||
久慈地区予選 | 5/3~5/12 | 4/24 | ||
二戸地区予選 | 5/3~5/12 | 4/22 | ||
盛岡地区予選 | 5/3~5/9 | 4/23 | ||
花巻地区予選 | 5/3~5/12 | |||
北奥地区予選 | 5/3~5/12 | 4/17 | ||
一関地区予選 | 5/3~5/12 | 4/22 | ||
沿岸南地区 | 5/3~5/12 | 4/25 | ||
沿岸北地区 | 5/3~5/12 | 4/19 | ||
宮城 | 縣大會 | 5/18~5/28 | 日本製紙クリネックススタジアム宮城 | 5/9 |
南部地区 | 4/20~5/4 | |||
中部地区 | 4/13~5/6 | |||
東部地区 | 4/20~5/6 | |||
北部地区 | 4/20~5/6 | |||
秋田 | 縣大會 | 5/23~5/27 | 秋田県立野球場(こまちスタジアム) | 5/17 |
秋田市八橋野球場 | ||||
縣北 | 5/9~5/13 | 能代球場(山田久志サブマリンスタジアム)ほか1会場 | 5/1 | |
縣南 | 5/9~5/13 | 大曲球場ほか1会場 | 5/1 | |
中央 | 5/9~5/13 | 秋田市八橋野球場 | 5/1 | |
山形 | 縣大會 | 5/17~5/26 | 天童市スポーツセンター野球場 | 5/14 |
荘内銀行・日新製薬スタジアムやまがた | ||||
地区予選 | 4月下旬 | |||
福島 | 縣大會 | |||
いわき地区予選 | ||||
県北地区予選 | ||||
相双地区予選 |
縣名 | 大會名 | 開催期間 | 會場 | 抽選日 |
---|---|---|---|---|
關東大會(栃木縣) | 5/18~5/22 | |||
茨城 | 縣大會 | 4/27~5/5 | 水戸市民球場 | 4/23 |
土浦市営野球場 | ||||
日立市民運動公園野球場 | ||||
笠間市民球場 | ||||
県北 | 4/13~4/15 | 高萩市営球場ほか2会場 | 4/10 | |
県南 | 4/13~4/15 | 土浦市営球場ほか2会場 | ||
県西 | 4/13~4/15 | 古河市民球場ほか2会場 | ||
水戸 | 4/13~4/16 | 水戸市民球場ほか2会場 | ||
栃木 | 縣大會 | 4/20~5/4 | ||
北部地区予選 | 4/6~4/13 | くろいそ運動公園野球場 | ||
中部地区予選 | 4/6~4/13 | 宇都宮清原球場ほか1会場 | ||
南部地区予選 | 4/6~4/13 | 佐野市運動公園野球場 | ||
群馬 | 縣大會 | 4/13~5/4 | 群馬県立敷島公園野球場(上毛新聞敷島球場) | |
埼玉 | 縣大會 | 4/26~5/5 | 県営大宮公園野球場 | 4/22 |
上尾市民球場 | ||||
所沢航空記念野球場 | ||||
熊谷運動公園野球場 | ||||
東部地区予選 | 4/11~4/19 | |||
西部地区予選 | 4/11~4/18 | |||
南部地区予選 | 4/11~4/19 | |||
北部地区予選 | 4/11~4/18 | |||
千葉 | 縣大會 | 4/27~5/6 | 千葉縣棒球場等地 | 4/18 |
一次予選 | 4/10~4/14 | 各球場 | 2/22 | |
東京 | 本大會 | 4/1~4/28 | 明治神宮第二球場等 7 會場 | 2/24 |
一次予選 | 3/17~3/24 | 各当番校 23会場 | ||
神奈川 | 縣大會 | 4/13~5/4 | 神奈川県立保土ヶ谷公園硬式野球場(保土ヶ谷・神奈川新聞スタジアム) | 4/11 |
西湘地区予選 | 3/23~3/26 | 上府中公園小田原球場ほか3会場 | 3/15 | |
北相地区予選 | 3/23~3/26 | 大和引地台野球場(ドカベンスタジアム)ほか9会場 | 3/11 | |
湘南地区予選 | 3/23~3/26 | 藤沢八部球場ほか5会場 | 3/8 | |
川崎地区予選 | 3/23~3/26 | 桐光学園高校グラウンドほか5会場 | 3/15 | |
横浜地区予選 | 3/23~3/26 | 桐蔭学園高校グラウンドほか16会場 | 3/9 | |
横須賀地区予選 | 3/23~3/26 | 横須賀スタジアムほか2会場 | 3/14 | |
山梨 | 縣大會 | 4/7~5/6 | 山梨県小瀬スポーツ公園野球場 | |
山梨県富士北麓公園野球場 |
縣名 | 大會名 | 開催期間 | 會場 | 抽選日 |
---|---|---|---|---|
北信越地区 | 第128回北信越高等学校野球大会 | 6/1~6/4 | 石川県立野球場 | |
金沢市民野球場 | ||||
新潟県 | 縣大會 | 5/6~5/13 | 三條機械スタジアムほか | |
4/27~5/4 | 新潟市鳥屋野運動公園野球場ほか | |||
石川県 | 縣大會 | 4/20~5/12 | 石川県立野球場 | |
金沢市民野球場 | ||||
弁慶スタジアム | ||||
福井県 | 縣大會 | 4/20~5/4 | 福井県営球場 | |
敦賀市総合運動公園 | ||||
富山県 | 縣大會 | 4/20~5/6 | 高岡市営城光寺野球場 | 4/16 |
魚津桃山運動公園野球場 | ||||
砺波市野球場(となみチューリップスタジアム) | ||||
富山県常願寺川公園常願寺川野球広場 | ||||
長野縣 | 縣大會 | 5/11~5/14 | 諏訪湖スタジアム | 5/7 |
県営飯田球場 | ||||
県営伊那球場 | ||||
南信地區予選 | 4/27~5/6 | 諏訪湖スタジアム | ||
長野県営飯田野球場 | ||||
中信地區予選 | 塩尻市営球場 | 4/17 | ||
松本市野球場 | ||||
北信地區予選 | 長野オリンピックスタジアム | 4/17 | ||
長野県営野球場 | ||||
東信地區予選 | 長野県営上田野球場 | 4/17 | ||
小諸市南城公園野球場 |
縣名 | 大會名 | 開催期間 | 會場 | 抽選日 |
---|---|---|---|---|
東海地區 | 5/24~5/26 | 四日市市営霞ヶ浦第一野球場 | ||
松阪球場 | ||||
静岡 | 縣大會 | |||
東部地区予選 | 3/27~4/14 | |||
中部地区予選 | 3/27~4/14 | |||
西部地区予選 | 3/23~4/14 | |||
愛知 | 縣大會 | 4/13~5/3 | 岡崎市民球場ほか | 4月9日 |
名古屋地区一次予選 | 3/21~3/24 | 各球場 | 1月30日 | |
東三河地区一次予選 | 3/21~3/26 | 各球場 | 1月30日 | |
西三河地区一次予選 | 3/21~3/27 | 各球場 | 2月8日 | |
知多地区 一次予選 | 3/21~3/26 | 各球場 | 2月1日 | |
尾張地区 一次予選 | 3/21~3/26 | 各球場 | 2月8日 | |
岐阜 | 縣大會 | 4/14~4/27 | 長良川球場 | 4/11 |
岐阜地區 | 3/22~3/31 | 岐阜ファミリーパーク野球場 | ||
各務原市野球場 | ||||
大野町運動公園(大野レインボースタジアム) | ||||
西濃地區 | 3/22~3/30 | 各高校球場 | ||
中濃・飛騨地區 | 3/22~3/28 | 関市民球場 | ||
美濃加茂市営前平公園野球場 | ||||
関市民球場 | ||||
東濃地區 | 3/22 ~ 3/31 | 土岐市総合公園野球場 | ||
三重 | 縣大會 | 4/20~4/29 | 四日市市営霞ヶ浦第一野球場 | |
県営松阪球場 | ||||
津市営球場 | ||||
桑員地区 | 3/23~3/30 | |||
四日市地区 | 3/24~4/6 | |||
鈴亀地区 | 3/23~3/30 | |||
松阪・牟婁地区 | 3/23~4/1 | |||
南勢地区 | 3/23~3/31 | |||
伊賀地区 | 3/23~3/31 | |||
縣名 | 大會名 | 開催期間 | 會場 | 抽選日 |
---|---|---|---|---|
近畿地區 | 平成 25 年度 春季近畿地區高校野球大会(奈良縣) | 5/25~6/3 | ||
滋賀 | 春季縣大會 | 4/13~5/5 | 県立彦根球場 | |
湖東スタジアム | ||||
今津スタジアム | ||||
大阪 | 大阪府予選 | 4/6~5/12 | 舞洲ベースボールスタジアムほか各高校グラウンド | |
兵庫 | 春季県大会 | 4/13~5/6 | 明石トーカロ球場ほか2会場 | |
阪神地区予選 | 3/28~4/5 | 鳴尾浜臨海公園野球場 | 3/18 | |
神戸地区予選 | 3/30~4/6 | 神戸総合運動公園サブ球場 | 3/18 | |
播淡地区予選 | 3/30~4/6 | 明石トーカロ球場(明石公園球場) | 3/18 | |
西播地区予選 | 3/28~4/2 | 姫路市立豊富球場 | 3/18 | |
京都 | 二次予選 | 5/4~5/19 | わかさスタジアム京都 | 2/16 |
京都府立山城総合運動公園野球場(太陽が丘球場) | ||||
福知山球場 | ||||
1次戦(市部) | 4/14~4/28 | 2/16 | ||
1次戦(北部) | 4/14~4/29 | 2/2 | ||
奈良 | 4/13~5/12 | 佐藤薬品スタジアム(奈良県立橿原公苑野球場) | 3/8 | |
大和郡山市営球場 | ||||
和歌山 | 縣大會 | 4/13~5/19 | 上富田スポーツセンター野球場 | |
紀三井寺球場 | ||||
龍神グリーングラウンド | ||||
マツゲン有田球場 |
縣名 | 大會名 | 開催期間 | 會場 | 抽選日 |
---|---|---|---|---|
中國地區 | 第120回春季中國地區高等學校野球大會 | 6/1~6/3 | 松江市營野球場 | |
岡山県 | 縣大會 | 4/27~5/4 | 岡山県倉敷スポーツ公園野球場(マスカットスタジアム) | |
東部地区予選 | 3/30~ | 岡山県営野球場(岡山県総合グラウンド) ほか6会場 | ||
西部地区予選 | 3/30~ | 倉敷市水島緑地福田公園野球場 ほか3会場 | ||
北部地区予選 | 3/30 | 美咲町営野球場(エイコンスタジアム)ほか2会場 | ||
広島県 | 縣大會 | 4/13~4/28 | 福山市民球場 | |
広島西地区予選 | ||||
広島東地区予選 | ||||
呉地区予選 | ||||
北部地区予選 | ||||
尾三地区予選 | ||||
福山地区予選 | ||||
島根県 | 縣大會 | 4/27~5/5 | 松江市営野球場 | |
島根県立浜山公園球場 | ||||
東部地区 | 4/19~4/21 | 松江市営野球場 | ||
中部地区 | 4/19~4/21 | 島根県立浜山公園球場 | ||
西部地区 | 4/19~4/21 | 浜田市野球場 | ||
鳥取県 | 縣大會 | 4/27~5/4 | 倉吉市営野球場 | |
東郷運動公園野球場 | ||||
山口県 | 縣大會 | 4/27~4/30 | 下関球場 | |
地区予選 | 4/18~4/22 | ビジネス柳井スタジアムほか |
縣名 | 大會名 | 開催期間 | 會場 | 抽選日 |
---|---|---|---|---|
四國地區 | 四國大會 | 5/3~5/5 | 徳島県鳴門総合運動公園野球場(オロナミンC球場) | |
徳島県南部健康運動公園野球場(アグリあなんスタジアム) | ||||
香川 | 縣大會 | 3/23~4/2 | 香川縣立棒球場 | |
香川縣立棒球場第二球場 | ||||
徳島 | 縣大會 | 3/23~4/3 | 徳島縣鳴門總合運動公園野球場(オロナミンC球場) | |
徳島縣南部健康運動公園野球場(アグリあなんスタジアム) | ||||
高知 | 縣大會 | 3/21~4/3 | 高知市東部総合運動場野球場(高知市東部野球場) | 3/10 |
高知県立春野運動公園野球場 | ||||
愛媛 | 縣大會 | 3/29~4/2 | 松山中央公園野球場(坊っちゃんスタジアム) | |
西条市ひうち球場 | ||||
南予地区予選 | 3/21~3/23 | 八幡浜・大洲地区運動公園野球場 | ||
宇和島市営丸山球場 | ||||
中予地区予選 | 3/21~3/25 | 松山中央公園サブ野球場(マドンナスタジアム) | ||
松山中央公園野球場(坊っちゃんスタジアム) | ||||
東予地区予選 | 3/21~3/23 | 西条市ひうち球場 | ||
新居浜市営球場 | ||||
今治市民球場 |
(Credit:高校野球.com)
沒有留言:
張貼留言