2024年8月26日 星期一

2024年夏季甲子園49參賽校旅程經歷日數長短統計


通常在夏季地方大賽到夏季甲子園期間,在日本媒體報導中常會看到高三選手會有那
種哪怕是多一天或多打一場比賽也好,想盡可能延長高中棒球生涯的想法,但對於今
年春甲49參賽校而言其實也有相同想法。通常球迷會認為會是最先拿到門票的球隊
或是打進冠軍戰的球隊,沉浸在夏甲參賽之旅滿足感的日數會最多,但事實上真是如
此嗎?以下要幫球迷做個日本媒體也不太會做的參賽校夏甲旅途經歷日數長短統計:


參賽校名   夏甲門票取得日 夏甲敗退日 從奪冠至敗退總日數 備註
白樺學園    7月23日  8月11日    20日
札幌日大    7月21日  8月 8日    18日
青森山田    7月22日  8月21日    31日    49校中最長
花卷東     7月25日  8月13日    20日
金足農     7月21日  8月 9日    20日
鶴岡東     7月27日  8月15日    20日
聖和學園    7月23日  8月13日    22日
聖光學院    7月28日  8月11日    15日
霞之浦     7月27日  8月16日    21日
石橋      7月28日  8月16日    20日
健大高崎    7月27日  8月14日    19日
木更津總合   7月27日  8月10日    15日    
花咲德榮    7月28日  8月 9日    13日
東海大相模   7月24日  8月19日    27日
關東第一    7月29日  8月23日    26日
早稻田實    7月28日  8月15日    19日
日本航空    7月23日  8月10日    19日
長野日大    7月27日  8月13日    18日
新潟產大附   7月26日  8月14日    20日
富山商     7月27日  8月12日    17日
小松大谷    7月27日  8月17日    22日
北陸      7月27日  8月12日    17日
掛川西     7月29日  8月15日    18日
中京大中京   7月28日  8月15日    19日
岐阜城北    7月27日  8月 7日    12日    49校中最短
菰野      7月29日  8月14日    17日
滋賀學園    7月27日  8月19日    24日
京都國際    7月28日  8月23日    27日
大阪桐蔭    7月28日  8月14日    18日
報德學園    7月28日  8月11日    15日
智辯學園    7月28日  8月19日    23日
智辯和歌山   7月29日  8月13日    16日
岡山學藝館   7月29日  8月17日    20日
廣陵      7月27日  8月16日    21日
鳥取城北    7月25日  8月12日    19日
大社      7月27日  8月19日    24日
南陽工     7月28日  8月 9日    13日
鳴門渦潮    7月29日  8月11日    14日
英明      7月27日  8月 7日    12日    49校中最短
聖卡達麗娜   7月30日  8月10日    12日    49校中最短
明德義塾    7月27日  8月16日    21日
西日本短大附  7月24日  8月17日    25日
有田工     7月24日  8月 7日    15日        
創成館     7月29日  8月15日    18日
熊本工     7月25日  8月12日    19日
明豐      7月27日  8月 8日    13日
宮崎商     7月26日  8月10日    16日
神村學園    7月27日  8月21日    26日
興南      7月21日  8月 8日    18日

(所有日數均自奪冠日當天起便開始起算)

沒有留言:

張貼留言