第91回選拔大會對戰抽選表
開始時間 | 試合種別 | 対戦カード |
10:30~ | 第1試合(1回戦) | 呉(広島) vs.市和歌山(和歌山) |
13:00~ | 第2試合(1回戦) | 高松商(香川)vs. 春日部共栄(埼玉) |
15:30~ | 第3試合(1回戦) | 履正社(大阪) vs. 星稜(石川) |
星稜vs履正社,第一輪屈指的對戰組合
開始時間 | 試合種別 | 対戦カード |
9:00~ | 第1試合(1回戦) | 日章学園(宮崎)vs.習志野(千葉) |
11:30~ | 第2試合(1回戦) | 明豊(大分)vs.横浜(神奈川) |
14:00~ | 第3試合(1回戦) | 米子東(鳥取)vs. 札幌大谷(北海道) |
開始時間 | 試合種別 | 対戦カード |
9:00~ | 第1試合(1回戦) | 津田学園(三重) vs. 龍谷大平安(京都) |
11:30~ | 第2試合(1回戦) | 盛岡大付(岩手)vs. 石岡一(茨城) |
14:00~ | 第3試合(1回戦) | 山梨学院(山梨) vs. 札幌第一(北海道) |
開始時間 | 試合種別 | 対戦カード |
9:00~ | 第1試合(1回戦) | 筑陽学園(福岡) vs. 福知山成美(京都) |
11:30~ | 第2試合(1回戦) | 広陵(広島)vs. 八戸学院光星(青森) |
14:00~ | 第3試合(1回戦) | 富岡西(徳島) vs. 東邦(愛知) |
開始時間 | 試合種別 | 対戦カード |
9:00~ | 第1試合(1回戦) | 明石商(兵庫) vs. 国士舘(東京) |
11:30~ | 第2試合(1回戦) | 松山聖陵(愛媛)vs. 大分(大分) |
14:00~ | 第3試合(1回戦) | 啓新(福井) vs. 桐蔭学園(神奈川) |
開始時間 | 試合種別 | 対戦カード |
9:00~ | 第1試合(1回戦) | 熊本西(熊本) vs. 智弁和歌山(和歌山) |
11:30~ | 第2試合(2回戦) | ―― vs. ―― |
14:00~ | 第3試合(2回戦) | ―― vs. ―― |
開始時間 | 試合種別 | 対戦カード |
9:00~ | 第1試合(2回戦) | ―― vs. ―― |
11:30~ | 第2試合(2回戦) | ―― vs. ―― |
14:00~ | 第3試合(2回戦) | ―― vs. ―― |
開始時間 | 試合種別 | 対戦カード |
9:00~ | 第1試合(2回戦) | ―― vs. ―― |
11:30~ | 第2試合(2回戦) | ―― vs. ―― |
14:00~ | 第3試合(2回戦) | ―― vs. ―― |
開始時間 | 試合種別 | 対戦カード |
8:30~ | 第1試合(準々決勝) | ―― vs. ―― |
11:00~ | 第2試合(準々決勝) | ―― vs. ―― |
13:30~ | 第3試合(準々決勝) | ―― vs. ―― |
16:00~ | 第4試合(準々決勝) | ―― vs. ―― |
開始時間 | 試合種別 | 対戦カード |
11:00~ | 第1試合(準決勝) | ―― vs. ―― |
13:30~ | 第2試合(準決勝) | ―― vs. ―― |
開始時間 | 試合種別 | 対戦カード |
12:30~ | 第1試合(決勝) | ―― vs. ―― |
第一天 就履正社 pk 星稜,太刺激了!
回覆刪除