【8月7日】
☆第一試合
佐久長聖
000010100=2
21000000X=3
鳴門
(佐)小林(1.1)、鹽澤(6.2)-宮石
(鳴)河野-佐原
▽本壘打 手束②(鳴)
佐久長聖 守 選手名 打 安 点 打率 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (三) 阪倉(3) 5 1 0 .200 右飛 - 三振 - 二ゴ - 中安 - 三ゴ (中) 花岡遼(3) 4 1 0 .250 左安 - 遊ゴ - 二ゴ - 三犠 - 三振 (遊) 元山(3) 4 2 1 .500 三ゴ - 右飛 右安 - 右安 - - (右) 甲田(3) 4 1 1 .250 三直 - - 一邪 中安 - 二併 - - (一) 中村(3) 3 0 0 .000 - 二ゴ - 四球 三振 - - 三ゴ - (左) 花岡大(3) 4 1 0 .250 - 一ゴ - 左安 - 三振 - 二ゴ - (捕) 宮石(3) 3 3 0 1.000 - 右三 - 右安 - 四球 - 中二 - (二) 鈴木(3) 2 0 0 .000 - 死球 - 三振 - 三振 - - - 打二 佐々木(3) 1 0 0 .000 - - - - - - - 一ゴ - (投) 小林(3) 1 0 0 .000 - 三振 - - - - - - - 投 塩沢(2) 2 0 0 .000 - - - 三振 - 三ゴ - - - 打 岡戸(3) 1 0 0 .000 - - - - - - - - 一ゴ 計 34 9 2 .265 犠1/盗1/失2/併0/残9 鳴 門 守 選手名 打 安 点 打率 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (遊) 日野(3) 3 2 0 .667 四球 右安 - 一ゴ - 二安 - 投犠 - (二) 鎌田(3) 3 2 1 .667 投犠 中安 - 四球 - 投安 - 三振 - (一) 冨士(2) 4 0 0 .000 二ゴ 三振 - - 中飛 一ゴ - - - (中左) 手束(3) 3 2 2 .667 左本 四球 - - 右安 遊直 - - - (捕) 佐原(3) 3 1 0 .333 中安 三振 - - 四球 - 一邪 - - (右) 矢竹(3) 3 0 0 .000 四球 - 遊ゴ - 三ゴ - 三振 - - (投) 河野(3) 3 0 0 .000 三振 - 二ゴ - 死球 - 一ゴ - - (左) 渡辺(3) 2 0 0 .000 - 二ゴ 三ゴ - - - - - - 打左 中山(3) 2 0 0 .000 - - - - 三ゴ - - 三振 - 中 胡桃(2) 0 0 0 - - - - - - - - - - (三) 武石(2) 2 0 0 .000 - 四球 - 中飛 - 三振 - 死球 - 計 28 7 3 .250 犠2/盗1/失0/併1/残11 佐久長聖 選手名 回数 打者 球数 安打 三振 四死 失点 自責 防御率 小林(3) 1 1/3 10 51 3 1 3 3 3 20.25 塩沢(2) 6 2/3 28 105 4 6 5 0 0 0.00 鳴 門 選手名 回数 打者 球数 安打 三振 四死 失点 自責 防御率 河野(3) 9 38 148 9 8 3 2 2 2.00 試合記録 ▽三塁打 宮石 ▽二塁打 宮石 ▽犠 打 花岡遼、日野、鎌田 ▽盗 塁 元山、手束 ▽併 殺 鳴門・1(鎌田-日野-冨士)甲田=7回 ▽失 策 鈴木、塩沢 ▽審 判 (球)野口、田中、金丸、山口 ▽観 衆 43000人 ▽試合時間 2時間12分
智辯學園
201001020=6
001000000=1
出雲
(智)村上-岡澤
(出)原(2.2)、加藤(4.2)、原(1.2)-林
▽本壘打 太田②(智)
智弁学園 | ||||||||||||||
守 | 選手名 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
(左一) | 納(3) | 4 | 3 | 2 | .750 | 中安 | - | 中飛 | 四球 | - | 二安 | - | 左二 | - |
(中) | 青木(3) | 3 | 1 | 0 | .333 | 投犠 | - | 中安 | 遊ゴ | - | 中飛 | - | 投犠 | - |
(二) | 太田(2) | 5 | 2 | 2 | .400 | 中本 | - | 右安 | - | 中飛 | 遊飛 | - | 三ゴ | - |
(右) | 福元(2) | 5 | 1 | 1 | .200 | 遊ゴ | - | 右安 | - | 遊ゴ | - | 遊飛 | - | 三振 |
(一) | 高橋(3) | 5 | 1 | 0 | .200 | 二直 | - | 投ゴ | - | 右安 | - | 三振 | - | 投ゴ |
左 | 藤田(3) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(投) | 村上(3) | 5 | 0 | 0 | .000 | - | 三振 | - | 右飛 | 右飛 | - | 一ゴ | - | 遊飛 |
(三) | 大橋(3) | 3 | 2 | 0 | .667 | - | 三振 | - | 中二 | - | 四球 | - | 中安 | - |
(捕) | 岡沢(3) | 2 | 1 | 0 | .500 | - | 四球 | - | 三邪 | - | 投安 | - | 投犠 | - |
(遊) | 中村(3) | 3 | 2 | 1 | .667 | - | - | 遊ゴ | 右安 | - | 一犠 | - | 左三 | - |
計 | 35 | 13 | 6 | .371 | 犠4/盗0/失2/併0/残9 | |||||||||
出 雲 | ||||||||||||||
守 | 選手名 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
(中) | 橋本(2) | 4 | 1 | 1 | .250 | 中飛 | - | 左二 | - | - | 二失 | - | 投ゴ | - |
(三) | 森本(2) | 4 | 0 | 0 | .000 | 左飛 | - | 三振 | - | - | 三振 | - | - | 二ゴ |
(右) | 新宮(3) | 4 | 2 | 0 | .500 | 右安 | - | - | 二ゴ | - | 左安 | - | - | 左飛 |
(捕) | 林(3) | 4 | 0 | 0 | .000 | - | 二飛 | - | 二ゴ | - | 二ゴ | - | - | 二ゴ |
(一投一) | 加藤(3) | 3 | 0 | 0 | .000 | - | 三ゴ | - | 三振 | - | - | 捕ゴ | - | - |
(左) | 杉谷(1) | 3 | 0 | 0 | .000 | - | 左飛 | - | - | 三振 | - | 遊ゴ | - | - |
(投一投) | 原(3) | 3 | 2 | 0 | .667 | - | - | 中安 | - | 遊安 | - | 三振 | - | - |
(二) | 水滝(3) | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | 投犠 | - | - | - | - | - | - |
打二 | 柘植(2) | 2 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | 二直 | - | - | 一ゴ | - |
(遊) | 都田(3) | 3 | 0 | 0 | .000 | - | - | 三振 | - | 三振 | - | - | 中飛 | - |
計 | 30 | 5 | 1 | .167 | 犠1/盗0/失0/併0/残3 |
智弁学園 | |||||||||
選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
村上(3) | 9 | 31 | 119 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
出 雲 | |||||||||
選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
原(3) | 2 2/3 | 13 | 57 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | - |
加藤(3) | 4 2/3 | 24 | 90 | 8 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5.79 |
原(3) | 1 2/3 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.23 |
試合記録 | |
▽三塁打 | 中村 |
▽二塁打 | 橋本、大橋、納 |
▽犠 打 | 青木2、岡沢、中村、水滝 |
▽失 策 | 太田、中村 |
▽暴 投 | 加藤=4回 |
▽審 判 | (球)美野、大槻、田口、小山 |
▽観 衆 | 43000人 |
▽試合時間 | 1時間59分 |
盛岡大附
201101012=8
301000110=6
九州國際大附
(盛)坪田(3)、三浦(6)-伊藤
(九)藤本(8.2)、前田(0.1)-永岡
▽本壘打 小原①、菅原①(盛) 安永②(九)
盛岡大付 | ||||||||||||||
守 | 選手名 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
(一) | 石橋(3) | 5 | 1 | 0 | .200 | 三振 | - | 中安 | 中飛 | - | - | 二ゴ | - | 遊ゴ |
(二) | 菅原(3) | 5 | 4 | 1 | .800 | 中二 | - | 右安 | - | 三ゴ | - | 中安 | - | 左本 |
(中) | 植田(2) | 5 | 1 | 0 | .200 | 中二 | - | 三振 | - | 遊ゴ | - | 左飛 | - | 三ゴ |
(右) | 塩谷(3) | 5 | 1 | 1 | .200 | 三振 | - | 中二 | - | 遊飛 | - | 三振 | - | 三失 |
(捕) | 伊藤(3) | 5 | 2 | 3 | .400 | 右安 | - | 三振 | - | - | 投ゴ | - | 左飛 | 左安 |
(三) | 小原(3) | 3 | 2 | 1 | .667 | 中飛 | - | - | 右本 | - | 四球 | - | 二安 | 四球 |
(左) | 西山(3) | 2 | 0 | 0 | .000 | - | 三振 | - | 遊ゴ | - | - | - | - | - |
左 | 野坂(3) | 3 | 1 | 1 | .333 | - | - | - | - | - | 中二 | - | 一邪 | 中飛 |
(遊) | 比嘉(2) | 4 | 2 | 1 | .500 | - | 二ゴ | - | 右安 | - | 二ゴ | - | 右二 | - |
(投) | 坪田(3) | 1 | 0 | 0 | .000 | - | 三振 | - | - | - | - | - | - | - |
打 | 井上靖(3) | 1 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | 二ゴ | - | - | - | - | - |
投 | 三浦(2) | 2 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | 二ゴ | - | 二ゴ | - |
計 | 41 | 14 | 8 | .341 | 犠0/盗3/失1/併1/残8 | |||||||||
九州国際大付 | ||||||||||||||
守 | 選手名 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
(右) | 中山(3) | 4 | 0 | 0 | .000 | 一ゴ | 捕飛 | - | 二ゴ | - | 遊ゴ | - | 四球 | - |
(中) | 山脇(2) | 3 | 2 | 0 | .667 | 中安 | 四球 | - | 四球 | - | - | 三振 | 投安 | - |
(二) | 石橋(3) | 3 | 0 | 0 | .000 | 三振 | 遊ゴ | - | 四球 | - | - | 四球 | 一ゴ | - |
(左) | 渡辺(3) | 5 | 2 | 1 | .400 | 右安 | - | 中二 | 投ゴ | - | - | 投ゴ | 三ゴ | - |
投 | 前田(2) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(一) | 安永(3) | 5 | 2 | 3 | .400 | 中本 | - | 左飛 | - | 三振 | - | 中安 | - | 振逃 |
(遊) | 尾仲(3) | 4 | 1 | 1 | .250 | 四球 | - | 中安 | - | 一飛 | - | 三振 | - | 中飛 |
(投左) | 藤本(3) | 5 | 2 | 0 | .400 | 三振 | - | 左安 | - | 三振 | - | - | 中安 | 三振 |
(捕) | 永岡(3) | 4 | 1 | 0 | .250 | - | 三振 | 二併 | - | - | 遊ゴ | - | 投犠 | 右二 |
走 | 立石(3) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(三) | 鳥井(2) | 5 | 2 | 0 | .400 | - | 右安 | - | 二ゴ | - | 右飛 | - | 中安 | 遊ゴ |
計 | 38 | 12 | 5 | .316 | 犠1/盗2/失2/併0/残12 |
盛岡大付 | |||||||||
選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
坪田(3) | 3 | 17 | 54 | 7 | 3 | 2 | 4 | 4 | 12.00 |
三浦(2) | 6 | 28 | 99 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3.00 |
九州国際大付 | |||||||||
選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
藤本(3) | 8 2/3 | 41 | 164 | 14 | 7 | 1 | 8 | 7 | 7.27 |
前田(2) | 1/3 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
試合記録 | |
▽二塁打 | 菅原、植田、塩谷、渡辺、野坂、比嘉、永岡 |
▽犠 打 | 永岡 |
▽盗 塁 | 菅原、伊藤、小原、山脇、鳥井 |
▽併 殺 | 盛岡・1(菅原-比嘉-石橋)永岡=3回 |
▽失 策 | 石橋(盛)、永岡、鳥井 |
▽暴 投 | 藤本2=3回、9回、三浦=8回 |
▽審 判 | (球)古川、小林、松本、鈴木 |
▽観 衆 | 21000人 |
▽試合時間 | 2時間33分 |
沒有留言:
張貼留言