【8月9日】
☆第一試合
八戶學院光星
0000040001=5
1000001020=4
市尼崎
(延長10回)
(八)櫻井(10)-奥村
(尼)平林(10)-谷尻
▽本壘打 田城①(八)
八戸学院光星 | |||||||||||||||
守 | 選手名 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
(二) | 伊藤(3) | 4 | 1 | 1 | .250 | 三振 | - | 中飛 | - | 死球 | 右二 | - | 三邪 | - | 四球 |
(三) | 徳田(3) | 6 | 1 | 0 | .167 | 遊ゴ | - | 三振 | - | 遊ゴ | - | 三振 | - | 中安 | 遊失 |
(右) | 田城(3) | 5 | 4 | 2 | .800 | 左安 | - | - | 右安 | - | 中本 | 投ゴ | - | 投犠 | 一安 |
(一) | 益田(3) | 3 | 1 | 0 | .333 | - | 投ゴ | - | 投犠 | - | 右安 | 四球 | - | 中飛 | - |
(中) | 花岡(3) | 4 | 3 | 0 | .750 | - | 左二 | - | 三振 | - | 左安 | 左安 | - | 死球 | - |
走中 | 小日出(3) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(遊) | 小林(3) | 5 | 2 | 1 | .400 | - | 二ゴ | - | 右飛 | - | 右三 | 左安 | - | 左飛 | - |
(左) | 小淵(2) | 5 | 1 | 1 | .200 | - | 左飛 | - | - | 一ゴ | 右安 | - | 三振 | - | 二失 |
(投) | 桜井(3) | 4 | 2 | 0 | .500 | - | - | 四球 | - | 遊ゴ | 左安 | - | 左二 | - | 投ゴ |
(捕) | 奥村(3) | 3 | 0 | 0 | .000 | - | - | 投犠 | - | 三失 | 遊ゴ | - | 右飛 | - | 投犠 |
計 | 39 | 15 | 5 | .385 | 犠4/盗0/失0/併0/残13 | ||||||||||
市尼崎 | |||||||||||||||
守 | 選手名 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
(一) | 飯田(2) | 5 | 1 | 0 | .200 | 三振 | - | 右安 | - | - | 遊ゴ | 三ゴ | - | 右飛 | - |
(遊) | 中村(2) | 2 | 1 | 0 | .500 | 左安 | - | 捕犠 | - | - | 右飛 | - | - | - | - |
二 | 春田(3) | 2 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | 遊ゴ | - | 遊ゴ |
(左) | 三浦(2) | 3 | 0 | 0 | .000 | 投犠 | - | 二ゴ | - | - | 死球 | - | 二ゴ | - | 三振 |
(右) | 藤井(3) | 5 | 4 | 1 | .800 | 中安 | - | - | 左飛 | - | 左安 | - | 中安 | - | 中安 |
走 | 堤(3) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(投) | 平林(3) | 5 | 0 | 0 | .000 | 左飛 | - | - | 三振 | - | 遊飛 | - | 中飛 | - | 三振 |
(中) | 前田(3) | 4 | 2 | 0 | .500 | - | 右飛 | - | 中安 | - | - | 左飛 | - | 左安 | - |
(捕) | 谷尻(2) | 4 | 1 | 1 | .250 | - | 三振 | - | - | 捕邪 | - | 三ゴ | - | 中二 | - |
(二遊) | 木森(2) | 3 | 1 | 0 | .333 | - | 遊飛 | - | - | 三振 | - | 右二 | - | 三犠 | - |
(三) | 殿谷(2) | 3 | 1 | 2 | .333 | - | - | 右飛 | - | 右飛 | - | 中安 | - | 右犠 | - |
計 | 36 | 11 | 4 | .306 | 犠4/盗1/失4/併0/残7 |
八戸学院光星 | |||||||||
選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
桜井(3) | 10 | 41 | 137 | 11 | 6 | 1 | 4 | 4 | 3.60 |
市尼崎 | |||||||||
選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
平林(3) | 10 | 48 | 183 | 15 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3.60 |
試合記録 | |
▽三塁打 | 小林 |
▽二塁打 | 花岡、伊藤、木森、桜井、谷尻 |
▽犠 打 | 田城、益田、奥村2、中村、三浦、木森、殿谷 |
▽盗 塁 | 堤 |
▽失 策 | 中村、春田、木森、殿谷 |
▽暴 投 | 平林=6回 |
▽審 判 | (球)鈴木、野口、藤山、三宅 |
▽観 衆 | 26000人 |
▽試合時間 | 2時間14分 |
☆第二試合
長崎商
000000012=3
20100020X=5
山梨學院
(長)本田-小出
(山)吉松(5.2)、栗尾(3.1)-五十嵐
長崎商 | ||||||||||||||
守 | 選手名 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
(右) | 沢山(2) | 4 | 1 | 0 | .250 | 右安 | - | 二ゴ | - | - | 一ゴ | - | 投犠 | 左飛 |
(三) | 吉田(3) | 3 | 1 | 1 | .333 | 遊直 | - | 三振 | - | - | 投安 | - | 中犠 | - |
(二) | 平野(3) | 1 | 0 | 0 | .000 | 四球 | - | - | 遊ゴ | - | 四球 | - | 四球 | - |
(捕) | 小出(3) | 4 | 0 | 0 | .000 | 中飛 | - | - | 遊ゴ | - | 左飛 | - | 遊飛 | - |
(中) | 田中(3) | 3 | 0 | 0 | .000 | - | 一ゴ | - | 遊ゴ | - | - | 三振 | - | 四球 |
(一) | 辻(3) | 3 | 0 | 0 | .000 | - | 二飛 | - | - | 三振 | - | 三ゴ | - | - |
打 | 森善(3) | 1 | 1 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 右安 |
走 | 森口(2) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(遊) | 森海(3) | 4 | 2 | 1 | .500 | - | 左二 | - | - | 中飛 | - | 右飛 | - | 右安 |
(投) | 本田(3) | 2 | 0 | 0 | .000 | - | 三飛 | - | - | 二ゴ | - | - | 死球 | 投犠 |
(左) | 井上(3) | 2 | 0 | 0 | .000 | - | - | 二ゴ | - | - | 遊ゴ | - | - | - |
打 | 池田陸(3) | 1 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | 投失 | - |
走 | 元村(2) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
左 | 池田碧(3) | 1 | 0 | 1 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 遊ゴ |
計 | 29 | 5 | 3 | .172 | 犠3/盗1/失1/併3/残7 | |||||||||
山梨学院 | ||||||||||||||
守 | 選手名 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
(左) | 土田(3) | 4 | 3 | 0 | .750 | 左安 | 投直 | - | 二安 | - | - | 中二 | - | - |
左 | 小林勇(3) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(三) | 宮下(3) | 4 | 2 | 1 | .500 | 左二 | - | 左安 | 三振 | - | - | 二ゴ | - | - |
(二) | 知見寺(3) | 2 | 2 | 2 | 1.000 | 中安 | - | 三犠 | - | 右安 | - | 左犠 | - | - |
(中) | 滝沢(3) | 3 | 1 | 2 | .333 | 投併 | - | 中犠 | - | 遊併 | - | 中安 | - | - |
(捕) | 五十嵐(2) | 3 | 0 | 0 | .000 | 四球 | - | 遊ゴ | - | 三振 | - | 遊飛 | - | - |
(右) | 松尾(2) | 3 | 1 | 0 | .333 | 右飛 | - | - | 中安 | - | 二ゴ | - | - | - |
打 | 椙浦(3) | 1 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | - |
右 | 西村(3) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(一) | 青野(3) | 2 | 1 | 0 | .500 | - | 死球 | - | 三犠 | - | 二ゴ | - | 左安 | - |
(投) | 吉松(2) | 0 | 0 | 0 | .000 | - | 投犠 | - | 四球 | - | - | - | - | - |
投 | 栗尾(2) | 2 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | 三振 | - | 遊ゴ | - |
(遊) | 広瀬(2) | 3 | 1 | 0 | .333 | - | 死球 | - | 捕ゴ | - | - | 中安 | 右飛 | - |
計 | 27 | 11 | 5 | .407 | 犠5/盗0/失1/併1/残7 |
長崎商 | |||||||||
選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
本田(3) | 8 | 36 | 132 | 11 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4.50 |
山梨学院 | |||||||||
選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
吉松(2) | 5 2/3 | 21 | 90 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
栗尾(2) | 3 1/3 | 16 | 61 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5.40 |
試合記録 | |
▽二塁打 | 宮下、森海、土田 |
▽犠 打 | 沢山、吉田、本田、知見寺2、滝沢、青野、吉松 |
▽盗 塁 | 平野 |
▽併 殺 | 長3(本田-森海-辻)滝沢=1回(本田-辻)=2回(森海-平野-辻)滝沢=5回、山1(広瀬-青野)=1回 |
▽失 策 | 池田碧、栗尾 |
▽捕 逸 | 小出=3回 |
▽審 判 | (球)高野、田中、景政、元雄 |
▽観 衆 | 35000人 |
▽試合時間 | 1時間54分 |
☆第三試合
橫濱
103101100=7
001000000=1
東北
(橫)藤平(6.2)、石川(2.1)-德田
(東)渡邊(8)、古川原(1)-布施
▽本壘打 公家③(橫)
横 浜 | ||||||||||||||
守 | 選手名 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
(二) | 戸堀(2) | 5 | 2 | 0 | .400 | 右安 | 遊ゴ | - | 右飛 | - | 中安 | - | 遊ゴ | - |
二 | 斉藤(1) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(三) | 遠藤(3) | 4 | 2 | 2 | .500 | 投犠 | - | 三ゴ | 中安 | - | 中安 | - | 三ゴ | - |
(中) | 増田(2) | 5 | 3 | 0 | .600 | 二ゴ | - | 中三 | 二飛 | - | 遊安 | - | 二安 | - |
(左) | 村田(3) | 5 | 1 | 1 | .200 | 左安 | - | 三振 | - | 遊ゴ | 二飛 | - | 一ゴ | - |
左 | 松井(3) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(右投) | 石川(3) | 3 | 1 | 0 | .333 | 四球 | - | 四球 | - | 三振 | - | 中安 | - | 一邪 |
(一) | 公家(3) | 5 | 2 | 3 | .400 | 三振 | - | 左本 | - | 中安 | - | 捕失 | - | 中飛 |
(投右) | 藤平(3) | 4 | 1 | 0 | .250 | - | 一ゴ | 右飛 | - | 右飛 | - | 一犠 | - | 左二 |
(捕) | 徳田(3) | 4 | 2 | 1 | .500 | - | 遊失 | - | 右飛 | - | 遊安 | 右安 | - | - |
打捕 | 福永(2) | 1 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 一邪 |
(遊) | 渡辺(2) | 4 | 1 | 0 | .250 | - | 三振 | - | 左安 | - | 違反 | 三振 | - | - |
計 | 40 | 15 | 7 | .375 | 犠2/盗5/失2/併1/残10 | |||||||||
東 北 | ||||||||||||||
守 | 選手名 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
(遊) | 杉沢(1) | 5 | 0 | 0 | .000 | 三振 | - | 三振 | - | 三ゴ | - | 左飛 | - | 投併 |
(右中) | 笹沼(3) | 4 | 1 | 1 | .250 | 三振 | - | 中安 | - | 三振 | - | - | 二ゴ | - |
(投右) | 渡辺(3) | 4 | 0 | 0 | .250 | 三振 | - | 遊飛 | - | - | 三邪 | - | 三振 | - |
(一) | 植木(2) | 4 | 2 | 0 | .500 | - | 三振 | - | 三振 | - | 左安 | - | 左二 | - |
走 | 松本(3) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投 | 古川原(1) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(三) | 伊勢(3) | 4 | 1 | 0 | .250 | - | 三振 | - | 左安 | - | 三振 | - | 左飛 | - |
(左) | 千葉(2) | 4 | 1 | 0 | .250 | - | 遊ゴ | - | 二ゴ | - | 右安 | - | - | 三振 |
(捕) | 布施(2) | 4 | 2 | 0 | .500 | - | - | 右飛 | 中安 | - | 三振 | - | - | 中安 |
(中) | 田中(3) | 2 | 1 | 0 | .500 | - | - | 投安 | 三振 | - | - | - | - | - |
打中一 | 熊谷(3) | 1 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | 三振 | - | - |
打 | 児玉(3) | 1 | 1 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 遊安 |
(二) | 佐藤(3) | 3 | 0 | 0 | .000 | - | - | 四球 | - | 三振 | - | 遊ゴ | - | 遊失 |
計 | 36 | 9 | 1 | .250 | 犠0/盗1/失2/併0/残9 |
横 浜 | |||||||||
選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
藤平(3) | 6 2/3 | 27 | 108 | 6 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1.35 |
石川(3) | 2 1/3 | 10 | 48 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
東 北 | |||||||||
選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
渡辺(3) | 8 | 40 | 142 | 14 | 5 | 2 | 7 | 6 | 6.75 |
古川原(1) | 1 | 4 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
試合記録 | |
▽三塁打 | 増田 |
▽二塁打 | 植木、藤平 |
▽犠 打 | 遠藤、藤平 |
▽盗 塁 | 戸堀2、村田、徳田、渡辺(横)、田中 |
▽併 殺 | 横1(石川-福永-公家)杉沢=9回 |
▽失 策 | 渡辺(横)2、杉沢、布施 |
▽審 判 | (球)長谷川、西貝、井狩、土井 |
▽観 衆 | 41000人 |
▽試合時間 | 2時間24分 |
☆第四試合
常總學院
230201201=11
000000000=0
近江
(常)鈴木昭(7.1)、倉田(0.2)、鈴木重(1)-清水
(近)深田(1.0)、京山(6)、內林(2)-磯引
▽本壘打 有村②、石川①(常)
常総学院 | ||||||||||||||
守 | 選手名 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
(中) | 陶山(2) | 5 | 4 | 0 | .800 | 二安 | 四球 | - | 遊安 | 右安 | - | 中飛 | - | 左二 |
(二) | 有村(3) | 4 | 2 | 2 | .500 | 捕犠 | 四球 | - | 二安 | 二ゴ | - | 左本 | - | 遊ゴ |
(一) | 宮里(2) | 2 | 0 | 1 | .000 | 四球 | 遊ゴ | - | 一犠 | - | 四球 | 遊ゴ | - | - |
一 | 吉成(3) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(三) | 花輪(3) | 4 | 3 | 2 | .750 | 左安 | 四球 | - | 左安 | - | 三振 | - | 中安 | - |
(捕) | 清水(3) | 4 | 2 | 2 | .500 | 投犠 | 遊安 | - | 左安 | - | 遊飛 | - | 三ゴ | - |
(投右) | 鈴木昭(3) | 5 | 1 | 1 | .200 | 一ゴ | 三振 | - | 三振 | - | 左二 | - | 三振 | - |
(左) | 石川(3) | 5 | 3 | 1 | .600 | - | 右二 | 二ゴ | 左安 | - | 三振 | - | - | 左本 |
投 | 鈴木重(2) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(遊) | 中村(3) | 5 | 2 | 1 | .400 | - | 中安 | 三振 | - | 一失 | - | 一安 | - | 二ゴ |
(右) | 鈴木海(3) | 2 | 0 | 0 | .000 | - | 三犠 | 投ゴ | - | 投直 | - | 投犠 | - | - |
投 | 倉田(3) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
打左 | 荒(3) | 1 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 遊ゴ |
計 | 37 | 17 | 10 | .459 | 犠5/盗0/失1/併1/残9 | |||||||||
近 江 | ||||||||||||||
守 | 選手名 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
(三) | 倉本(3) | 3 | 0 | 0 | .000 | 遊ゴ | - | - | 三振 | - | 二ゴ | - | - | - |
打二 | 南(3) | 1 | 1 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | 左二 | - |
(中) | 伊東(3) | 4 | 2 | 0 | .500 | 三ゴ | - | - | 中安 | - | 二安 | - | 二ゴ | - |
(左) | 滝沢(3) | 4 | 2 | 0 | .500 | 左安 | - | - | 遊飛 | - | 二安 | - | 投ゴ | - |
(一右) | 北村(1) | 4 | 1 | 0 | .250 | - | 右飛 | - | 中安 | - | 三振 | - | - | 捕邪 |
(二) | 向井(2) | 2 | 0 | 0 | .000 | - | 遊ゴ | - | 三邪 | - | - | - | - | - |
打 | 小山(3) | 1 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | 二ゴ | - | - |
投 | 内林(3) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
打 | 露内(3) | 1 | 1 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 左安 |
(捕) | 磯引(3) | 3 | 1 | 0 | .333 | - | 三ゴ | - | - | 三振 | - | 左安 | - | - |
打 | 塩見(3) | 1 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 中飛 |
(右) | 木村(1) | 1 | 0 | 0 | .000 | - | - | 三振 | - | - | - | - | - | - |
一二三 | 新田(3) | 2 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | 遊ゴ | - | 右飛 | - | - |
(遊) | 唐沢(3) | 3 | 0 | 0 | .000 | - | - | 二飛 | - | 中飛 | - | 遊ゴ | - | - |
(投) | 深田(3) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投 | 京山(3) | 2 | 0 | 0 | .000 | - | - | 三振 | - | - | 三振 | - | - | - |
一 | 岡田(3) | 1 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | 一ゴ | - |
計 | 33 | 8 | 0 | .242 | 犠0/盗0/失2/併1/残6 |
常総学院 | |||||||||
選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
鈴木昭(3) | 7 1/3 | 27 | 109 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
倉田(3) | 2/3 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
鈴木重(2) | 1 | 3 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
近 江 | |||||||||
選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
深田(3) | 1 0/3 | 8 | 32 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 36.00 |
京山(3) | 6 | 31 | 103 | 10 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7.50 |
内林(3) | 2 | 8 | 29 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.50 |
試合記録 | |
▽二塁打 | 石川、鈴木昭、南、陶山 |
▽犠 打 | 有村、宮里、清水、鈴木海2 |
▽併 殺 | 常1(陶山-吉成)=9回、近1(京山-向井)=5回 |
▽失 策 | 宮里、磯引、新田 |
▽審 判 | (球)山口、倉谷、長尾、永井、土井、西貝 |
▽観 衆 | 19000人 |
▽試合時間 | 2時間21分 |
沒有留言:
張貼留言