【8月8日】
☆第一試合
鶴岡東
020000001=3
00102020X=5
いなべ總合
(鶴)小林(7)、吉住(1)-岸、川上
(い)赤木(2)、山內(6.1)、水谷優(0.2)-渡邊雄
▽本壘打 宮崎①(い)
鶴岡東 | ||||||||||||||
守 | 選手名 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
(中) | 工藤(3) | 4 | 2 | 0 | .500 | 投安 | 二飛 | - | 左安 | - | - | 捕邪 | - | - |
中 | 阿部(3) | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 四球 |
(二) | 太居(3) | 3 | 1 | 1 | .333 | 投犠 | 右安 | - | 中飛 | - | - | 中飛 | - | 四球 |
(右) | 丸山(3) | 2 | 1 | 1 | .500 | 死球 | 遊ゴ | - | - | 四球 | - | - | 右二 | 四球 |
(一) | 佐藤(3) | 5 | 0 | 0 | .000 | 二ゴ | - | 二ゴ | - | 遊併 | - | - | 遊ゴ | 遊併 |
(左) | 奈須(3) | 4 | 0 | 0 | .000 | 三ゴ | - | 三振 | - | 三ゴ | - | - | 遊ゴ | - |
投 | 吉住(2) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(三) | 伊賀松(2) | 3 | 1 | 0 | .333 | - | 左二 | 左飛 | - | - | 三ゴ | - | 四球 | - |
(捕) | 岸(3) | 3 | 2 | 1 | .667 | - | 左二 | - | 左安 | - | 三振 | - | - | - |
打捕 | 川上(3) | 1 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | 中飛 | - |
(投) | 小林(2) | 3 | 0 | 0 | .000 | - | 捕飛 | - | 遊ゴ | - | 二飛 | - | - | - |
左 | 松本(3) | 1 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 投ゴ |
(遊) | 萩原(3) | 2 | 1 | 0 | .500 | - | 四球 | - | 二飛 | - | - | 三安 | - | 死球 |
計 | 31 | 8 | 3 | .258 | 犠1/盗0/失3/併1/残10 | |||||||||
いなべ総合学園 | ||||||||||||||
守 | 選手名 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
(中) | 奥村(3) | 4 | 2 | 0 | .500 | 四球 | - | 左安 | 遊安 | - | 遊ゴ | - | 左飛 | - |
(右) | 宮崎(3) | 4 | 4 | 1 | 1.000 | 左安 | - | 左安 | - | 二安 | - | 右本 | - | - |
(二) | 神田(3) | 4 | 3 | 1 | .750 | 左飛 | - | 遊安 | - | 右安 | - | 左安 | - | - |
(左) | 藤井(3) | 3 | 1 | 0 | .333 | 四球 | - | 三振 | - | 三飛 | - | 右安 | - | - |
(捕) | 渡辺雄(3) | 4 | 1 | 0 | .250 | 三直 | - | 投ゴ | - | 右安 | - | 一邪 | - | - |
(遊) | 守田(3) | 2 | 1 | 2 | .500 | - | 左安 | 中飛 | - | 二犠 | - | 投犠 | - | - |
(投) | 赤木(2) | 1 | 0 | 0 | .000 | - | 三ゴ | - | - | - | - | - | - | - |
投 | 山内(3) | 3 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | 一飛 | 三振 | - | 三振 | - | - |
投 | 水谷優(3) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(一) | 深瀬(3) | 4 | 0 | 0 | .000 | - | 三振 | - | 左飛 | - | 三振 | - | 捕邪 | - |
(三) | 藤田(2) | 4 | 1 | 0 | .250 | - | 二ゴ | - | 三失 | - | 二安 | - | 二ゴ | - |
計 | 33 | 13 | 4 | .394 | 犠2/盗1/失1/併2/残8 |
鶴岡東 | |||||||||
選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
小林(2) | 7 | 34 | 114 | 13 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3.86 |
吉住(2) | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
いなべ総合学園 | |||||||||
選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
赤木(2) | 2 | 12 | 45 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9.00 |
山内(3) | 6 1/3 | 25 | 100 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1.42 |
水谷優(3) | 2/3 | 3 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
試合記録 | |
▽二塁打 | 伊賀松、岸、丸山 |
▽犠 打 | 太居、守田2 |
▽盗 塁 | 渡辺雄 |
▽併 殺 | 鶴1(伊賀松)=1回、い2(守田-神田-深瀬)2佐藤2=5回、9回 |
▽失 策 | 太居、伊賀松、萩原、赤木 |
▽審 判 | (球)堅田、宅間、福原、高野 |
▽観 衆 | 17000人 |
▽試合時間 | 2時間3分 |
☆第二試合
中京
101600040=12
002001100=4
大分
(中)古田(5.1)、岩川(3.2)-水谷
(大)石本(3.1)、岩崎(0.2)、野中(4)、立花(1)-木田
▽本壘打 北川=滿壘、吉位②(中)
中 京 | ||||||||||||||
守 | 選手名 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
(遊) | 渡辺(3) | 4 | 3 | 0 | .750 | 中安 | - | 左二 | 死球 | 四球 | - | - | 左安 | 三振 |
(中) | 加藤(3) | 3 | 1 | 1 | .333 | 投犠 | - | 一犠 | 二安 | 中飛 | - | - | 三振 | - |
(右) | 北川(3) | 4 | 4 | 6 | 1.000 | 中安 | - | 中安 | 右本 | - | 中安 | - | 死球 | - |
(一) | 今井(3) | 4 | 2 | 2 | .500 | 三振 | - | 四球 | 右二 | - | 三振 | - | 左二 | - |
(二) | 吉位(3) | 5 | 2 | 3 | .400 | - | 投ゴ | 中飛 | 左安 | - | 遊併 | - | 右本 | - |
(三) | 平(3) | 4 | 2 | 0 | .500 | - | 四球 | 二ゴ | 遊併 | - | - | 中安 | 中安 | - |
(捕) | 水谷(3) | 4 | 1 | 0 | .250 | - | 投犠 | - | 右安 | 三振 | - | 三振 | 遊ゴ | - |
(左) | 西川(2) | 2 | 0 | 0 | .000 | - | 死球 | - | 投犠 | 四球 | - | 遊併 | - | 三振 |
(投) | 古田(2) | 2 | 1 | 0 | .500 | - | 三振 | - | 左安 | 捕犠 | - | - | - | - |
投 | 岩川(3) | 2 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | 三ゴ | 二ゴ |
計 | 34 | 16 | 12 | .471 | 犠5/盗1/失1/併2/残7 | |||||||||
大 分 | ||||||||||||||
守 | 選手名 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
(三) | 束野(3) | 3 | 1 | 2 | .333 | 遊ゴ | - | 左犠 | 中飛 | - | 左安 | - | 四球 | - |
(遊) | 三浦(2) | 4 | 1 | 0 | .250 | 中安 | - | 一ゴ | - | 四球 | 遊併 | - | 三振 | - |
(二) | 佐藤(3) | 4 | 3 | 0 | .750 | 右安 | - | 中安 | - | 四球 | - | 中三 | - | 二飛 |
(左) | 山下(3) | 4 | 1 | 1 | .250 | 二飛 | - | 死球 | - | 右飛 | - | 中安 | - | 三振 |
(一) | 沼本(3) | 5 | 1 | 1 | .200 | 三ゴ | - | 中安 | - | 左飛 | - | 遊併 | - | 遊ゴ |
(右) | 和田(3) | 3 | 1 | 0 | .333 | - | 左飛 | 打妨 | - | 左飛 | - | 右二 | - | - |
走 | 河村(3) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
右 | 小川(3) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(捕) | 木田(3) | 4 | 0 | 0 | .000 | - | 二飛 | 一邪 | - | - | 一ゴ | 中飛 | - | - |
(投) | 石本(3) | 1 | 0 | 0 | .000 | - | 二飛 | - | - | - | - | - | - | - |
投 | 岩崎(3) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
打 | 田丸(3) | 1 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | 右飛 | - | - | - | - | - |
投 | 野中(3) | 1 | 1 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | - | 右安 | - | - | - |
打 | 梶原(3) | 1 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | 遊ゴ | - |
投 | 立花(3) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(中) | 富田(3) | 4 | 3 | 0 | .750 | - | - | 右三 | 遊安 | - | 右二 | - | 二飛 | - |
計 | 35 | 12 | 4 | .343 | 犠1/盗0/失2/併4/残10 |
中 京 | |||||||||
選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
古田(2) | 5 1/3 | 27 | 90 | 8 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5.06 |
岩川(3) | 3 2/3 | 14 | 48 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2.45 |
大 分 | |||||||||
選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
石本(3) | 3 1/3 | 22 | 75 | 9 | 2 | 4 | 8 | 7 | 18.90 |
岩崎(3) | 2/3 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
野中(3) | 4 | 19 | 78 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 9.00 |
立花(3) | 1 | 3 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
試合記録 | |
▽三塁打 | 冨田、佐藤 |
▽二塁打 | 渡辺、今井2、冨田、和田 |
▽犠 打 | 加藤2、水谷、西川、古田、束野 |
▽盗 塁 | 渡辺 |
▽妨害出塁 | 和田(水谷)=3回 |
▽併 殺 | 中2(渡辺-吉位-今井)2三浦=6回、沼本=7回大4(木田-三浦)=1回(三浦-佐藤-沼本)3平=4回、吉位=6回、西川=7回 |
▽失 策 | 水谷、三浦、野中 |
▽審 判 | (球)西貝、元雄、中尾、吉岡 |
▽観 衆 | 27000人 |
▽試合時間 | 2時間23分 |
☆第三試合
高川學園
000001000=1
04000010X=5
履正社
(高)山野-山崎
(履)寺島-井町
高川学園 | ||||||||||||||
守 | 選手名 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
(中) | 大江(3) | 3 | 1 | 0 | .333 | 三ゴ | - | - | 四球 | - | 遊安 | - | 三振 | - |
(捕) | 山崎(3) | 4 | 0 | 0 | .000 | 三振 | - | - | 三直 | - | 三ゴ | - | - | 左飛 |
(右) | 相田(3) | 4 | 1 | 1 | .250 | 二ゴ | - | - | 一ゴ | - | 左安 | - | - | 三振 |
(二) | 石丸(3) | 3 | 0 | 0 | .000 | - | 三振 | - | 死球 | - | 遊ゴ | - | - | 左飛 |
(一) | 森(3) | 3 | 0 | 0 | .000 | - | 三ゴ | - | 三振 | - | - | 三振 | - | - |
(投) | 山野(3) | 3 | 0 | 0 | .000 | - | 二ゴ | - | - | 三振 | - | 三振 | - | - |
(遊) | 市成(2) | 3 | 0 | 0 | .000 | - | - | 三振 | - | 三ゴ | - | 遊ゴ | - | - |
(三) | 朝田(3) | 3 | 0 | 0 | .000 | - | - | 遊ゴ | - | 三ゴ | - | - | 遊飛 | - |
(左) | 吉村(3) | 1 | 0 | 0 | .000 | - | - | 三振 | - | - | - | - | - | - |
左 | 清水(3) | 2 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | 遊ゴ | - | 三振 | - |
計 | 29 | 2 | 1 | .069 | 犠0/盗1/失1/併1/残3 | |||||||||
履正社 | ||||||||||||||
守 | 選手名 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
(中) | 福田(3) | 3 | 3 | 2 | 1.000 | 左安 | 左三 | - | 四球 | - | - | 右安 | - | - |
(二) | 北野(3) | 2 | 1 | 1 | .500 | 投犠 | 中安 | - | 三振 | - | - | 投犠 | - | - |
(一) | 四川(3) | 4 | 0 | 0 | .000 | 右飛 | 二飛 | - | - | 中飛 | - | 三ゴ | - | - |
(三) | 安田(2) | 4 | 2 | 1 | .500 | 二ゴ | - | 右二 | - | 左飛 | - | 中二 | - | - |
(捕) | 井町(3) | 3 | 1 | 0 | .333 | - | 左安 | 死球 | - | 振逃 | - | 三ゴ | - | - |
(投) | 寺島(3) | 4 | 1 | 0 | .250 | - | 左安 | 一併 | - | 一ゴ | - | - | 中飛 | - |
(左) | 若林将(2) | 3 | 1 | 0 | .333 | - | 捕犠 | 三振 | - | - | 投直 | - | 中安 | - |
(右) | 山本(3) | 4 | 1 | 1 | .250 | - | 右安 | - | 中飛 | - | 中飛 | - | 遊邪 | - |
(遊) | 若林健(3) | 4 | 0 | 0 | .000 | - | 三振 | - | 三振 | - | 遊ゴ | - | 遊ゴ | - |
計 | 31 | 10 | 5 | .323 | 犠3/盗0/失1/併0/残7 |
高川学園 | |||||||||
選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
山野(3) | 8 | 36 | 109 | 10 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5.63 |
履正社 | |||||||||
選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
寺島(3) | 9 | 31 | 137 | 2 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
試合記録 | |
▽三塁打 | 福田 |
▽二塁打 | 安田2 |
▽犠 打 | 北野2、若林将 |
▽盗 塁 | 大江 |
▽併 殺 | 高1(森-市成)寺島=3回 |
▽失 策 | 山崎、若林健 |
▽審 判 | (球)岸、金丸、藤本、倉谷 |
▽観 衆 | 42000人 |
▽試合時間 | 1時間45分 |
☆第四試合
北陸
000200322=9
031120120X=19
東邦
(北)水野(3.1)、本多(2.2)、山田(1)、北口(1)-川畑
(東)松山(7)、千手(2)-高木、上原
▽本壘打 藤島③、鈴木理②(東)
北 陸 | |||||||||||||||
守 | 選手名 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
(三) | 山内(1) | 5 | 3 | 1 | .600 | 二ゴ | - | - | 中安 | - | 中飛 | - | 右安 | 中安 | - |
(遊) | 中川(3) | 5 | 1 | 1 | .200 | 投ゴ | - | - | 右三 | - | 三振 | - | 遊失 | 一飛 | - |
(二) | 三ツ井(3) | 5 | 3 | 1 | .600 | 右安 | - | - | 三ゴ | - | - | 一ゴ | 遊安 | - | 中安 |
(一) | 八木(2) | 5 | 3 | 1 | .600 | - | 左安 | - | 右安 | - | - | 中安 | 三ゴ | - | 一邪 |
(中) | 内藤(3) | 5 | 2 | 1 | .400 | - | 投併 | - | 遊ゴ | - | - | 遊ゴ | - | 中三 | 右二 |
(左) | 山本(1) | 3 | 0 | 0 | .000 | - | 二ゴ | - | 二ゴ | - | - | 三振 | - | - | - |
打 | 横田(3) | 1 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 二飛 | - |
左 | 奥山(3) | 1 | 0 | 1 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 遊ゴ |
(右) | 田中(2) | 4 | 2 | 1 | .500 | - | - | 遊ゴ | - | - | 中安 | - | 四球 | 左安 | 二ゴ |
(投) | 水野(3) | 1 | 0 | 0 | .000 | - | - | 三振 | - | - | - | - | - | - | - |
投 | 本多(3) | 1 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | 一邪 | - | - | - | - |
打 | 成山(3) | 1 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | 三ゴ | - | - |
投 | 山田(2) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
打 | 藤田(2) | 1 | 1 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 左安 | - |
投 | 北口(3) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(捕) | 川畑(3) | 4 | 0 | 0 | .000 | - | - | 一ゴ | - | - | 三失 | - | 三失 | 中飛 | - |
計 | 42 | 15 | 7 | .357 | 犠0/盗2/失4/併0/残7 | ||||||||||
東 邦 | |||||||||||||||
守 | 選手名 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
(左) | 鈴木光(3) | 5 | 3 | 1 | .600 | 三ゴ | 四球 | - | 右二 | 左安 | - | 右飛 | 左三 | - | - |
(遊) | 浜嶋(3) | 5 | 3 | 2 | .600 | 三ゴ | 右安 | - | 右安 | 右犠 | - | 三失 | - | 左安 | - |
(投中) | 松山(3) | 5 | 2 | 1 | .400 | 右安 | 一ゴ | - | 右安 | 四球 | - | 左飛 | - | 中飛 | - |
(右) | 藤嶋(3) | 6 | 4 | 6 | .667 | 三振 | - | 中三 | 右本 | 左二 | - | 中二 | - | 遊ゴ | - |
(三) | 小西(3) | 5 | 3 | 1 | .600 | - | 三安 | 三ゴ | 左二 | 右二 | - | 中飛 | - | 四球 | - |
(一) | 松本(3) | 3 | 1 | 1 | .333 | - | 投犠 | 右安 | 二野 | 左飛 | - | - | - | - | - |
一 | 中西(3) | 2 | 1 | 0 | .500 | - | - | - | - | - | - | - | 左安 | 一飛 | - |
(捕) | 高木(3) | 4 | 3 | 1 | .750 | - | 三失 | 中安 | 左安 | - | 中安 | - | - | - | - |
打捕 | 上原(3) | 1 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | 三ゴ | - | - |
(二) | 鈴木理(3) | 5 | 2 | 2 | .400 | - | 三振 | 中飛 | 右安 | - | 遊飛 | - | 左本 | - | - |
(中) | 田中(2) | 3 | 2 | 1 | .667 | - | 四球 | - | 遊ゴ | 右安 | 右安 | - | - | - | - |
打 | 大月(3) | 1 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | 右飛 | - | - |
投 | 千手(3) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
計 | 45 | 24 | 16 | .533 | 犠2/盗5/失3/併1/残8 |
北 陸 | |||||||||
選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
水野(3) | 3 1/3 | 21 | 79 | 9 | 2 | 2 | 7 | 4 | 10.80 |
本多(3) | 2 2/3 | 20 | 70 | 11 | 0 | 1 | 10 | 9 | 30.38 |
山田(2) | 1 | 5 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18.00 |
北口(3) | 1 | 5 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
東 邦 | |||||||||
選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
松山(3) | 7 | 31 | 95 | 9 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2.57 |
千手(3) | 2 | 12 | 38 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 18.00 |
試合記録 | |
▽三塁打 | 藤嶋、中川、鈴木光、内藤 |
▽二塁打 | 鈴木光、小西2、藤嶋2、内藤 |
▽犠 打 | 浜嶋、松本 |
▽盗 塁 | 内藤2、浜嶋2、高木、上原、田中(邦) |
▽併 殺 | 邦1(松山-浜嶋-松本)内藤=2回 |
▽失 策 | 山内3、三ツ井、浜嶋、小西2 |
▽暴 投 | 水野=2回、本多=4回 |
▽審 判 | (球)永井、土井、高松、高田 |
▽観 衆 | 26000人 |
▽試合時間 | 2時間28分 |
沒有留言:
張貼留言