【8月20日】
☆第一試合
作新學院
203311000=10
001100000=2
明德義塾
(作)今井(5)、宇賀神(3)、入江(1)-鮎ケ瀨
(明)中野(3.2)、金津(4.1)、林田(1)-古賀
▽本壘打 西村①(明)
作新学院 | ||||||||||||||
守 | 選手名 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
(遊) | 山本(3) | 5 | 1 | 0 | .125 | 中飛 | - | 右安 | 二ゴ | 右飛 | - | 四球 | - | 三飛 |
(右左) | 山ノ井(3) | 5 | 2 | 1 | .333 | 一失 | - | 二安 | 一安 | - | 三振 | 中飛 | - | - |
(一投) | 入江(3) | 4 | 0 | 1 | .375 | 四球 | - | 二ゴ | 二飛 | - | 三失 | - | 遊飛 | - |
(中) | 小林(3) | 5 | 3 | 1 | .412 | 二ゴ | - | 右二 | 左安 | - | 右安 | - | 中飛 | - |
中 | 鈴木(2) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(二) | 藤野(3) | 5 | 2 | 4 | .294 | 右二 | - | 左二 | 投直 | - | 二ゴ | - | 遊飛 | - |
(左) | 碇(3) | 2 | 0 | 0 | .167 | 三ゴ | - | 一飛 | - | - | - | - | - | - |
打左 | 栗原(3) | 2 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | 中飛 | 二ゴ | - | - | - |
投一 | 宇賀神(3) | 1 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 三振 |
(三) | 篠崎(3) | 5 | 1 | 0 | .214 | - | 遊ゴ | 二ゴ | - | 右三 | - | 三ゴ | - | 二ゴ |
(捕) | 鮎ケ瀬(3) | 4 | 3 | 1 | .286 | - | 三振 | - | 中二 | 右犠 | - | 中二 | - | 中安 |
(投右) | 今井(3) | 5 | 3 | 1 | .375 | - | 三振 | - | 左二 | 右二 | - | 三ゴ | - | 右安 |
計 | 43 | 15 | 9 | .285 | 犠1/盗2/失1/併2/残9 | |||||||||
明徳義塾 | ||||||||||||||
守 | 選手名 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
(中) | 立花(3) | 4 | 0 | 1 | .267 | 三振 | - | 三飛 | 左犠 | - | - | 遊飛 | 投ゴ | - |
(左) | 西村(3) | 4 | 2 | 1 | .389 | 四球 | - | 左本 | 遊ゴ | - | - | 左安 | - | 三振 |
(一) | 西浦(2) | 4 | 2 | 0 | .429 | 右安 | - | 死球 | - | 二ゴ | - | 左安 | - | 二ゴ |
(捕) | 古賀(3) | 4 | 3 | 0 | .625 | 四球 | - | 左安 | - | 右安 | - | 左安 | - | 遊ゴ |
(右) | 谷合(1) | 3 | 0 | 0 | .250 | 遊併 | - | 右飛 | - | 三振 | - | - | - | - |
右 | 脇屋(3) | 1 | 0 | 0 | .125 | - | - | - | - | - | - | 三振 | - | - |
(三) | 大北(3) | 4 | 0 | 0 | .400 | - | 右飛 | 二ゴ | - | 遊飛 | - | 左飛 | - | - |
(遊) | 高村(3) | 3 | 1 | 0 | .308 | - | 四球 | - | 遊失 | - | 右安 | - | 右飛 | - |
(二) | 今井(2) | 4 | 2 | 0 | .429 | - | 遊ゴ | - | 遊安 | - | 投併 | - | 右安 | - |
(投) | 中野(3) | 1 | 0 | 0 | .286 | - | 三振 | - | - | - | - | - | - | - |
投 | 金津(3) | 1 | 0 | 0 | .333 | - | - | - | 投犠 | - | 三振 | - | - | - |
打 | 水島(3) | 1 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | - |
投 | 林田(3) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
計 | 34 | 10 | 2 | .368 | 犠2/盗0/失4/併0/残11 |
作新学院 | |||||||||
選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
今井(3) | 5 | 24 | 96 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1.13 |
宇賀神(3) | 3 | 13 | 64 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
入江(3) | 1 | 3 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
明徳義塾 | |||||||||
選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
中野(3) | 3 2/3 | 22 | 86 | 9 | 2 | 1 | 8 | 5 | 1.90 |
金津(3) | 4 1/3 | 19 | 60 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2.61 |
林田(3) | 1 | 5 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.50 |
試合記録 | |
▽三塁打 | 篠崎 |
▽二塁打 | 藤野2、小林、鮎ケ瀬2、今井(作)2 |
▽犠 打 | 鮎ケ瀬、立花、金津 |
▽盗 塁 | 山ノ井2 |
▽併 殺 | 作2(山本-入江)谷合=1回(宇賀神-山本-入江)今井=6回 |
▽失 策 | 山本、西浦、谷合、脇屋、大北 |
▽暴 投 | 中野=1回 |
▽審 判 | (球)長谷川、堅田、金丸、小山 |
▽観 衆 | 42000人 |
▽試合時間 | 2時間30分 |
☆第二試合
秀岳館
000000120=3
00301000X=4
北海
(秀)川端(2.2)、中井(2.1)、有村(1)、田浦(2)-九鬼
(北)大西-佐藤大
秀岳館 | ||||||||||||||
守 | 選手名 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
(遊) | 松尾(3) | 3 | 1 | 0 | .438 | 中三 | - | 三振 | - | - | 三振 | - | 死球 | - |
(中) | 原田(3) | 3 | 0 | 0 | .200 | 四球 | - | - | 二ゴ | - | 三飛 | - | 遊ゴ | - |
(一) | 木本(2) | 4 | 2 | 0 | .250 | 右安 | - | - | 左安 | - | 右飛 | - | 遊飛 | - |
(捕) | 九鬼(3) | 4 | 2 | 1 | .313 | 左飛 | - | - | 三直 | - | - | 中二 | 右安 | - |
(左) | 天本(3) | 4 | 1 | 0 | .533 | - | 遊ゴ | - | 遊ゴ | - | - | 左安 | 遊ゴ | - |
(三) | 広部(2) | 4 | 0 | 0 | .214 | - | 二ゴ | - | - | 中飛 | - | 中飛 | - | 三ゴ |
(二) | 堀江(3) | 4 | 0 | 0 | .000 | - | 遊飛 | - | - | 左飛 | - | 捕ゴ | - | 二ゴ |
(右) | 木村(3) | 2 | 0 | 0 | .250 | - | - | 遊ゴ | - | 二ゴ | - | - | - | - |
投 | 有村(3) | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
打投 | 田浦(2) | 1 | 1 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | 四球 | - | 遊安 |
(投) | 川端(2) | 1 | 0 | 0 | .000 | - | - | 三振 | - | - | - | - | - | - |
投 | 中井(3) | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
打右 | 半情(2) | 3 | 1 | 0 | .250 | - | - | - | - | - | 中安 | 二ゴ | - | 遊ゴ |
計 | 33 | 8 | 1 | .285 | 犠0/盗1/失3/併1/残6 | |||||||||
北 海 | ||||||||||||||
守 | 選手名 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
(遊) | 小野(3) | 3 | 2 | 1 | .222 | 四球 | 死球 | 二ゴ | - | 左安 | - | 二安 | - | - |
(二) | 菅野(3) | 4 | 2 | 0 | .600 | 投犠 | 一安 | - | 左飛 | 左安 | - | 遊ゴ | - | - |
(三) | 佐藤佑(3) | 5 | 1 | 0 | .471 | 遊飛 | 三振 | - | 右安 | 中飛 | - | - | 左飛 | - |
(捕) | 佐藤大(2) | 4 | 3 | 0 | .353 | 一安 | - | 四球 | 投失 | - | 三安 | - | 左安 | - |
(一) | 川村(2) | 2 | 1 | 0 | .462 | 死球 | - | 中安 | 三振 | - | 投犠 | - | 死球 | - |
(左) | 布施(2) | 5 | 0 | 0 | .083 | 投ゴ | - | 投飛 | 遊ゴ | - | 左飛 | - | 遊併 | - |
(右) | 下方(3) | 4 | 0 | 0 | .231 | - | 右飛 | 三ゴ | - | 一邪 | 二ゴ | - | - | - |
右 | 高木(3) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(投) | 大西(3) | 3 | 2 | 2 | .286 | - | 中安 | 中三 | - | 四球 | - | 投直 | - | - |
(中) | 鈴木(2) | 3 | 1 | 1 | .357 | - | 投犠 | 三安 | - | 三ゴ | - | 三振 | - | - |
計 | 33 | 12 | 4 | .346 | 犠3/盗2/失1/併0/残14 |
秀岳館 | |||||||||
選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
川端(2) | 2 2/3 | 16 | 56 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2.03 |
中井(3) | 2 1/3 | 14 | 59 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2.00 |
有村(3) | 1 | 4 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
田浦(2) | 2 | 8 | 28 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.96 |
北 海 | |||||||||
選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
大西(3) | 9 | 36 | 126 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1.00 |
試合記録 | |
▽三塁打 | 松尾、大西 |
▽二塁打 | 九鬼 |
▽犠 打 | 菅野、川村、鈴木 |
▽盗 塁 | 半情、鈴木2 |
▽併 殺 | 秀1(松尾-堀江-木本)布施=8回 |
▽失 策 | 広部、堀江、中井、下方 |
▽暴 投 | 中井=5回、大西=7回 |
▽審 判 | (球)田中、戸塚、高田、宅間 |
▽観 衆 | 42000人 |
▽試合時間 | 2時間18分 |
沒有留言:
張貼留言