睽違 2 年校史第 3 次
球隊介紹
相隔 2 年站在東京都頂點的關東一,今年確實是具備忍耐和守備的隊伍。
首戰對駒込。到 8 局時還以 3 :1 落後,不過在 8 局下半豬羊變色,逆轉勝。趁勝追擊,一口氣過關斬將到決勝戰對上二松學舍大付。延長 10 局的熱戰最後是山口太誠的再見安打獲勝。這樣頑強且耐心地一邊作戰一邊取勝是今年關東一的特色。
靠著內外野的堅強守備才能頑強取勝。捕手池田瞳夢用強肩釘住跑壘員,又憑經驗保證的鬥智戰術,引出投手陣容的特色,化解許多危機。內野是以游擊手兼隊長五十嵐 雅大為中心的堅強守備表現。外野則是天生快腿中外野手熊井 智啓,能接到快要脫落的球。
米澤教練:「新球隊開始後 2 個月完全變成不同的球隊。」這麼說表示球隊獲勝後在攻守方面有進步。本屆神宮大會可看到都大會水準以上的球隊同場競技。
投手介紹
投手陣容以本格派右投羽毛田 晶啓、左投阿部 武士為主。羽毛田在分組預賽無失分好投。本大會狀況不好,失分也多,不過米澤教練認為雖然狀況不好,希望 ACE 在比賽中能配合比賽節奏修正投球,同意他續投。想在神宮大會努力地投,貢獻球隊勝利。
阿部是接替先發好投。米澤教練:「阿部投得很好。」確實成為優勝的原動力。球速是 120 公里後半不快,但使用大角度曲球、銳利滑球作為致勝球而封鎖打者。本大會投 29 局責失分僅 1 分,顯示防禦率 0.31 的絕對穩定感。
正式比賽 8 勝 0 敗
連勝 | 比數 | 對手 | ||
---|---|---|---|---|
東京都一次預賽 | 2 回戰 | ○ | 9-2 | 都立東 |
代表決定戰 | ○ | 10-0 | 都立狛江 | |
東京都本大會 | 1 回戰 | ○ | 4-3 | 駒込 |
2 回戰 | ○ | 7-0 | 都立王子総合 | |
3 回戰 | ○ | 6-1 | 城北 | |
四強賽 | ○ | 7-0 | 都立足立西 | |
準決賽 | ○ | 4-0 | 東海大高輪台 | |
決賽 | ○ | 7-6 | 二松学舎大附 |
東京都大會登錄選手(◎:隊長)
背號 | 姓名 | 學年 | 身高 | 體重 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 羽毛田 晶啓 | 2 | 182 | 80 | |
2 | 池田 瞳夢 | 2 | 174 | 76 | |
3 | 前田 耕司 | 2 | 180 | 85 | |
4 | 篠田 泰成 | 2 | 170 | 66 | |
5 | 伊藤 雅人 | 1 | 176 | 75 | |
6 | ◎ | 五十嵐 雅大 | 2 | 183 | 74 |
7 | 大内 巧 | 2 | 169 | 65 | |
8 | 熊井 智啓 | 2 | 164 | 64 | |
9 | 桑名 京祐 | 1 | 167 | 64 | |
10 | 阿部 武士 | 1 | 175 | 65 | |
11 | 岩田 篤哉 | 1 | 174 | 71 | |
12 | 鈴木 大智 | 1 | 174 | 69 | |
13 | 森山 将 | 1 | 163 | 75 | |
14 | 吉本 圭介 | 2 | 176 | 76 | |
15 | 石田 大 | 2 | 174 | 67 | |
16 | 清 政典 | 2 | 172 | 85 | |
17 | 山口 太誠 | 2 | 180 | 78 | |
18 | 臼井 昂平 | 2 | 167 | 72 | |
19 | 大川 公輝 | 2 | 174 | 74 | |
20 | 田邉 廉 | 1 | 173 | 69 |
記録員 | 須賀 早和子 |
記録員 | 鈴木 愛美 |
記録員 | 千葉 優美 |
監督 | 米澤 貴光 |
部長 | 池田 二郎 |
決賽打擊順序
位置 | 姓名 |
---|---|
中 | 熊井 智啓 |
一 | 大川 公輝 |
三 | 伊藤 雅人 |
左 | 山口 太誠 |
捕 | 池田 瞳夢 |
遊 | 五十嵐 雅大 |
右 | 臼井 昂平 |
二 | 篠田 泰成 |
投 | 羽毛田 晶啓 |
沒有留言:
張貼留言