【8月10日】
☆第一試合
廣島新庄
000010000001=2
100000000000=1
關東一
(延長12回)
(廣)堀(12)-古本
(關)佐藤獎(9.1)、竹井(2.2)-佐藤佑
広島新庄 | |||||||||||||||||
守 | 選手名 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
(二) | 杉村(3) | 4 | 2 | 1 | .500 | 中安 | - | 左飛 | - | 右安 | - | 二ゴ | - | - | 四球 | - | 四球 |
(左) | 豊岡(3) | 3 | 0 | 0 | .000 | 投犠 | - | 三振 | - | 死球 | - | - | 中飛 | - | 三振 | - | 四球 |
(右) | 北谷(3) | 5 | 0 | 1 | .000 | 三振 | - | - | 遊失 | 遊ゴ | - | - | 三振 | - | 二飛 | - | 中犠 |
(一) | 小河(3) | 6 | 1 | 0 | .167 | 投ゴ | - | - | 三振 | - | 三ゴ | - | 右安 | - | - | 二ゴ | 三振 |
(捕) | 古本(3) | 3 | 0 | 0 | .000 | - | 死球 | - | 三振 | - | 投ゴ | - | - | 右飛 | - | 死球 | - |
(三) | 古川(1) | 3 | 0 | 0 | .000 | - | 投犠 | - | 二ゴ | - | 二ゴ | - | - | 投ゴ | - | 投犠 | - |
(中) | 河内(1) | 5 | 1 | 0 | .200 | - | 右邪 | - | - | 中飛 | - | 三振 | - | 左安 | - | 二ゴ | - |
中 | 熊田(3) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(投) | 堀(3) | 5 | 1 | 0 | .200 | - | 一ゴ | - | - | 左二 | - | 三振 | - | - | 三振 | - | 三振 |
(遊) | 田中亮(3) | 3 | 1 | 0 | .333 | - | - | 三振 | - | 二ゴ | - | 死球 | - | - | 四球 | - | 遊安 |
計 | 37 | 6 | 2 | .162 | 犠4/盗2/失1/併1/残11 | ||||||||||||
関東第一 | |||||||||||||||||
守 | 選手名 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
(右左) | 菅谷(3) | 5 | 0 | 0 | .000 | 三振 | 二ゴ | - | - | 一直 | - | 一ゴ | - | - | 三振 | - | - |
(三) | 山川(3) | 4 | 2 | 0 | .500 | 四球 | 三振 | - | - | 右三 | - | 二安 | - | - | 中飛 | - | - |
(左一) | 米田(3) | 5 | 1 | 0 | .200 | 中安 | - | 一ゴ | - | 三ゴ | - | - | 二飛 | - | - | 二ゴ | - |
(捕) | 佐藤佑(3) | 4 | 0 | 0 | .000 | 二飛 | - | 遊ゴ | - | 四球 | - | - | 二ゴ | - | - | 二ゴ | - |
(一) | 石橋(1) | 3 | 2 | 1 | .667 | 中安 | - | 死球 | - | 右安 | - | - | 一ゴ | - | - | - | - |
右 | 宮本(3) | 1 | 1 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 中安 | - |
(遊) | 村瀬(3) | 5 | 0 | 0 | .000 | 中飛 | - | 投ゴ | - | - | 三振 | - | - | 遊ゴ | - | 三振 | - |
(二) | 森川(3) | 5 | 0 | 0 | .000 | - | 捕邪 | - | 右飛 | - | 二ゴ | - | - | 二ゴ | - | - | 遊ゴ |
(中) | 本橋(3) | 4 | 1 | 0 | .250 | - | 四球 | - | 中安 | - | 右飛 | - | - | 投ゴ | - | - | 三振 |
(投) | 佐藤奨(3) | 2 | 0 | 0 | .000 | - | 犠失 | - | 三併 | - | - | 二ゴ | - | - | - | - | - |
投 | 竹井(3) | 2 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 二ゴ | - | 三振 |
計 | 40 | 7 | 1 | .175 | 犠1/盗1/失1/併0/残8 |
広島新庄 | |||||||||
選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
堀(3) | 12 | 45 | 177 | 7 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0.75 |
関東第一 | |||||||||
選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
佐藤奨(3) | 9 1/3 | 36 | 132 | 5 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0.96 |
竹井(3) | 2 2/3 | 13 | 61 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3.38 |
試合記録 | |
▽三塁打 | 山川 |
▽二塁打 | 堀 |
▽犠 打 | 豊岡、北谷、古川2、佐藤奨 |
▽盗 塁 | 杉村、田中亮、宮本 |
▽併 殺 | 新1(古川-田中亮-杉村)佐藤奨=4回 |
▽失 策 | 古川、村瀬 |
▽捕 逸 | 佐藤佑=10回 |
▽審 判 | (球)三宅、古川、北田、田口 |
▽観 衆 | 20000人 |
▽試合時間 | 2時間42分 |
☆第二試合
京都翔英
100000000=1
30000420X=9
樟南
(京)瀧野(5)、高向(1.0)、平垣內(2)-石原
(樟)濱屋(8)、畠中(1)-前川
京都翔英 | ||||||||||||||
守 | 選手名 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
(遊) | 阿部(2) | 3 | 1 | 0 | .333 | 四球 | 三振 | - | - | 遊ゴ | - | - | 中安 | - |
(右) | 新田(2) | 3 | 0 | 0 | .000 | 四球 | - | 左飛 | - | 三振 | - | - | 遊直 | - |
(三) | 森元(3) | 4 | 1 | 1 | .250 | 中二 | - | 三ゴ | - | - | 中飛 | - | 二ゴ | - |
(捕) | 石原(3) | 3 | 2 | 0 | .667 | 三ゴ | - | 左二 | - | - | 左二 | - | - | 四球 |
(中) | 山本(3) | 4 | 1 | 0 | .250 | 遊ゴ | - | 二飛 | - | - | 左安 | - | - | 右飛 |
(一) | 川本(2) | 4 | 1 | 0 | .250 | - | 中安 | - | 三振 | - | 遊併 | - | - | 三振 |
(左) | 浜野(3) | 3 | 0 | 0 | .000 | - | 右飛 | - | 遊ゴ | - | - | 四球 | - | 右飛 |
(投) | 滝野(3) | 2 | 1 | 0 | .500 | - | 左安 | - | 三振 | - | - | - | - | - |
投 | 高向(3) | 1 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | 三振 | - | - |
投 | 平垣内(3) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(二) | 栄本(3) | 3 | 0 | 0 | .000 | - | 中飛 | - | - | 一邪 | - | 遊併 | - | - |
計 | 30 | 7 | 1 | .233 | 犠0/盗0/失2/併0/残6 | |||||||||
樟 南 | ||||||||||||||
守 | 選手名 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
(中) | 今田(3) | 3 | 1 | 1 | .333 | 死球 | 遊飛 | - | - | 投犠 | 中三 | - | 遊飛 | - |
(遊) | 大沢(3) | 3 | 0 | 0 | .000 | 四球 | - | 左飛 | - | 三犠 | 中飛 | - | 遊ゴ | - |
(一) | 上栗(3) | 5 | 2 | 2 | .400 | 右三 | - | 遊飛 | - | 中飛 | - | 中二 | 三ゴ | - |
(左) | 吉内(3) | 3 | 2 | 1 | .667 | 右犠 | - | 右飛 | - | - | 右安 | 左安 | - | - |
投 | 畠中(3) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(二) | 折尾(2) | 3 | 1 | 0 | .333 | 一ゴ | - | - | 遊直 | - | 左安 | 四球 | - | - |
(右) | 積山(3) | 3 | 2 | 2 | .667 | 二ゴ | - | - | 中安 | - | 犠失 | 中安 | - | - |
右左 | 石沢(1) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(三) | 河野(3) | 3 | 2 | 1 | .667 | - | 三振 | - | 一犠 | - | 中安 | 中安 | - | - |
三 | 東(3) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(投右) | 浜屋(3) | 4 | 1 | 1 | .250 | - | 遊ゴ | - | 三振 | - | 左安 | 左飛 | - | - |
(捕) | 前川(3) | 2 | 0 | 0 | .000 | - | 四球 | - | - | 遊失 | 三犠 | 三振 | - | - |
計 | 29 | 11 | 8 | .379 | 犠6/盗0/失0/併4/残6 |
京都翔英 | |||||||||
選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
滝野(3) | 5 | 21 | 63 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5.40 |
高向(3) | 1 0/3 | 10 | 38 | 7 | 0 | 0 | 6 | 2 | 18.00 |
平垣内(3) | 2 | 8 | 24 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
樟 南 | |||||||||
選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
浜屋(3) | 8 | 30 | 118 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1.13 |
畠中(3) | 1 | 4 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
試合記録 | |
▽三塁打 | 上栗、今田 |
▽二塁打 | 森元、石原2、上栗 |
▽犠 打 | 今田、大沢、吉内、積山、河野、前川 |
▽併 殺 | 樟4(大沢-前川-河野-折尾)=1回(大沢-折尾-上栗)2川本=6回、栄本=7回(大沢-上栗)=8回 |
▽失 策 | 阿部、高向 |
▽暴 投 | 滝野=1回 |
▽審 判 | (球)高田、堅田、小林、松本 |
▽観 衆 | 40000人 |
▽試合時間 | 1時間57分 |
☆第三試合
市和歌山
130000130=8
110000000=2
星稜
(和)赤羽-岡本
(星)寺西(1.1)、竹谷(5.2)、小倉(0.2)、清水(1.1)-川岸
市和歌山 | ||||||||||||||
守 | 選手名 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
(三) | 山崎(3) | 4 | 2 | 1 | .500 | 左安 | 中安 | - | 左飛 | - | - | 投犠 | 三振 | - |
(二) | 河崎(3) | 4 | 2 | 0 | .500 | 一犠 | 一飛 | - | - | 一安 | - | 一直 | - | 右安 |
(中) | 藪井(2) | 2 | 2 | 3 | 1.000 | 四球 | 右安 | - | - | 投犠 | - | 中安 | - | 投犠 |
(一) | 北嶋(3) | 5 | 1 | 0 | .200 | 三安 | 二直 | - | - | 投ゴ | - | 右飛 | - | 三振 |
(右) | 木下(3) | 4 | 1 | 1 | .250 | 左犠 | - | 三振 | - | 右飛 | - | - | 右安 | 三振 |
(左) | 七野(3) | 3 | 0 | 0 | .000 | 三邪 | - | 二ゴ | - | - | 中飛 | - | 一犠 | - |
(捕) | 岡本(3) | 4 | 2 | 1 | .500 | - | 中安 | 三振 | - | - | 三振 | - | 右二 | - |
(投) | 赤羽(3) | 4 | 0 | 0 | .000 | - | 投ゴ | - | 右飛 | - | 左飛 | - | 三振 | - |
(遊) | 浜野(2) | 3 | 2 | 1 | .667 | - | 四球 | - | 二ゴ | - | - | 中安 | 右安 | - |
計 | 33 | 12 | 7 | .364 | 犠6/盗2/失3/併5/残6 | |||||||||
星 稜 | ||||||||||||||
守 | 選手名 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
(中) | 森田(3) | 5 | 1 | 0 | .200 | 遊ゴ | 投併 | - | 左安 | - | - | 二失 | - | 二ゴ |
(二) | 畑中(3) | 4 | 2 | 0 | .500 | 中三 | - | 右安 | 投ゴ | - | - | 三振 | - | - |
(遊) | 虎谷(3) | 4 | 1 | 1 | .250 | 右安 | - | 三ゴ | - | 右飛 | - | 三ゴ | - | - |
(投右) | 寺西(2) | 4 | 2 | 0 | .500 | 投併 | - | 投安 | - | 左飛 | - | - | 左安 | - |
(一) | 木倉(2) | 3 | 1 | 0 | .333 | - | 四球 | 二併 | - | 三ゴ | - | - | 左安 | - |
(三) | 若宮(2) | 4 | 2 | 0 | .500 | - | 左安 | - | 二直 | - | 中安 | - | 三併 | - |
(左) | 佐々木(3) | 4 | 1 | 0 | .250 | - | 投安 | - | 三振 | - | 三振 | - | 中飛 | - |
(右) | 越中(3) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投 | 竹谷(1) | 3 | 0 | 1 | .000 | - | 二失 | - | 遊ゴ | - | 三振 | - | - | - |
投 | 小倉(2) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投 | 清水(2) | 1 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 二ゴ |
(捕) | 川岸(2) | 4 | 1 | 0 | .250 | - | 三振 | - | 中安 | - | - | 二ゴ | - | 一邪 |
計 | 36 | 11 | 2 | .306 | 犠0/盗1/失1/併0/残8 |
市和歌山 | |||||||||
選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
赤羽(3) | 9 | 37 | 104 | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1.00 |
星 稜 | |||||||||
選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
寺西(2) | 1 1/3 | 9 | 31 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 20.25 |
竹谷(1) | 5 2/3 | 23 | 81 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4.76 |
小倉(2) | 2/3 | 4 | 12 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 13.50 |
清水(2) | 1 1/3 | 5 | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
試合記録 | |
▽三塁打 | 畑中 |
▽二塁打 | 岡本 |
▽犠 打 | 山崎、河崎、藪井2、木下、七野 |
▽盗 塁 | 藪井、浜野、森田 |
▽併 殺 | 和5(赤羽-浜野-北嶋)寺西=1回(赤羽-岡本-北嶋)森田=2回(河崎-浜野-北嶋)木倉=3回(岡本-浜野)=6回(山崎-河崎)若宮=8回 |
▽失 策 | 河崎2、北嶋、寺西 |
▽暴 投 | 寺西2=2回、2回 |
▽審 判 | (球)乗金、美野、吉岡、福原 |
▽観 衆 | 38000人 |
▽試合時間 | 1時間46分 |
☆第四試合
花咲德榮
110100021=6
000100000=1
大曲工
(花)高橋昂-野本
(大)藤井(8)、鈴木理(1)-淺利
▽本壘打 佐渡①(大)
花咲徳栄 | ||||||||||||||
守 | 選手名 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
(二) | 千丸(2) | 4 | 1 | 1 | .250 | 四球 | 中安 | - | 中飛 | - | - | 三振 | - | 一ゴ |
(右) | 高橋哉(3) | 5 | 1 | 0 | .200 | 遊ゴ | 投ゴ | - | - | 三振 | - | 投ゴ | - | 中安 |
(遊) | 岡崎(3) | 5 | 2 | 1 | .400 | 三振 | - | 三振 | - | 遊ゴ | - | - | 左安 | 中安 |
(左) | 西川(2) | 3 | 2 | 2 | .667 | 中二 | - | 死球 | - | 二ゴ | - | - | 右三 | - |
(三) | 楠本(3) | 4 | 1 | 0 | .250 | 三振 | - | 遊併 | - | - | 投安 | - | 遊ゴ | - |
(中) | 山本(3) | 3 | 0 | 0 | .000 | - | 中飛 | - | 三振 | - | 投犠 | - | 遊ゴ | - |
(一) | 西銘(3) | 4 | 1 | 0 | .250 | - | 三ゴ | - | 左安 | - | 遊ゴ | - | 三ゴ | - |
(投) | 高橋昂(3) | 3 | 1 | 0 | .333 | - | 中二 | - | 捕犠 | - | 三振 | - | 投ゴ | - |
(捕) | 野本(3) | 3 | 1 | 1 | .333 | - | 四球 | - | 右三 | - | - | 捕飛 | - | 三振 |
計 | 34 | 10 | 5 | .294 | 犠2/盗1/失1/併1/残6 | |||||||||
大曲工 | ||||||||||||||
守 | 選手名 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
(右) | 高橋航(2) | 4 | 1 | 0 | .250 | 四球 | 三ゴ | - | - | 左飛 | - | 三振 | - | 左安 |
(二) | 丹波(3) | 5 | 1 | 0 | .200 | 投ゴ | - | 三振 | - | 中安 | - | 三振 | - | 三併 |
(中) | 守沢(3) | 4 | 1 | 0 | .250 | 左安 | - | 右邪 | - | 三ゴ | - | 右飛 | - | - |
(一) | 佐藤泰(3) | 4 | 2 | 0 | .500 | 右安 | - | 三振 | - | 二飛 | - | - | 右安 | - |
(三) | 佐渡(3) | 4 | 2 | 1 | .500 | 一邪 | - | - | 左本 | - | 中安 | - | 三振 | - |
(捕) | 浅利(3) | 4 | 0 | 0 | .000 | - | 二飛 | - | 三振 | - | 一ゴ | - | 三ゴ | - |
(遊) | 高橋陽(3) | 4 | 1 | 0 | .250 | - | 右安 | - | 三振 | - | 三振 | - | 三振 | - |
(左) | 加藤(3) | 3 | 0 | 0 | .000 | - | 四球 | - | 一飛 | - | 三振 | - | - | 三振 |
(投) | 藤井(2) | 2 | 1 | 0 | .500 | - | 二ゴ | - | - | 右安 | - | 死球 | - | - |
投 | 鈴木理(3) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
打 | 栗谷川(2) | 1 | 1 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 二安 |
走 | 石井(3) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
計 | 35 | 10 | 1 | .286 | 犠0/盗2/失1/併1/残10 |
花咲徳栄 | |||||||||
選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
高橋昂(3) | 9 | 38 | 148 | 10 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1.00 |
大曲工 | |||||||||
選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
藤井(2) | 8 | 35 | 133 | 8 | 7 | 3 | 5 | 4 | 4.50 |
鈴木理(3) | 1 | 4 | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
試合記録 | |
▽三塁打 | 野本、西川 |
▽二塁打 | 西川、高橋昂 |
▽犠 打 | 山本、高橋昂 |
▽盗 塁 | 高橋哉、佐渡、藤井 |
▽併 殺 | 花1(楠本-千丸-西銘)丹波=9回、曲1(高橋陽-丹波-佐藤泰)楠本=3回 |
▽失 策 | 高橋哉、高橋陽 |
▽捕 逸 | 浅利=9回 |
▽暴 投 | 高橋昂2=2回、8回 |
▽審 判 | (球)田中、大槻、長尾、中尾 |
▽観 衆 | 22000人 |
▽試合時間 | 2時間18分 |
沒有留言:
張貼留言